SPORTLAND KÕRVEMAA NELIKÜRITUS
JÄRGMISE VÕISTLUSENI JÄÄNUD
päeva
tundi
minutit
sekundit
TIIMIDE ARVESTUS
2026. aasta hooajal toimub lisaks ka tiimide arvestus. Tiim võib olla ettevõte tiim, sõprade tiim, klubi tiim või perekond. Arvestuses osalemiseks peab tiimis olema vähemalt viis liiget per võistlus.
Tiimiga osalemiseks mängi ära registreerides oma tiim, valides see vastavast rippmenüüst. Kui tegemist on uue tiimiga, siis selle peab lisama süsteemi administraator. Selleks palun kirjuta sport@korvemaa.ee uue tiimi nime ja lisame selle esimesel võimalusel. Kui mõni tiimi liige on juba varem registreeringu juba teinud, siis anna palun meile teada ja lisame ka tema registreeringule tiimi külge.
Erinevatel Kõrvemaa võistlustel võib tiimi moodustada erinevad inimesed. Arvesse läheb vastava tiimi kolme parima mehe ja kahe parima naise tulemused. Paremusjärjestuse selgitatkse välja ühes üldarvestuses. Iga ürituse võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse tiimi kolme parima mehe ja kahe parima naise saadud punktid. Varjatud nimega osaleja tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
Vähem kui viie osalejaga võistkonna tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
Nelikürituse sarja arvestusse lähevad tiimi kõigi ürituste liidetud punktisummad.
Parimaid tiime tunnustame ja autasustame viimasel sarja võistlusel ehk 27. septembril Metsajooksul.
ÜLDARVESTUS
Nelikürituse sarjas peetakse ka sarja üldarvestuse punktitabelit.
1. 2025. aasta Nelikürituse punktiarvestusse lähevad kõikide võistluste tulemused.
2. Nelikürituse sarja võitjaks on kõige enam punkte kogunud võistleja.
Paremusjärjestuse selgitamisel võrdsete punktide korral võetakse arvesse järjekorras:
1) sarja võistlustest osavõtukordade arv antud hooajal;
2) parim tulemus sarja võistlustel;
3) kõrgem koht viimati läbitud võistlusel.
| Suusamaraton | Kevadjooks | Rattamaraton | Triatlon | Metsajooks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Nimi | KOKKU | 5 km | 6 km | 7 km | Noorte | 5 km |
| 1. | Elisabeth Kuusalu | 732 | 14956. | 17827. | 2058. | 2009. | – |
| 2. | Arabella Raie | 665 | 18817. | 13174. | 17035. | 17629. | – |
| 3. | Mia Kirn | 642 | 15946. | 12877. | 17233. | 18322. | – |
| 4. | Kertu Liis Murd | 561 | 16243. | 83122. | 16045. | 15649. | – |
| 5. | Sädeli Rodendau | 551 | – | 16441. | 19312. | 19411. | – |
| 6. | Criselle Milder | 549 | – | 18520. | 17332. | 19114. | – |
| 7. | Sanna Luisa Laukse | 529 | 14659. | 12679. | 11788. | 14065. | – |
| 8. | Tuuli Danilov | 520 | 17431. | 18817. | 15847. | – | – |
| 9. | Hanna-Britt Laukse | 511 | – | 16342. | 17134. | 17728. | – |
| 10. | Jette Kitsapea | 510 | – | 17431. | 16441. | 17233. | – |
| 11. | Iiris Jassik | 496 | – | 14065. | 17827. | 17827. | – |
| 12. | Hele Altmäe | 492 | 18619. | – | 14461. | 16243. | – |
| 13. | Lisette Mägi | 488 | 15847. | 48157. | 14065. | 14263. | – |
| 14. | Miia Grete Metsma | 470 | 15253. | 33172. | 14659. | 13966. | – |
| 15. | Diana Akimova | 468 | 19510. | – | 12976. | 14461. | – |
| 16. | Gretel Suits | 400 | 2303. | 17035. | – | – | – |
| 17. | Emma Rohtla | 390 | – | 19510. | 19510. | – | – |
| 18. | Gretchen-Marii Allik | 364 | 17827. | – | 18619. | – | – |
| 19. | Kristella Tiitson | 361 | – | 62143. | 13471. | 16540. | – |
| 20. | Loorelei Sepmann | 345 | 15748. | 49156. | 13966. | – | – |
| 21. | Kete Needrit | 324 | – | 59146. | 11590. | 15055. | – |
| 22. | Paula Kink | 321 | 16936. | – | 15253. | – | – |
| 23. | Triin Kundla | 311 | – | 40165. | 13075. | 14164. | – |
| 24. | Mariliis Sild | 310 | – | 35170. | 13867. | 13768. | – |
| 25. | Laura Lääne | 309 | 16441. | – | 14560. | – | – |
| 26. | Säde Vaikla | 309 | – | 54151. | 11986. | 13669. | – |
| 27. | Mia Koppana | 305 | – | 53152. | 11887. | 13471. | – |
| 28. | Ingrid Paakspuu | 270 | – | 11491. | 15649. | – | – |
| 29. | Moona Grit Sults | 269 | 15451. | 11590. | – | – | – |
| 30. | Anette Välb | 267 | – | 10897. | 15946. | – | – |
| 31. | Elizabeth Eismann | 262 | – | 14164. | 12184. | – | – |
| 32. | Anete Riin Tell | 259 | – | 101104. | – | 15847. | – |
| 33. | Anni Tulviste | 249 | – | 10699. | 14362. | – | – |
| 34. | Brita-Ly Kornel | 236 | 17530. | 61144. | – | – | – |
| 35. | Jette Lee Baumann | 205 | – | 2058. | – | – | – |
| 36. | Madli Heinmaa | 200 | – | 2009. | – | – | – |
| 37. | Karmela Kõiv | 193 | – | 19312. | – | – | – |
| 38. | Liis-Marleen Pokk | 192 | – | – | 19213. | – | – |
| 39. | Sofija Sergejeva | 190 | – | – | 19015. | – | – |
| 40. | Eva-Lotta Õng | 179 | – | 17926. | – | – | – |
| 41. | Iiris Jassik | 179 | 17926. | – | – | – | – |
| 42. | Roxann Onga | 177 | – | 17728. | – | – | – |
| 43. | Laura Sommer | 171 | – | – | – | 17134. | – |
| 44. | Simoone Kull | 166 | – | – | – | 16639. | – |
| 45. | Kayren-Loreen Kreegi | 165 | – | 16540. | – | – | – |
| 46. | Nora Rooma | 163 | 16342. | – | – | – | – |
| 47. | Annabel Eesalu | 161 | – | 34171. | 12778. | – | – |
| 48. | Marii Loviis Koort | 159 | – | 15946. | – | – | – |
| 49. | Darja Balandina | 159 | – | – | – | 15946. | – |
| 50. | Adeele Inderlin Koort | 158 | – | 15847. | – | – | – |
| 51. | Margareth Kübar | 157 | – | – | 15748. | – | – |
| 52. | Keyra-Laurette Kreegi | 157 | – | 15748. | – | – | – |
| 53. | Sandra Ratassepp | 156 | – | 15649. | – | – | – |
| 54. | Rosali Abel | 154 | – | 15451. | – | – | – |
| 55. | Lille Liblik | 153 | – | – | – | 15352. | – |
| 56. | Carmen Liivaoja | 153 | 15352. | – | – | – | – |
| 57. | Sofie Kaldma | 152 | – | – | – | 15253. | – |
| 58. | Mirtel Reinike | 151 | – | 15154. | – | – | – |
| 59. | Elina Toom | 151 | 15154. | – | – | – | – |
| 60. | Merete Kuusenõmm | 150 | – | – | 15055. | – | – |
| 61. | Romi Sults | 150 | – | 15055. | – | – | – |
| 62. | Käroliis Hiietam | 150 | 15055. | – | – | – | – |
| 63. | Isabel Elis Ers | 148 | – | – | – | 14857. | – |
| 64. | Mete Rooma | 147 | 14758. | – | – | – | – |
| 65. | Laura-Liis Vikat | 147 | – | 14758. | – | – | – |
| 66. | Lenna Veedler | 146 | – | – | – | 14659. | – |
| 67. | Rosanna Ilves | 145 | – | – | – | 14560. | – |
| 68. | Grettel Reinike | 144 | – | 14461. | – | – | – |
| 69. | Sofia Zaika | 144 | 14461. | – | – | – | – |
| 70. | Olivia Allika | 143 | – | 14362. | – | – | – |
| 71. | Linda Tulviste | 142 | – | – | 14263. | – | – |
| 72. | Roosi Isabel Kaar | 142 | – | 14263. | – | – | – |
| 73. | Annaliisa Ester | 141 | – | – | 14164. | – | – |
| 74. | Evelin Penno | 138 | – | – | – | 13867. | – |
| 75. | Merelle Väinsalu | 133 | – | – | 13372. | – | – |
| 76. | Marta Uustalu | 131 | – | – | 13174. | – | – |
| 77. | Kristi Viirmann | 128 | – | – | 12877. | – | – |
| 78. | Maribel Iganus | 126 | – | – | 12679. | – | – |
| 79. | Kristiina-Heleena Sasse | 125 | – | 12580. | – | – | – |
| 80. | Kadi-Liis Adrat | 123 | – | – | 12382. | – | – |
| 81. | Emilia Kormilina | 123 | – | 12382. | – | – | – |
| 82. | Marelle Tiisler | 122 | – | 12283. | – | – | – |
| 83. | Birgit Keerberg | 122 | – | – | 12283. | – | – |
| 84. | Keili Ahokas | 120 | – | 12085. | – | – | – |
| 85. | Olivia Pitk | 118 | – | 11887. | – | – | – |
| 86. | Helene Uudla | 117 | – | 11788. | – | – | – |
| 87. | Emilie Karu | 112 | – | 11293. | – | – | – |
| 88. | Melita Zubets | 110 | – | 11095. | – | – | – |
| 89. | Vivian Vardja | 109 | – | 10996. | – | – | – |
| 90. | Katre Neerot | 104 | – | 104101. | – | – | – |
| 91. | Keete-Bianca Nool | 103 | – | 103102. | – | – | – |
| 92. | Saara Eimi Erlang | 102 | – | 102103. | – | – | – |
| 93. | Keidi Marii Mäesalu | 99 | – | 99106. | – | – | – |
| 94. | Iris Vaasma | 98 | – | 98107. | – | – | – |
| 95. | Emilie-Johanna Nool | 97 | – | 97108. | – | – | – |
| 96. | Maiken Elisabeth Leosk | 96 | – | 96109. | – | – | – |
| 97. | Eva Porfejevets | 94 | – | 94111. | – | – | – |
| 98. | Steffi Säärekõnno | 93 | – | 93112. | – | – | – |
| 99. | Kirke Pärn | 92 | – | 92113. | – | – | – |
| 100. | Lauren Liimets | 86 | – | 86119. | – | – | – |
| 101. | Eliise Õun | 85 | – | 85120. | – | – | – |
| 102. | Annagret Lasn | 82 | – | 82123. | – | – | – |
| 103. | Nora Tammaru | 81 | – | 81124. | – | – | – |
| 104. | Emma-Liisa Siimumäe | 80 | – | 80125. | – | – | – |
| 105. | Diana Sooläte | 76 | – | 76129. | – | – | – |
| 106. | Ingerli Kulp | 73 | – | 73132. | – | – | – |
| 107. | Hendra Oraver | 72 | – | 72133. | – | – | – |
| 108. | Lisete Loodus | 69 | – | 69136. | – | – | – |
| 109. | Heti-Liise Pajus | 68 | – | 68137. | – | – | – |
| 110. | Aileen Aart | 67 | – | 67138. | – | – | – |
| 111. | Eleri Err | 66 | – | 66139. | – | – | – |
| 112. | Hanna Marian Nikolai | 65 | – | 65140. | – | – | – |
| 113. | Karolin Vaik | 64 | – | 64141. | – | – | – |
| 114. | Stella Marie Sinivee | 60 | – | 60145. | – | – | – |
| 115. | Elly Laks | 57 | – | 57148. | – | – | – |
| 116. | Brenda Paalberg | 56 | – | 56149. | – | – | – |
| 117. | Minna Mihhailov | 55 | – | 55150. | – | – | – |
| 118. | Karolin Volmerson | 52 | – | 52153. | – | – | – |
| 119. | Kristella Õunroos | 50 | – | 50155. | – | – | – |
| 120. | Betti Linna | 47 | – | 47158. | – | – | – |
| 121. | Hanna Truusalu | 46 | – | 46159. | – | – | – |
| 122. | Isabella Jüriöö | 44 | – | 44161. | – | – | – |
| 123. | Lenna Maria Karu | 43 | – | 43162. | – | – | – |
| 124. | Kristelle Ruiso | 41 | – | 41164. | – | – | – |
| 125. | Triine Tepaskent | 39 | – | 39166. | – | – | – |
| 126. | Arabella Talts | 38 | – | 38167. | – | – | – |
| 127. | Kira Minina | 36 | – | 36169. | – | – | – |
| 128. | Kirke Mõek | – | – | – | – | – | |
| 129. | Laura Kirke Kärsna | – | – | – | – | – | |
| 130. | Tekla Liivamägi | – | – | – | – | – | |
| 131. | Kirke Villo | – | – | – | – | – | |
| 132. | Ingrem-Janette Zeiger | – | – | – | – | – | |
| 133. | Nane Martin | – | – | – | – | – | |
| 134. | Melanie Lapp | – | – | – | – | – | |
| 135. | Geira Lääne | – | – | – | – | – | |
| 136. | Eleonora Rikolas | – | – | – | – | – | |
| 137. | Kirtel Mõek | – | – | – | – | – | |
| 138. | Polina Petrauskaite | – | – | – | – | – | |
| 139. | Alessandra Kurm | – | – | – | – | – | |
| 140. | Ellu Viikholm | – | – | – | – | – |
Voistlused
- 5 km 5 km noortesõit
- 6 km Noortejooks 6 km
- 7 km 7 km noortesõit
- Noorte Noorte duatlon, 4 km ratas + 1 km jooks
- 5 km 5 km noortejooks
Punkte jagatakse järgnevalt:
| Pikk distants | Lühike distants | Mini distants | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid |
| 1 | 1000 | 1 | 500 | 1 | 250 |
| 2 | 990 | 2 | 490 | 2 | 240 |
| 3 | 980 | 3 | 480 | 3 | 230 |
| 4 | 975 | 4 | 475 | 4 | 225 |
| 5 | 970 | 5 | 470 | 5 | 220 |
| 6 | 965 | 6 | 465 | 6 | 215 |
| 7 | 960 | 7 | 460 | 7 | 210 |
| 8 | 955 | 8 | 455 | 8 | 205 |
| 9 | 950 | 9 | 450 | 9 | 200 |
| 10 | 945 | 10 | 445 | 10 | 195 |
| 11 | 944 | 11 | 444 | 11 | 194 |
| 12 | 943 | 12 | 443 | 12 | 193 |
| 13 | 942 | 13 | 442 | 13 | 192 |
| 14 | 941 | 14 | 441 | 14 | 191 |
| 15 | 940 | 15 | 440 | 15 | 190 |
Kogu punktide jagamise süsteemiga tutvu siin.

















