SPORTLAND KÕRVEMAA NELIKÜRITUS
JÄRGMISE VÕISTLUSENI JÄÄNUD
päeva
tundi
minutit
sekundit
TIIMIDE ARVESTUS
2026. aasta hooajal toimub lisaks ka tiimide arvestus. Tiim võib olla ettevõte tiim, sõprade tiim, klubi tiim või perekond. Arvestuses osalemiseks peab tiimis olema vähemalt viis liiget per võistlus.
Tiimiga osalemiseks mängi ära registreerides oma tiim, valides see vastavast rippmenüüst. Kui tegemist on uue tiimiga, siis selle peab lisama süsteemi administraator. Selleks palun kirjuta sport@korvemaa.ee uue tiimi nime ja lisame selle esimesel võimalusel. Kui mõni tiimi liige on juba varem registreeringu juba teinud, siis anna palun meile teada ja lisame ka tema registreeringule tiimi külge.
Erinevatel Kõrvemaa võistlustel võib tiimi moodustada erinevad inimesed. Arvesse läheb vastava tiimi kolme parima mehe ja kahe parima naise tulemused. Paremusjärjestuse selgitatakse välja ühes üldarvestuses. Iga ürituse võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse tiimi kolme parima mehe ja kahe parima naise saadud punktid. Varjatud nimega osaleja tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
Vähem kui viie osalejaga võistkonna tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
Nelikürituse sarja arvestusse lähevad tiimi kõigi ürituste liidetud punktisummad.
Parimaid tiime tunnustame ja autasustame viimasel sarja võistlusel ehk 27. septembril Metsajooksul.
ÜLDARVESTUS
Nelikürituse sarjas peetakse ka sarja üldarvestuse punktitabelit.
1. 2026. aasta Nelikürituse punktiarvestusse lähevad kõikide võistluste tulemused.
2. Nelikürituse sarja võitjaks on kõige enam punkte kogunud võistleja.
Paremusjärjestuse selgitamisel võrdsete punktide korral võetakse arvesse järjekorras:
1) sarja võistlustest osavõtukordade arv antud hooajal;
2) parim tulemus sarja võistlustel;
3) kõrgem koht viimati läbitud võistlusel.
ÜLDARVESTUSE parim naine ja mees saavad endale uue Trek Procaliber 6 jalgratta!
| Suusamaraton | Kevadjooks | Rattamaraton | Triatlon | Metsajooks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Nimi | KOKKU | 5 km | 6 km | 7 km | Noorte | 5 km |
| 1. | Kuldar Jalast | 1120 | 2402. | 2156. | 2009. | 2254. | 2402. |
| 2. | Ado Jakob Laurimaa | 1089 | 2009. | 2205. | 18916. | 2303. | 2501. |
| 3. | Maikel Magnus Välja | 931 | 2058. | 19015. | 2402. | 2402. | 56149. |
| 4. | Randy Roojärv | 899 | 2156. | 18025. | 13669. | 17530. | 19312. |
| 5. | Sebastian Krabi | 838 | 18520. | 13570. | 16639. | 18124. | 17134. |
| 6. | Remy Roojärv | 832 | 19411. | 16639. | 13570. | 15748. | 18025. |
| 7. | Tristan Homin | 825 | – | 19114. | 19411. | 2205. | 2205. |
| 8. | Karl Indrek Palmeos | 823 | – | 19411. | 2205. | 2156. | 19411. |
| 9. | Oskar Kütt | 733 | 17332. | 10798. | 16837. | 15451. | 13174. |
| 10. | Rikard Kütt | 730 | – | 2303. | 2501. | 2501. | – |
| 11. | Rait Jaagup Kuum | 727 | – | 18718. | 18520. | 19510. | 16045. |
| 12. | Oliver Jõemets | 726 | 17134. | 18124. | 18322. | – | 19114. |
| 13. | Andre Soikka | 723 | – | 18421. | 17728. | 2058. | 15748. |
| 14. | Reio Jalakas | 661 | – | 14857. | 15550. | 17926. | 17926. |
| 15. | Marten Virkebau | 647 | – | 19213. | 2303. | – | 2254. |
| 16. | Kaspar Kärt | 644 | 2254. | 63142. | 18124. | – | 17530. |
| 17. | Tomi Paabstel | 643 | 18916. | 14659. | 14758. | – | 16144. |
| 18. | Karl Jassik | 636 | – | 14956. | 18223. | 18223. | 12382. |
| 19. | Kris Rüngas | 587 | – | 14560. | 15451. | 17035. | 11887. |
| 20. | Karl-Ainar Tali | 586 | – | 89116. | 14956. | 17431. | 17431. |
| 21. | Tõnu Steiner | 560 | – | 90115. | 13273. | 16144. | 17728. |
| 22. | Hendri Laptev | 552 | – | 105100. | 16144. | 16936. | 11788. |
| 23. | Ingvar Joosti | 545 | 19312. | 16936. | – | – | 18322. |
| 24. | Karl Kärt | 544 | 18421. | 70135. | 15352. | – | 13768. |
| 25. | Uku Steiner | 514 | – | 91114. | 12481. | 15550. | 14461. |
| 26. | Villiam Järviste | 508 | 16639. | 58147. | 16936. | – | 11590. |
| 27. | Jaak Vahtra | 493 | 15550. | 88117. | 15154. | – | 99106. |
| 28. | Trevor Kaasikmäe | 464 | – | 13768. | – | 17332. | 15451. |
| 29. | Dominic Sagaja | 436 | 17728. | 11194. | – | – | 14857. |
| 30. | Marius Mägi | 435 | – | – | 2254. | 2107. | – |
| 31. | Kristjan Särg | 433 | 17035. | 13867. | – | – | 12580. |
| 32. | Tõnn Olle Metsma | 429 | 16738. | 42163. | – | 16045. | 60145. |
| 33. | Mikk Saar | 403 | – | – | 18817. | – | 2156. |
| 34. | Tristan Toomas Kivisaar | 393 | 18322. | 2107. | – | – | – |
| 35. | Luukas Aule | 381 | – | 18916. | – | – | 19213. |
| 36. | Ramon Tamm | 377 | – | – | – | 18916. | 18817. |
| 37. | Elliot Rouhijainen | 369 | – | – | 17629. | 19312. | – |
| 38. | Johann Ulm | 364 | 18124. | 18322. | – | – | – |
| 39. | Albert Miina | 362 | – | 17332. | – | – | 18916. |
| 40. | Ats Kriit | 358 | – | – | 17431. | 18421. | – |
| 41. | Brendon Ohtla | 357 | – | – | 17926. | – | 17827. |
| 42. | Taavi Eerme | 353 | 16540. | – | – | 18817. | – |
| 43. | Henri Raju Aardevälja | 343 | 19015. | 15352. | – | – | – |
| 44. | Henry Kübar | 337 | 18718. | – | – | – | 15055. |
| 45. | Marten Grosberg | 333 | 17233. | 71134. | – | – | 90115. |
| 46. | Kenno Needrit | 331 | 17629. | 15550. | – | – | – |
| 47. | Oliver Priit Kingo | 327 | – | 16243. | 16540. | – | – |
| 48. | Kert Viirmann | 295 | – | – | 16342. | – | 13273. |
| 49. | Gerhard Leega | 287 | – | 12184. | – | – | 16639. |
| 50. | Tobias Aettik | 287 | – | 13273. | – | – | 15550. |
| 51. | Torven Lasse Haufe | 274 | – | 13471. | – | – | 14065. |
| 52. | Dominick Greyt | 254 | – | 78127. | – | – | 17629. |
| 53. | Arto Muldme | 250 | 2501. | – | – | – | – |
| 54. | Lars Lukas Steurs | 250 | – | 2501. | – | – | – |
| 55. | Marten Kaljumäe | 240 | – | 2402. | – | – | – |
| 56. | Jorke Sepp | 236 | – | 51154. | – | – | 18520. |
| 57. | Lapo Benelli | 230 | – | – | – | – | 2303. |
| 58. | Patrik Thor Kaar | 226 | – | 74131. | – | – | 15253. |
| 59. | Theodor Lilleoks | 225 | – | 2254. | – | – | – |
| 60. | Markus Mägiste | 220 | 2205. | – | – | – | – |
| 61. | Glen Jõelain | 215 | – | – | 2156. | – | – |
| 62. | Romet Remlik | 210 | 2107. | – | – | – | – |
| 63. | Rasmus Kristian Rammul | 210 | – | – | – | – | 2107. |
| 64. | Robin Kristiansen | 210 | – | – | 2107. | – | – |
| 65. | Mathias Aettik | 195 | – | 13372. | – | – | 62143. |
| 66. | Wilhelm Abel | 192 | – | – | – | 19213. | – |
| 67. | Kaspar Mark | 192 | 19213. | – | – | – | – |
| 68. | Karl Vinter | 191 | 19114. | – | – | – | – |
| 69. | Ivan Vsivtsev | 191 | – | – | 19114. | – | – |
| 70. | Robin Giske | 190 | – | – | – | 19015. | – |
| 71. | Marten Sammul | 187 | – | – | – | 18718. | – |
| 72. | Oleg Denissov | 187 | – | – | 18718. | – | – |
| 73. | Jesper Stimmer | 186 | – | – | – | 18619. | – |
| 74. | Ingmar Pirksaar | 186 | – | – | – | – | 18619. |
| 75. | Albert Mihhailov | 186 | – | 18619. | – | – | – |
| 76. | Sebastian Kull | 185 | – | – | – | 18520. | – |
| 77. | Joren Sepp | 184 | – | – | – | – | 18421. |
| 78. | Harry Tiisma | 184 | – | – | 18421. | – | – |
| 79. | Derek Urgard | 182 | 18223. | – | – | – | – |
| 80. | Karl Jassik | 180 | 18025. | – | – | – | – |
| 81. | Andrei Balandin | 180 | – | – | – | 18025. | – |
| 82. | Roman Denissov | 180 | – | – | 18025. | – | – |
| 83. | Romet Tamm | 175 | – | – | 17530. | – | – |
| 84. | Riko Ausmees | 175 | – | 17530. | – | – | – |
| 85. | Tauri-Tristan Taal | 172 | – | 17233. | – | – | – |
| 86. | Robert Pärl | 171 | – | 17134. | – | – | – |
| 87. | Gregor Aibast | 170 | – | – | – | – | 17035. |
| 88. | Villem Elstrok | 169 | – | – | – | – | 16936. |
| 89. | Ruuben Ilves | 168 | – | – | – | 16837. | – |
| 90. | Johan Toming | 168 | 16837. | – | – | – | – |
| 91. | Ramon Saviauk | 168 | – | 16837. | – | – | – |
| 92. | Kren Heinmaa | 167 | – | – | 16738. | – | – |
| 93. | Teodor Tihhonov | 167 | – | – | – | 16738. | – |
| 94. | Kaur Vassus | 165 | – | – | – | – | 16540. |
| 95. | Frank Listmann | 164 | – | – | – | 16441. | – |
| 96. | Taavi Malsroos | 163 | – | – | – | 16342. | – |
| 97. | Vladimir Denissov | 162 | – | – | 16243. | – | – |
| 98. | Raho Masing | 161 | 16144. | – | – | – | – |
| 99. | Aaron Ausmees | 161 | – | 16144. | – | – | – |
| 100. | Kristofer Vaik | 160 | – | 16045. | – | – | – |
| 101. | Ricardo Lääne | 160 | 16045. | – | – | – | – |
| 102. | Richard Valge | 156 | 15649. | – | – | – | – |
| 103. | Eivo Tambur | 156 | – | – | – | – | 15649. |
| 104. | Jasper Sepp | 152 | – | 15253. | – | – | – |
| 105. | Ralf Pommer | 151 | – | – | – | 15154. | – |
| 106. | Oliver Lehtmets | 149 | – | – | – | 14956. | – |
| 107. | Casper Liivaoja | 148 | 14857. | – | – | – | – |
| 108. | Rico-Caspar Norlan | 148 | – | – | 14857. | – | – |
| 109. | Lukas Aettik | 148 | – | 87118. | – | – | 61144. |
| 110. | Hugo Alasoo | 147 | – | – | – | – | 14758. |
| 111. | Ronan Keinast | 147 | – | – | – | 14758. | – |
| 112. | Hannes Ehastu | 145 | 14560. | – | – | – | – |
| 113. | Mikko Pikka | 143 | – | – | – | 14362. | – |
| 114. | Mattias Markus Kasemaa | 139 | – | 13966. | – | – | – |
| 115. | Bairan Ollino | 137 | – | – | 13768. | – | – |
| 116. | Mark Porfejevets | 136 | – | 13669. | – | – | – |
| 117. | Oskar Luik | 136 | – | – | – | – | 13669. |
| 118. | Rafael Listmann | 135 | – | – | – | 13570. | – |
| 119. | Ricardo Kiisa | 130 | – | 13075. | – | – | – |
| 120. | Aleksandr Maslennikov | 129 | – | 12976. | – | – | – |
| 121. | Holger Koitla | 128 | – | – | – | – | 12877. |
| 122. | Lennart Mihhailov | 127 | – | 12778. | – | – | – |
| 123. | Ralf Eesalu | 125 | – | – | 12580. | – | – |
| 124. | Ats Ander Poljakov | 120 | – | – | 12085. | – | – |
| 125. | Jaan Tamkivi | 119 | – | 11986. | – | – | – |
| 126. | Roger Ots | 116 | – | – | 11689. | – | – |
| 127. | Roden Markus Mäll | 114 | – | – | 11491. | – | – |
| 128. | Taaniel Albert Sutrop | 113 | – | 11392. | – | – | – |
| 129. | Robin Pugonen | 106 | – | – | – | – | 10699. |
| 130. | Mauri Ool | 105 | – | – | – | – | 105100. |
| 131. | Jorma Peterson | 100 | – | 100105. | – | – | – |
| 132. | Tambet Meus | 95 | – | 95110. | – | – | – |
| 133. | Stenver Stolfot | 91 | – | – | – | – | 91114. |
| 134. | Oskar Aibast | 87 | – | 32173. | – | – | 55150. |
| 135. | Gregor Krooni | 84 | – | 84121. | – | – | – |
| 136. | Kiur Kalle | 83 | – | – | – | – | 83122. |
| 137. | Van Ali | 80 | – | – | – | – | 80125. |
| 138. | Kyryl Bielik | 79 | – | – | – | – | 79126. |
| 139. | Matthias Kase | 77 | – | 77128. | – | – | – |
| 140. | Karl Mattias Pärnassalu | 75 | – | 75130. | – | – | – |
| 141. | Henri Remi Ranniku | 69 | – | – | – | – | 69136. |
| 142. | Aron Köönverk | 68 | – | – | – | – | 68137. |
| 143. | Ramon Sillaots | 59 | – | – | – | – | 59146. |
| 144. | Markus Koern | 45 | – | 45160. | – | – | – |
| 145. | Oskar Toomas | – | – | – | – | – | |
| 146. | Aleksandr Pron | – | – | – | – | – | |
| 147. | Paul Puuorg | – | – | – | – | – | |
| 148. | Johannes Müür | – | – | – | – | – | |
| 149. | Julius Reinbok | – | – | – | – | – | |
| 150. | Harli Mõek | – | – | – | – | – | |
| 151. | Robert Nõlvak | – | – | – | – | – | |
| 152. | Robin Makejev | – | – | – | – | – | |
| 153. | Norman Nõmmistu | – | – | – | – | – |
Voistlused
- 5 km 5 km noortesõit
- 6 km Noortejooks 6 km
- 7 km 7 km noortesõit
- Noorte Noorte duatlon, 4 km ratas + 1 km jooks
- 5 km 5 km noortejooks
Punkte jagatakse järgnevalt:
| Pikk distants | Lühike distants | Mini distants | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid |
| 1 | 1000 | 1 | 500 | 1 | 250 |
| 2 | 990 | 2 | 490 | 2 | 240 |
| 3 | 980 | 3 | 480 | 3 | 230 |
| 4 | 975 | 4 | 475 | 4 | 225 |
| 5 | 970 | 5 | 470 | 5 | 220 |
| 6 | 965 | 6 | 465 | 6 | 215 |
| 7 | 960 | 7 | 460 | 7 | 210 |
| 8 | 955 | 8 | 455 | 8 | 205 |
| 9 | 950 | 9 | 450 | 9 | 200 |
| 10 | 945 | 10 | 445 | 10 | 195 |
| 11 | 944 | 11 | 444 | 11 | 194 |
| 12 | 943 | 12 | 443 | 12 | 193 |
| 13 | 942 | 13 | 442 | 13 | 192 |
| 14 | 941 | 14 | 441 | 14 | 191 |
| 15 | 940 | 15 | 440 | 15 | 190 |
Kogu punktide jagamise süsteemiga tutvu siin.

















