SPORTLAND KÕRVEMAA NELIKÜRITUS
JÄRGMISE VÕISTLUSENI JÄÄNUD
päeva
tundi
minutit
sekundit
TIIMIDE ARVESTUS
2026. aasta hooajal toimub lisaks ka tiimide arvestus. Tiim võib olla ettevõte tiim, sõprade tiim, klubi tiim või perekond. Arvestuses osalemiseks peab tiimis olema vähemalt viis liiget per võistlus.
Tiimiga osalemiseks mängi ära registreerides oma tiim, valides see vastavast rippmenüüst. Kui tegemist on uue tiimiga, siis selle peab lisama süsteemi administraator. Selleks palun kirjuta sport@korvemaa.ee uue tiimi nime ja lisame selle esimesel võimalusel. Kui mõni tiimi liige on juba varem registreeringu juba teinud, siis anna palun meile teada ja lisame ka tema registreeringule tiimi külge.
Erinevatel Kõrvemaa võistlustel võib tiimi moodustada erinevad inimesed. Arvesse läheb vastava tiimi kolme parima mehe ja kahe parima naise tulemused. Paremusjärjestuse selgitatkse välja ühes üldarvestuses. Iga ürituse võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse tiimi kolme parima mehe ja kahe parima naise saadud punktid. Varjatud nimega osaleja tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
Vähem kui viie osalejaga võistkonna tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
Nelikürituse sarja arvestusse lähevad tiimi kõigi ürituste liidetud punktisummad.
Parimaid tiime tunnustame ja autasustame viimasel sarja võistlusel ehk 27. septembril Metsajooksul.
ÜLDARVESTUS
Nelikürituse sarjas peetakse ka sarja üldarvestuse punktitabelit.
1. 2025. aasta Nelikürituse punktiarvestusse lähevad kõikide võistluste tulemused.
2. Nelikürituse sarja võitjaks on kõige enam punkte kogunud võistleja.
Paremusjärjestuse selgitamisel võrdsete punktide korral võetakse arvesse järjekorras:
1) sarja võistlustest osavõtukordade arv antud hooajal;
2) parim tulemus sarja võistlustel;
3) kõrgem koht viimati läbitud võistlusel.
| Suusamaraton | Kevadjooks | Rattamaraton | Triatlon | Metsajooks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Nimi | KOKKU | 5 km | 6 km | 7 km | Noorte | 5 km |
| 1. | Kuldar Jalast | 880 | 2402. | 2156. | 2009. | 2254. | – |
| 2. | Maikel Magnus Välja | 875 | 2058. | 19015. | 2402. | 2402. | – |
| 3. | Ado Jakob Laurimaa | 839 | 2009. | 2205. | 18916. | 2303. | – |
| 4. | Elisabeth Kuusalu | 732 | 14956. | 17827. | 2058. | 2009. | – |
| 5. | Rikard Kütt | 730 | – | 2303. | 2501. | 2501. | – |
| 6. | Randy Roojärv | 706 | 2156. | 18025. | 13669. | 17530. | – |
| 7. | Sebastian Krabi | 667 | 18520. | 13570. | 16639. | 18124. | – |
| 8. | Arabella Raie | 665 | 18817. | 13174. | 17035. | 17629. | – |
| 9. | Remy Roojärv | 652 | 19411. | 16639. | 13570. | 15748. | – |
| 10. | Mia Kirn | 642 | 15946. | 12877. | 17233. | 18322. | – |
| 11. | Karl Indrek Palmeos | 629 | – | 19411. | 2205. | 2156. | – |
| 12. | Tristan Homin | 605 | – | 19114. | 19411. | 2205. | – |
| 13. | Oskar Kütt | 602 | 17332. | 10798. | 16837. | 15451. | – |
| 14. | Rait Jaagup Kuum | 567 | – | 18718. | 18520. | 19510. | – |
| 15. | Andre Soikka | 566 | – | 18421. | 17728. | 2058. | – |
| 16. | Kertu Liis Murd | 561 | 16243. | 83122. | 16045. | 15649. | – |
| 17. | Sädeli Rodendau | 551 | – | 16441. | 19312. | 19411. | – |
| 18. | Criselle Milder | 549 | – | 18520. | 17332. | 19114. | – |
| 19. | Oliver Jõemets | 535 | 17134. | 18124. | 18322. | – | – |
| 20. | Sanna Luisa Laukse | 529 | 14659. | 12679. | 11788. | 14065. | – |
| 21. | Tuuli Danilov | 520 | 17431. | 18817. | 15847. | – | – |
| 22. | Karl Jassik | 513 | – | 14956. | 18223. | 18223. | – |
| 23. | Hanna-Britt Laukse | 511 | – | 16342. | 17134. | 17728. | – |
| 24. | Jette Kitsapea | 510 | – | 17431. | 16441. | 17233. | – |
| 25. | Iiris Jassik | 496 | – | 14065. | 17827. | 17827. | – |
| 26. | Hele Altmäe | 492 | 18619. | – | 14461. | 16243. | – |
| 27. | Lisette Mägi | 488 | 15847. | 48157. | 14065. | 14263. | – |
| 28. | Tomi Paabstel | 482 | 18916. | 14659. | 14758. | – | – |
| 29. | Reio Jalakas | 482 | – | 14857. | 15550. | 17926. | – |
| 30. | Miia Grete Metsma | 470 | 15253. | 33172. | 14659. | 13966. | – |
| 31. | Kaspar Kärt | 469 | 2254. | 63142. | 18124. | – | – |
| 32. | Kris Rüngas | 469 | – | 14560. | 15451. | 17035. | – |
| 33. | Diana Akimova | 468 | 19510. | – | 12976. | 14461. | – |
| 34. | Marius Mägi | 435 | – | – | 2254. | 2107. | – |
| 35. | Hendri Laptev | 435 | – | 105100. | 16144. | 16936. | – |
| 36. | Marten Virkebau | 422 | – | 19213. | 2303. | – | – |
| 37. | Karl-Ainar Tali | 412 | – | 89116. | 14956. | 17431. | – |
| 38. | Karl Kärt | 407 | 18421. | 70135. | 15352. | – | – |
| 39. | Gretel Suits | 400 | 2303. | 17035. | – | – | – |
| 40. | Jaak Vahtra | 394 | 15550. | 88117. | 15154. | – | – |
| 41. | Tristan Toomas Kivisaar | 393 | 18322. | 2107. | – | – | – |
| 42. | Villiam Järviste | 393 | 16639. | 58147. | 16936. | – | – |
| 43. | Emma Rohtla | 390 | – | 19510. | 19510. | – | – |
| 44. | Tõnu Steiner | 383 | – | 90115. | 13273. | 16144. | – |
| 45. | Uku Steiner | 370 | – | 91114. | 12481. | 15550. | – |
| 46. | Elliot Rouhijainen | 369 | – | – | 17629. | 19312. | – |
| 47. | Tõnn Olle Metsma | 369 | 16738. | 42163. | – | 16045. | – |
| 48. | Gretchen-Marii Allik | 364 | 17827. | – | 18619. | – | – |
| 49. | Johann Ulm | 364 | 18124. | 18322. | – | – | – |
| 50. | Ingvar Joosti | 362 | 19312. | 16936. | – | – | – |
| 51. | Kristella Tiitson | 361 | – | 62143. | 13471. | 16540. | – |
| 52. | Ats Kriit | 358 | – | – | 17431. | 18421. | – |
| 53. | Taavi Eerme | 353 | 16540. | – | – | 18817. | – |
| 54. | Loorelei Sepmann | 345 | 15748. | 49156. | 13966. | – | – |
| 55. | Henri Raju Aardevälja | 343 | 19015. | 15352. | – | – | – |
| 56. | Kenno Needrit | 331 | 17629. | 15550. | – | – | – |
| 57. | Oliver Priit Kingo | 327 | – | 16243. | 16540. | – | – |
| 58. | Kete Needrit | 324 | – | 59146. | 11590. | 15055. | – |
| 59. | Paula Kink | 321 | 16936. | – | 15253. | – | – |
| 60. | Triin Kundla | 311 | – | 40165. | 13075. | 14164. | – |
| 61. | Trevor Kaasikmäe | 310 | – | 13768. | – | 17332. | – |
| 62. | Mariliis Sild | 310 | – | 35170. | 13867. | 13768. | – |
| 63. | Laura Lääne | 309 | 16441. | – | 14560. | – | – |
| 64. | Säde Vaikla | 309 | – | 54151. | 11986. | 13669. | – |
| 65. | Kristjan Särg | 308 | 17035. | 13867. | – | – | – |
| 66. | Mia Koppana | 305 | – | 53152. | 11887. | 13471. | – |
| 67. | Dominic Sagaja | 288 | 17728. | 11194. | – | – | – |
| 68. | Ingrid Paakspuu | 270 | – | 11491. | 15649. | – | – |
| 69. | Moona Grit Sults | 269 | 15451. | 11590. | – | – | – |
| 70. | Anette Välb | 267 | – | 10897. | 15946. | – | – |
| 71. | Elizabeth Eismann | 262 | – | 14164. | 12184. | – | – |
| 72. | Anete Riin Tell | 259 | – | 101104. | – | 15847. | – |
| 73. | Arto Muldme | 250 | 2501. | – | – | – | – |
| 74. | Lars Lukas Steurs | 250 | – | 2501. | – | – | – |
| 75. | Anni Tulviste | 249 | – | 10699. | 14362. | – | – |
| 76. | Marten Grosberg | 243 | 17233. | 71134. | – | – | – |
| 77. | Marten Kaljumäe | 240 | – | 2402. | – | – | – |
| 78. | Brita-Ly Kornel | 236 | 17530. | 61144. | – | – | – |
| 79. | Theodor Lilleoks | 225 | – | 2254. | – | – | – |
| 80. | Markus Mägiste | 220 | 2205. | – | – | – | – |
| 81. | Glen Jõelain | 215 | – | – | 2156. | – | – |
| 82. | Robin Kristiansen | 210 | – | – | 2107. | – | – |
| 83. | Romet Remlik | 210 | 2107. | – | – | – | – |
| 84. | Jette Lee Baumann | 205 | – | 2058. | – | – | – |
| 85. | Madli Heinmaa | 200 | – | 2009. | – | – | – |
| 86. | Karmela Kõiv | 193 | – | 19312. | – | – | – |
| 87. | Kaspar Mark | 192 | 19213. | – | – | – | – |
| 88. | Liis-Marleen Pokk | 192 | – | – | 19213. | – | – |
| 89. | Wilhelm Abel | 192 | – | – | – | 19213. | – |
| 90. | Karl Vinter | 191 | 19114. | – | – | – | – |
| 91. | Ivan Vsivtsev | 191 | – | – | 19114. | – | – |
| 92. | Robin Giske | 190 | – | – | – | 19015. | – |
| 93. | Sofija Sergejeva | 190 | – | – | 19015. | – | – |
| 94. | Luukas Aule | 189 | – | 18916. | – | – | – |
| 95. | Ramon Tamm | 189 | – | – | – | 18916. | – |
| 96. | Mikk Saar | 188 | – | – | 18817. | – | – |
| 97. | Marten Sammul | 187 | – | – | – | 18718. | – |
| 98. | Henry Kübar | 187 | 18718. | – | – | – | – |
| 99. | Oleg Denissov | 187 | – | – | 18718. | – | – |
| 100. | Jesper Stimmer | 186 | – | – | – | 18619. | – |
| 101. | Albert Mihhailov | 186 | – | 18619. | – | – | – |
| 102. | Sebastian Kull | 185 | – | – | – | 18520. | – |
| 103. | Harry Tiisma | 184 | – | – | 18421. | – | – |
| 104. | Derek Urgard | 182 | 18223. | – | – | – | – |
| 105. | Roman Denissov | 180 | – | – | 18025. | – | – |
| 106. | Karl Jassik | 180 | 18025. | – | – | – | – |
| 107. | Andrei Balandin | 180 | – | – | – | 18025. | – |
| 108. | Eva-Lotta Õng | 179 | – | 17926. | – | – | – |
| 109. | Brendon Ohtla | 179 | – | – | 17926. | – | – |
| 110. | Iiris Jassik | 179 | 17926. | – | – | – | – |
| 111. | Roxann Onga | 177 | – | 17728. | – | – | – |
| 112. | Riko Ausmees | 175 | – | 17530. | – | – | – |
| 113. | Romet Tamm | 175 | – | – | 17530. | – | – |
| 114. | Albert Miina | 173 | – | 17332. | – | – | – |
| 115. | Tauri-Tristan Taal | 172 | – | 17233. | – | – | – |
| 116. | Laura Sommer | 171 | – | – | – | 17134. | – |
| 117. | Robert Pärl | 171 | – | 17134. | – | – | – |
| 118. | Ramon Saviauk | 168 | – | 16837. | – | – | – |
| 119. | Johan Toming | 168 | 16837. | – | – | – | – |
| 120. | Ruuben Ilves | 168 | – | – | – | 16837. | – |
| 121. | Teodor Tihhonov | 167 | – | – | – | 16738. | – |
| 122. | Kren Heinmaa | 167 | – | – | 16738. | – | – |
| 123. | Simoone Kull | 166 | – | – | – | 16639. | – |
| 124. | Kayren-Loreen Kreegi | 165 | – | 16540. | – | – | – |
| 125. | Frank Listmann | 164 | – | – | – | 16441. | – |
| 126. | Kert Viirmann | 163 | – | – | 16342. | – | – |
| 127. | Taavi Malsroos | 163 | – | – | – | 16342. | – |
| 128. | Nora Rooma | 163 | 16342. | – | – | – | – |
| 129. | Vladimir Denissov | 162 | – | – | 16243. | – | – |
| 130. | Aaron Ausmees | 161 | – | 16144. | – | – | – |
| 131. | Raho Masing | 161 | 16144. | – | – | – | – |
| 132. | Annabel Eesalu | 161 | – | 34171. | 12778. | – | – |
| 133. | Kristofer Vaik | 160 | – | 16045. | – | – | – |
| 134. | Ricardo Lääne | 160 | 16045. | – | – | – | – |
| 135. | Marii Loviis Koort | 159 | – | 15946. | – | – | – |
| 136. | Darja Balandina | 159 | – | – | – | 15946. | – |
| 137. | Adeele Inderlin Koort | 158 | – | 15847. | – | – | – |
| 138. | Margareth Kübar | 157 | – | – | 15748. | – | – |
| 139. | Keyra-Laurette Kreegi | 157 | – | 15748. | – | – | – |
| 140. | Sandra Ratassepp | 156 | – | 15649. | – | – | – |
| 141. | Richard Valge | 156 | 15649. | – | – | – | – |
| 142. | Rosali Abel | 154 | – | 15451. | – | – | – |
| 143. | Lille Liblik | 153 | – | – | – | 15352. | – |
| 144. | Carmen Liivaoja | 153 | 15352. | – | – | – | – |
| 145. | Jasper Sepp | 152 | – | 15253. | – | – | – |
| 146. | Sofie Kaldma | 152 | – | – | – | 15253. | – |
| 147. | Mirtel Reinike | 151 | – | 15154. | – | – | – |
| 148. | Elina Toom | 151 | 15154. | – | – | – | – |
| 149. | Ralf Pommer | 151 | – | – | – | 15154. | – |
| 150. | Merete Kuusenõmm | 150 | – | – | 15055. | – | – |
| 151. | Romi Sults | 150 | – | 15055. | – | – | – |
| 152. | Käroliis Hiietam | 150 | 15055. | – | – | – | – |
| 153. | Oliver Lehtmets | 149 | – | – | – | 14956. | – |
| 154. | Rico-Caspar Norlan | 148 | – | – | 14857. | – | – |
| 155. | Casper Liivaoja | 148 | 14857. | – | – | – | – |
| 156. | Isabel Elis Ers | 148 | – | – | – | 14857. | – |
| 157. | Ronan Keinast | 147 | – | – | – | 14758. | – |
| 158. | Mete Rooma | 147 | 14758. | – | – | – | – |
| 159. | Laura-Liis Vikat | 147 | – | 14758. | – | – | – |
| 160. | Lenna Veedler | 146 | – | – | – | 14659. | – |
| 161. | Hannes Ehastu | 145 | 14560. | – | – | – | – |
| 162. | Rosanna Ilves | 145 | – | – | – | 14560. | – |
| 163. | Grettel Reinike | 144 | – | 14461. | – | – | – |
| 164. | Sofia Zaika | 144 | 14461. | – | – | – | – |
| 165. | Mikko Pikka | 143 | – | – | – | 14362. | – |
| 166. | Olivia Allika | 143 | – | 14362. | – | – | – |
| 167. | Linda Tulviste | 142 | – | – | 14263. | – | – |
| 168. | Roosi Isabel Kaar | 142 | – | 14263. | – | – | – |
| 169. | Annaliisa Ester | 141 | – | – | 14164. | – | – |
| 170. | Mattias Markus Kasemaa | 139 | – | 13966. | – | – | – |
| 171. | Evelin Penno | 138 | – | – | – | 13867. | – |
| 172. | Bairan Ollino | 137 | – | – | 13768. | – | – |
| 173. | Mark Porfejevets | 136 | – | 13669. | – | – | – |
| 174. | Rafael Listmann | 135 | – | – | – | 13570. | – |
| 175. | Torven Lasse Haufe | 134 | – | 13471. | – | – | – |
| 176. | Mathias Aettik | 133 | – | 13372. | – | – | – |
| 177. | Merelle Väinsalu | 133 | – | – | 13372. | – | – |
| 178. | Tobias Aettik | 132 | – | 13273. | – | – | – |
| 179. | Marta Uustalu | 131 | – | – | 13174. | – | – |
| 180. | Ricardo Kiisa | 130 | – | 13075. | – | – | – |
| 181. | Aleksandr Maslennikov | 129 | – | 12976. | – | – | – |
| 182. | Kristi Viirmann | 128 | – | – | 12877. | – | – |
| 183. | Lennart Mihhailov | 127 | – | 12778. | – | – | – |
| 184. | Maribel Iganus | 126 | – | – | 12679. | – | – |
| 185. | Ralf Eesalu | 125 | – | – | 12580. | – | – |
| 186. | Kristiina-Heleena Sasse | 125 | – | 12580. | – | – | – |
| 187. | Kadi-Liis Adrat | 123 | – | – | 12382. | – | – |
| 188. | Emilia Kormilina | 123 | – | 12382. | – | – | – |
| 189. | Marelle Tiisler | 122 | – | 12283. | – | – | – |
| 190. | Birgit Keerberg | 122 | – | – | 12283. | – | – |
| 191. | Gerhard Leega | 121 | – | 12184. | – | – | – |
| 192. | Keili Ahokas | 120 | – | 12085. | – | – | – |
| 193. | Ats Ander Poljakov | 120 | – | – | 12085. | – | – |
| 194. | Jaan Tamkivi | 119 | – | 11986. | – | – | – |
| 195. | Olivia Pitk | 118 | – | 11887. | – | – | – |
| 196. | Helene Uudla | 117 | – | 11788. | – | – | – |
| 197. | Roger Ots | 116 | – | – | 11689. | – | – |
| 198. | Roden Markus Mäll | 114 | – | – | 11491. | – | – |
| 199. | Taaniel Albert Sutrop | 113 | – | 11392. | – | – | – |
| 200. | Emilie Karu | 112 | – | 11293. | – | – | – |
| 201. | Melita Zubets | 110 | – | 11095. | – | – | – |
| 202. | Vivian Vardja | 109 | – | 10996. | – | – | – |
| 203. | Katre Neerot | 104 | – | 104101. | – | – | – |
| 204. | Keete-Bianca Nool | 103 | – | 103102. | – | – | – |
| 205. | Saara Eimi Erlang | 102 | – | 102103. | – | – | – |
| 206. | Jorma Peterson | 100 | – | 100105. | – | – | – |
| 207. | Keidi Marii Mäesalu | 99 | – | 99106. | – | – | – |
| 208. | Iris Vaasma | 98 | – | 98107. | – | – | – |
| 209. | Emilie-Johanna Nool | 97 | – | 97108. | – | – | – |
| 210. | Maiken Elisabeth Leosk | 96 | – | 96109. | – | – | – |
| 211. | Tambet Meus | 95 | – | 95110. | – | – | – |
| 212. | Eva Porfejevets | 94 | – | 94111. | – | – | – |
| 213. | Steffi Säärekõnno | 93 | – | 93112. | – | – | – |
| 214. | Kirke Pärn | 92 | – | 92113. | – | – | – |
| 215. | Lukas Aettik | 87 | – | 87118. | – | – | – |
| 216. | Lauren Liimets | 86 | – | 86119. | – | – | – |
| 217. | Eliise Õun | 85 | – | 85120. | – | – | – |
| 218. | Gregor Krooni | 84 | – | 84121. | – | – | – |
| 219. | Annagret Lasn | 82 | – | 82123. | – | – | – |
| 220. | Nora Tammaru | 81 | – | 81124. | – | – | – |
| 221. | Emma-Liisa Siimumäe | 80 | – | 80125. | – | – | – |
| 222. | Dominick Greyt | 78 | – | 78127. | – | – | – |
| 223. | Matthias Kase | 77 | – | 77128. | – | – | – |
| 224. | Diana Sooläte | 76 | – | 76129. | – | – | – |
| 225. | Karl Mattias Pärnassalu | 75 | – | 75130. | – | – | – |
| 226. | Patrik Thor Kaar | 74 | – | 74131. | – | – | – |
| 227. | Ingerli Kulp | 73 | – | 73132. | – | – | – |
| 228. | Hendra Oraver | 72 | – | 72133. | – | – | – |
| 229. | Lisete Loodus | 69 | – | 69136. | – | – | – |
| 230. | Heti-Liise Pajus | 68 | – | 68137. | – | – | – |
| 231. | Aileen Aart | 67 | – | 67138. | – | – | – |
| 232. | Eleri Err | 66 | – | 66139. | – | – | – |
| 233. | Hanna Marian Nikolai | 65 | – | 65140. | – | – | – |
| 234. | Karolin Vaik | 64 | – | 64141. | – | – | – |
| 235. | Stella Marie Sinivee | 60 | – | 60145. | – | – | – |
| 236. | Elly Laks | 57 | – | 57148. | – | – | – |
| 237. | Brenda Paalberg | 56 | – | 56149. | – | – | – |
| 238. | Minna Mihhailov | 55 | – | 55150. | – | – | – |
| 239. | Karolin Volmerson | 52 | – | 52153. | – | – | – |
| 240. | Jorke Sepp | 51 | – | 51154. | – | – | – |
| 241. | Kristella Õunroos | 50 | – | 50155. | – | – | – |
| 242. | Betti Linna | 47 | – | 47158. | – | – | – |
| 243. | Hanna Truusalu | 46 | – | 46159. | – | – | – |
| 244. | Markus Koern | 45 | – | 45160. | – | – | – |
| 245. | Isabella Jüriöö | 44 | – | 44161. | – | – | – |
| 246. | Lenna Maria Karu | 43 | – | 43162. | – | – | – |
| 247. | Kristelle Ruiso | 41 | – | 41164. | – | – | – |
| 248. | Triine Tepaskent | 39 | – | 39166. | – | – | – |
| 249. | Arabella Talts | 38 | – | 38167. | – | – | – |
| 250. | Kira Minina | 36 | – | 36169. | – | – | – |
| 251. | Oskar Aibast | 32 | – | 32173. | – | – | – |
| 252. | Julius Reinbok | – | – | – | – | – | |
| 253. | Robert Nõlvak | – | – | – | – | – | |
| 254. | Harli Mõek | – | – | – | – | – | |
| 255. | Gregor Aibast | – | – | – | – | – | |
| 256. | Kirke Mõek | – | – | – | – | – | |
| 257. | Laura Kirke Kärsna | – | – | – | – | – | |
| 258. | Kiur Kalle | – | – | – | – | – | |
| 259. | Tekla Liivamägi | – | – | – | – | – | |
| 260. | Kirke Villo | – | – | – | – | – | |
| 261. | Ingrem-Janette Zeiger | – | – | – | – | – | |
| 262. | Nane Martin | – | – | – | – | – | |
| 263. | Melanie Lapp | – | – | – | – | – | |
| 264. | Geira Lääne | – | – | – | – | – | |
| 265. | Aleksandr Pron | – | – | – | – | – | |
| 266. | Eleonora Rikolas | – | – | – | – | – | |
| 267. | Kirtel Mõek | – | – | – | – | – | |
| 268. | Paul Puuorg | – | – | – | – | – | |
| 269. | Johannes Müür | – | – | – | – | – | |
| 270. | Polina Petrauskaite | – | – | – | – | – | |
| 271. | Alessandra Kurm | – | – | – | – | – | |
| 272. | Ellu Viikholm | – | – | – | – | – |
Voistlused
- 5 km 5 km noortesõit
- 6 km Noortejooks 6 km
- 7 km 7 km noortesõit
- Noorte Noorte duatlon, 4 km ratas + 1 km jooks
- 5 km 5 km noortejooks
Punkte jagatakse järgnevalt:
| Pikk distants | Lühike distants | Mini distants | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid |
| 1 | 1000 | 1 | 500 | 1 | 250 |
| 2 | 990 | 2 | 490 | 2 | 240 |
| 3 | 980 | 3 | 480 | 3 | 230 |
| 4 | 975 | 4 | 475 | 4 | 225 |
| 5 | 970 | 5 | 470 | 5 | 220 |
| 6 | 965 | 6 | 465 | 6 | 215 |
| 7 | 960 | 7 | 460 | 7 | 210 |
| 8 | 955 | 8 | 455 | 8 | 205 |
| 9 | 950 | 9 | 450 | 9 | 200 |
| 10 | 945 | 10 | 445 | 10 | 195 |
| 11 | 944 | 11 | 444 | 11 | 194 |
| 12 | 943 | 12 | 443 | 12 | 193 |
| 13 | 942 | 13 | 442 | 13 | 192 |
| 14 | 941 | 14 | 441 | 14 | 191 |
| 15 | 940 | 15 | 440 | 15 | 190 |
Kogu punktide jagamise süsteemiga tutvu siin.

















