SPORTLAND KÕRVEMAA NELIKÜRITUS
JÄRGMISE VÕISTLUSENI JÄÄNUD
päeva
tundi
minutit
sekundit
TIIMIDE ARVESTUS
2026. aasta hooajal toimub lisaks ka tiimide arvestus. Tiim võib olla ettevõte tiim, sõprade tiim, klubi tiim või perekond. Arvestuses osalemiseks peab tiimis olema vähemalt viis liiget per võistlus.
Tiimiga osalemiseks mängi ära registreerides oma tiim, valides see vastavast rippmenüüst. Kui tegemist on uue tiimiga, siis selle peab lisama süsteemi administraator. Selleks palun kirjuta sport@korvemaa.ee uue tiimi nime ja lisame selle esimesel võimalusel. Kui mõni tiimi liige on juba varem registreeringu juba teinud, siis anna palun meile teada ja lisame ka tema registreeringule tiimi külge.
Erinevatel Kõrvemaa võistlustel võib tiimi moodustada erinevad inimesed. Arvesse läheb vastava tiimi kolme parima mehe ja kahe parima naise tulemused. Paremusjärjestuse selgitatakse välja ühes üldarvestuses. Iga ürituse võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse tiimi kolme parima mehe ja kahe parima naise saadud punktid. Varjatud nimega osaleja tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
Vähem kui viie osalejaga võistkonna tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
Nelikürituse sarja arvestusse lähevad tiimi kõigi ürituste liidetud punktisummad.
Parimaid tiime tunnustame ja autasustame viimasel sarja võistlusel ehk 27. septembril Metsajooksul.
ÜLDARVESTUS
Nelikürituse sarjas peetakse ka sarja üldarvestuse punktitabelit.
1. 2026. aasta Nelikürituse punktiarvestusse lähevad kõikide võistluste tulemused.
2. Nelikürituse sarja võitjaks on kõige enam punkte kogunud võistleja.
Paremusjärjestuse selgitamisel võrdsete punktide korral võetakse arvesse järjekorras:
1) sarja võistlustest osavõtukordade arv antud hooajal;
2) parim tulemus sarja võistlustel;
3) kõrgem koht viimati läbitud võistlusel.
ÜLDARVESTUSE parim naine ja mees saavad endale uue Trek Procaliber 6 jalgratta!
| Suusamaraton | Kevadjooks | Rattamaraton | Triatlon | Metsajooks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Nimi | KOKKU | 5 km | 6 km | 7 km | Noorte | 5 km |
| 1. | Kuldar Jalast | 1120 | 2402. | 2156. | 2009. | 2254. | 2402. |
| 2. | Ado Jakob Laurimaa | 1089 | 2009. | 2205. | 18916. | 2303. | 2501. |
| 3. | Elisabeth Kuusalu | 932 | 14956. | 17827. | 2058. | 2009. | 2009. |
| 4. | Maikel Magnus Välja | 931 | 2058. | 19015. | 2402. | 2402. | 56149. |
| 5. | Randy Roojärv | 899 | 2156. | 18025. | 13669. | 17530. | 19312. |
| 6. | Sebastian Krabi | 838 | 18520. | 13570. | 16639. | 18124. | 17134. |
| 7. | Remy Roojärv | 832 | 19411. | 16639. | 13570. | 15748. | 18025. |
| 8. | Tristan Homin | 825 | – | 19114. | 19411. | 2205. | 2205. |
| 9. | Karl Indrek Palmeos | 823 | – | 19411. | 2205. | 2156. | 19411. |
| 10. | Mia Kirn | 771 | 15946. | 12877. | 17233. | 18322. | 12976. |
| 11. | Arabella Raie | 759 | 18817. | 13174. | 17035. | 17629. | 94111. |
| 12. | Criselle Milder | 744 | – | 18520. | 17332. | 19114. | 19510. |
| 13. | Oskar Kütt | 733 | 17332. | 10798. | 16837. | 15451. | 13174. |
| 14. | Sädeli Rodendau | 732 | – | 16441. | 19312. | 19411. | 18124. |
| 15. | Rikard Kütt | 730 | – | 2303. | 2501. | 2501. | – |
| 16. | Rait Jaagup Kuum | 727 | – | 18718. | 18520. | 19510. | 16045. |
| 17. | Oliver Jõemets | 726 | 17134. | 18124. | 18322. | – | 19114. |
| 18. | Andre Soikka | 723 | – | 18421. | 17728. | 2058. | 15748. |
| 19. | Tuuli Danilov | 710 | 17431. | 18817. | 15847. | – | 19015. |
| 20. | Jette Kitsapea | 692 | – | 17431. | 16441. | 17233. | 18223. |
| 21. | Hanna-Britt Laukse | 675 | – | 16342. | 17134. | 17728. | 16441. |
| 22. | Sanna Luisa Laukse | 674 | 14659. | 12679. | 11788. | 14065. | 14560. |
| 23. | Hele Altmäe | 665 | 18619. | – | 14461. | 16243. | 17332. |
| 24. | Reio Jalakas | 661 | – | 14857. | 15550. | 17926. | 17926. |
| 25. | Kertu Liis Murd | 661 | 16243. | 83122. | 16045. | 15649. | 100105. |
| 26. | Marten Virkebau | 647 | – | 19213. | 2303. | – | 2254. |
| 27. | Kaspar Kärt | 644 | 2254. | 63142. | 18124. | – | 17530. |
| 28. | Tomi Paabstel | 643 | 18916. | 14659. | 14758. | – | 16144. |
| 29. | Karl Jassik | 636 | – | 14956. | 18223. | 18223. | 12382. |
| 30. | Iiris Jassik | 612 | – | 14065. | 17827. | 17827. | 11689. |
| 31. | Emma Rohtla | 595 | – | 19510. | 19510. | – | 2058. |
| 32. | Kris Rüngas | 587 | – | 14560. | 15451. | 17035. | 11887. |
| 33. | Karl-Ainar Tali | 586 | – | 89116. | 14956. | 17431. | 17431. |
| 34. | Diana Akimova | 563 | 19510. | – | 12976. | 14461. | 95110. |
| 35. | Tõnu Steiner | 560 | – | 90115. | 13273. | 16144. | 17728. |
| 36. | Lisette Mägi | 560 | 15847. | 48157. | 14065. | 14263. | 72133. |
| 37. | Hendri Laptev | 552 | – | 105100. | 16144. | 16936. | 11788. |
| 38. | Ingvar Joosti | 545 | 19312. | 16936. | – | – | 18322. |
| 39. | Karl Kärt | 544 | 18421. | 70135. | 15352. | – | 13768. |
| 40. | Uku Steiner | 514 | – | 91114. | 12481. | 15550. | 14461. |
| 41. | Villiam Järviste | 508 | 16639. | 58147. | 16936. | – | 11590. |
| 42. | Jaak Vahtra | 493 | 15550. | 88117. | 15154. | – | 99106. |
| 43. | Miia Grete Metsma | 470 | 15253. | 33172. | 14659. | 13966. | – |
| 44. | Kristella Tiitson | 465 | – | 62143. | 13471. | 16540. | 104101. |
| 45. | Trevor Kaasikmäe | 464 | – | 13768. | – | 17332. | 15451. |
| 46. | Kete Needrit | 458 | – | 59146. | 11590. | 15055. | 13471. |
| 47. | Dominic Sagaja | 436 | 17728. | 11194. | – | – | 14857. |
| 48. | Marius Mägi | 435 | – | – | 2254. | 2107. | – |
| 49. | Kristjan Särg | 433 | 17035. | 13867. | – | – | 12580. |
| 50. | Tõnn Olle Metsma | 429 | 16738. | 42163. | – | 16045. | 60145. |
| 51. | Loorelei Sepmann | 418 | 15748. | 49156. | 13966. | – | 73132. |
| 52. | Mikk Saar | 403 | – | – | 18817. | – | 2156. |
| 53. | Gretel Suits | 400 | 2303. | 17035. | – | – | – |
| 54. | Moona Grit Sults | 396 | 15451. | 11590. | – | – | 12778. |
| 55. | Tristan Toomas Kivisaar | 393 | 18322. | 2107. | – | – | – |
| 56. | Ingrid Paakspuu | 391 | – | 11491. | 15649. | – | 12184. |
| 57. | Luukas Aule | 381 | – | 18916. | – | – | 19213. |
| 58. | Anete Riin Tell | 381 | – | 101104. | – | 15847. | 12283. |
| 59. | Säde Vaikla | 379 | – | 54151. | 11986. | 13669. | 70135. |
| 60. | Ramon Tamm | 377 | – | – | – | 18916. | 18817. |
| 61. | Mia Koppana | 376 | – | 53152. | 11887. | 13471. | 71134. |
| 62. | Laura Lääne | 372 | 16441. | – | 14560. | – | 63142. |
| 63. | Elliot Rouhijainen | 369 | – | – | 17629. | 19312. | – |
| 64. | Triin Kundla | 369 | – | 40165. | 13075. | 14164. | 58147. |
| 65. | Mariliis Sild | 367 | – | 35170. | 13867. | 13768. | 57148. |
| 66. | Roxann Onga | 364 | – | 17728. | – | – | 18718. |
| 67. | Gretchen-Marii Allik | 364 | 17827. | – | 18619. | – | – |
| 68. | Johann Ulm | 364 | 18124. | 18322. | – | – | – |
| 69. | Albert Miina | 362 | – | 17332. | – | – | 18916. |
| 70. | Ats Kriit | 358 | – | – | 17431. | 18421. | – |
| 71. | Brendon Ohtla | 357 | – | – | 17926. | – | 17827. |
| 72. | Taavi Eerme | 353 | 16540. | – | – | 18817. | – |
| 73. | Henri Raju Aardevälja | 343 | 19015. | 15352. | – | – | – |
| 74. | Henry Kübar | 337 | 18718. | – | – | – | 15055. |
| 75. | Marten Grosberg | 333 | 17233. | 71134. | – | – | 90115. |
| 76. | Kenno Needrit | 331 | 17629. | 15550. | – | – | – |
| 77. | Oliver Priit Kingo | 327 | – | 16243. | 16540. | – | – |
| 78. | Nora Rooma | 326 | 16342. | – | – | – | 16342. |
| 79. | Paula Kink | 321 | 16936. | – | 15253. | – | – |
| 80. | Margareth Kübar | 308 | – | – | 15748. | – | 15154. |
| 81. | Roosi Isabel Kaar | 301 | – | 14263. | – | – | 15946. |
| 82. | Romi Sults | 296 | – | 15055. | – | – | 14659. |
| 83. | Kert Viirmann | 295 | – | – | 16342. | – | 13273. |
| 84. | Gerhard Leega | 287 | – | 12184. | – | – | 16639. |
| 85. | Tobias Aettik | 287 | – | 13273. | – | – | 15550. |
| 86. | Torven Lasse Haufe | 274 | – | 13471. | – | – | 14065. |
| 87. | Anette Välb | 267 | – | 10897. | 15946. | – | – |
| 88. | Emilie Karu | 265 | – | 11293. | – | – | 15352. |
| 89. | Elizabeth Eismann | 262 | – | 14164. | 12184. | – | – |
| 90. | Dominick Greyt | 254 | – | 78127. | – | – | 17629. |
| 91. | Arto Muldme | 250 | 2501. | – | – | – | – |
| 92. | Lars Lukas Steurs | 250 | – | 2501. | – | – | – |
| 93. | Anni Tulviste | 249 | – | 10699. | 14362. | – | – |
| 94. | Marten Kaljumäe | 240 | – | 2402. | – | – | – |
| 95. | Kristi Viirmann | 239 | – | – | 12877. | – | 11194. |
| 96. | Jorke Sepp | 236 | – | 51154. | – | – | 18520. |
| 97. | Brita-Ly Kornel | 236 | 17530. | 61144. | – | – | – |
| 98. | Lapo Benelli | 230 | – | – | – | – | 2303. |
| 99. | Patrik Thor Kaar | 226 | – | 74131. | – | – | 15253. |
| 100. | Annabel Eesalu | 226 | – | 34171. | 12778. | – | 65140. |
| 101. | Theodor Lilleoks | 225 | – | 2254. | – | – | – |
| 102. | Markus Mägiste | 220 | 2205. | – | – | – | – |
| 103. | Vivian Vardja | 219 | – | 10996. | – | – | 11095. |
| 104. | Glen Jõelain | 215 | – | – | 2156. | – | – |
| 105. | Romet Remlik | 210 | 2107. | – | – | – | – |
| 106. | Rasmus Kristian Rammul | 210 | – | – | – | – | 2107. |
| 107. | Robin Kristiansen | 210 | – | – | 2107. | – | – |
| 108. | Jette Lee Baumann | 205 | – | 2058. | – | – | – |
| 109. | Keete-Bianca Nool | 201 | – | 103102. | – | – | 98107. |
| 110. | Madli Heinmaa | 200 | – | 2009. | – | – | – |
| 111. | Mathias Aettik | 195 | – | 13372. | – | – | 62143. |
| 112. | Karmela Kõiv | 193 | – | 19312. | – | – | – |
| 113. | Wilhelm Abel | 192 | – | – | – | 19213. | – |
| 114. | Liis-Marleen Pokk | 192 | – | – | 19213. | – | – |
| 115. | Kaspar Mark | 192 | 19213. | – | – | – | – |
| 116. | Karl Vinter | 191 | 19114. | – | – | – | – |
| 117. | Ivan Vsivtsev | 191 | – | – | 19114. | – | – |
| 118. | Robin Giske | 190 | – | – | – | 19015. | – |
| 119. | Sofija Sergejeva | 190 | – | – | 19015. | – | – |
| 120. | Marten Sammul | 187 | – | – | – | 18718. | – |
| 121. | Oleg Denissov | 187 | – | – | 18718. | – | – |
| 122. | Jesper Stimmer | 186 | – | – | – | 18619. | – |
| 123. | Ingmar Pirksaar | 186 | – | – | – | – | 18619. |
| 124. | Albert Mihhailov | 186 | – | 18619. | – | – | – |
| 125. | Sebastian Kull | 185 | – | – | – | 18520. | – |
| 126. | Joren Sepp | 184 | – | – | – | – | 18421. |
| 127. | Harry Tiisma | 184 | – | – | 18421. | – | – |
| 128. | Annagret Lasn | 183 | – | 82123. | – | – | 101104. |
| 129. | Derek Urgard | 182 | 18223. | – | – | – | – |
| 130. | Karl Jassik | 180 | 18025. | – | – | – | – |
| 131. | Andrei Balandin | 180 | – | – | – | 18025. | – |
| 132. | Roman Denissov | 180 | – | – | 18025. | – | – |
| 133. | Iiris Jassik | 179 | 17926. | – | – | – | – |
| 134. | Eva-Lotta Õng | 179 | – | 17926. | – | – | – |
| 135. | Romet Tamm | 175 | – | – | 17530. | – | – |
| 136. | Riko Ausmees | 175 | – | 17530. | – | – | – |
| 137. | Sigrid Joosti | 172 | – | – | – | – | 17233. |
| 138. | Tauri-Tristan Taal | 172 | – | 17233. | – | – | – |
| 139. | Eliise Õun | 172 | – | 85120. | – | – | 87118. |
| 140. | Robert Pärl | 171 | – | 17134. | – | – | – |
| 141. | Laura Sommer | 171 | – | – | – | 17134. | – |
| 142. | Gregor Aibast | 170 | – | – | – | – | 17035. |
| 143. | Villem Elstrok | 169 | – | – | – | – | 16936. |
| 144. | Ruuben Ilves | 168 | – | – | – | 16837. | – |
| 145. | Johan Toming | 168 | 16837. | – | – | – | – |
| 146. | Ramon Saviauk | 168 | – | 16837. | – | – | – |
| 147. | Beatriss Veber | 168 | – | – | – | – | 16837. |
| 148. | Kren Heinmaa | 167 | – | – | 16738. | – | – |
| 149. | Loviisa Kalda | 167 | – | – | – | – | 16738. |
| 150. | Teodor Tihhonov | 167 | – | – | – | 16738. | – |
| 151. | Simoone Kull | 166 | – | – | – | 16639. | – |
| 152. | Kayren-Loreen Kreegi | 165 | – | 16540. | – | – | – |
| 153. | Kaur Vassus | 165 | – | – | – | – | 16540. |
| 154. | Frank Listmann | 164 | – | – | – | 16441. | – |
| 155. | Taavi Malsroos | 163 | – | – | – | 16342. | – |
| 156. | Vladimir Denissov | 162 | – | – | 16243. | – | – |
| 157. | Herta Emilie Noni | 162 | – | – | – | – | 16243. |
| 158. | Raho Masing | 161 | 16144. | – | – | – | – |
| 159. | Aaron Ausmees | 161 | – | 16144. | – | – | – |
| 160. | Kristofer Vaik | 160 | – | 16045. | – | – | – |
| 161. | Ricardo Lääne | 160 | 16045. | – | – | – | – |
| 162. | Darja Balandina | 159 | – | – | – | 15946. | – |
| 163. | Marii Loviis Koort | 159 | – | 15946. | – | – | – |
| 164. | Mariell Aasamets | 158 | – | – | – | – | 15847. |
| 165. | Adeele Inderlin Koort | 158 | – | 15847. | – | – | – |
| 166. | Keyra-Laurette Kreegi | 157 | – | 15748. | – | – | – |
| 167. | Richard Valge | 156 | 15649. | – | – | – | – |
| 168. | Sandra Ratassepp | 156 | – | 15649. | – | – | – |
| 169. | Eivo Tambur | 156 | – | – | – | – | 15649. |
| 170. | Rosali Abel | 154 | – | 15451. | – | – | – |
| 171. | Carmen Liivaoja | 153 | 15352. | – | – | – | – |
| 172. | Lille Liblik | 153 | – | – | – | 15352. | – |
| 173. | Jasper Sepp | 152 | – | 15253. | – | – | – |
| 174. | Sofie Kaldma | 152 | – | – | – | 15253. | – |
| 175. | Elina Toom | 151 | 15154. | – | – | – | – |
| 176. | Ralf Pommer | 151 | – | – | – | 15154. | – |
| 177. | Mirtel Reinike | 151 | – | 15154. | – | – | – |
| 178. | Merete Kuusenõmm | 150 | – | – | 15055. | – | – |
| 179. | Käroliis Hiietam | 150 | 15055. | – | – | – | – |
| 180. | Tekla Liivamägi | 149 | – | – | – | – | 14956. |
| 181. | Oliver Lehtmets | 149 | – | – | – | 14956. | – |
| 182. | Isabel Elis Ers | 148 | – | – | – | 14857. | – |
| 183. | Casper Liivaoja | 148 | 14857. | – | – | – | – |
| 184. | Rico-Caspar Norlan | 148 | – | – | 14857. | – | – |
| 185. | Lukas Aettik | 148 | – | 87118. | – | – | 61144. |
| 186. | Hugo Alasoo | 147 | – | – | – | – | 14758. |
| 187. | Mete Rooma | 147 | 14758. | – | – | – | – |
| 188. | Ronan Keinast | 147 | – | – | – | 14758. | – |
| 189. | Laura-Liis Vikat | 147 | – | 14758. | – | – | – |
| 190. | Lenna Veedler | 146 | – | – | – | 14659. | – |
| 191. | Hannes Ehastu | 145 | 14560. | – | – | – | – |
| 192. | Rosanna Ilves | 145 | – | – | – | 14560. | – |
| 193. | Aileen Aart | 145 | – | 67138. | – | – | 78127. |
| 194. | Grettel Reinike | 144 | – | 14461. | – | – | – |
| 195. | Sofia Zaika | 144 | 14461. | – | – | – | – |
| 196. | Mikko Pikka | 143 | – | – | – | 14362. | – |
| 197. | Mona Meybaum | 143 | – | – | – | – | 14362. |
| 198. | Olivia Allika | 143 | – | 14362. | – | – | – |
| 199. | Karit Kaukver | 142 | – | – | – | – | 14263. |
| 200. | Linda Tulviste | 142 | – | – | 14263. | – | – |
| 201. | Liisa Marie Maltis | 141 | – | – | – | – | 14164. |
| 202. | Annaliisa Ester | 141 | – | – | 14164. | – | – |
| 203. | Mattias Markus Kasemaa | 139 | – | 13966. | – | – | – |
| 204. | Anete Tani | 139 | – | – | – | – | 13966. |
| 205. | Evelin Penno | 138 | – | – | – | 13867. | – |
| 206. | Katre Neerot | 138 | – | – | – | – | 13867. |
| 207. | Kristella Õunroos | 138 | – | 50155. | – | – | 88117. |
| 208. | Bairan Ollino | 137 | – | – | 13768. | – | – |
| 209. | Mark Porfejevets | 136 | – | 13669. | – | – | – |
| 210. | Oskar Luik | 136 | – | – | – | – | 13669. |
| 211. | Rafael Listmann | 135 | – | – | – | 13570. | – |
| 212. | Selene Kalde | 135 | – | – | – | – | 13570. |
| 213. | Merelle Väinsalu | 133 | – | – | 13372. | – | – |
| 214. | Kertu Kikkerpill | 133 | – | – | – | – | 13372. |
| 215. | Marta Uustalu | 131 | – | – | 13174. | – | – |
| 216. | Ricardo Kiisa | 130 | – | 13075. | – | – | – |
| 217. | Lenna Kurnitski | 130 | – | – | – | – | 13075. |
| 218. | Aleksandr Maslennikov | 129 | – | 12976. | – | – | – |
| 219. | Holger Koitla | 128 | – | – | – | – | 12877. |
| 220. | Lennart Mihhailov | 127 | – | 12778. | – | – | – |
| 221. | Maribel Iganus | 126 | – | – | 12679. | – | – |
| 222. | Sandra Aleksejeva | 126 | – | – | – | – | 12679. |
| 223. | Kristiina-Heleena Sasse | 125 | – | 12580. | – | – | – |
| 224. | Ralf Eesalu | 125 | – | – | 12580. | – | – |
| 225. | Miia Reti Pommer | 124 | – | – | – | – | 12481. |
| 226. | Kadi-Liis Adrat | 123 | – | – | 12382. | – | – |
| 227. | Emilia Kormilina | 123 | – | 12382. | – | – | – |
| 228. | Marelle Tiisler | 122 | – | 12283. | – | – | – |
| 229. | Birgit Keerberg | 122 | – | – | 12283. | – | – |
| 230. | Keili Ahokas | 120 | – | 12085. | – | – | – |
| 231. | Karmen Kikkerpill | 120 | – | – | – | – | 12085. |
| 232. | Ats Ander Poljakov | 120 | – | – | 12085. | – | – |
| 233. | Jaan Tamkivi | 119 | – | 11986. | – | – | – |
| 234. | Nora Pirksaar | 119 | – | – | – | – | 11986. |
| 235. | Olivia Pitk | 118 | – | 11887. | – | – | – |
| 236. | Helene Uudla | 117 | – | 11788. | – | – | – |
| 237. | Roger Ots | 116 | – | – | 11689. | – | – |
| 238. | Amelia Kender | 114 | – | – | – | – | 11491. |
| 239. | Roden Markus Mäll | 114 | – | – | 11491. | – | – |
| 240. | Kirke Villo | 113 | – | – | – | – | 11392. |
| 241. | Taaniel Albert Sutrop | 113 | – | 11392. | – | – | – |
| 242. | Lisandra Lõõtsmann | 112 | – | – | – | – | 11293. |
| 243. | Melita Zubets | 110 | – | 11095. | – | – | – |
| 244. | Mirenne Vassus | 109 | – | – | – | – | 10996. |
| 245. | Mirtel Pommer | 108 | – | – | – | – | 10897. |
| 246. | Emma Lukoseviciute | 107 | – | – | – | – | 10798. |
| 247. | Robin Pugonen | 106 | – | – | – | – | 10699. |
| 248. | Mauri Ool | 105 | – | – | – | – | 105100. |
| 249. | Katre Neerot | 104 | – | 104101. | – | – | – |
| 250. | Nele Juurik | 103 | – | – | – | – | 103102. |
| 251. | Saara Eimi Erlang | 102 | – | 102103. | – | – | – |
| 252. | Sophia Aurelia Kurg | 102 | – | – | – | – | 102103. |
| 253. | Jorma Peterson | 100 | – | 100105. | – | – | – |
| 254. | Keidi Marii Mäesalu | 99 | – | 99106. | – | – | – |
| 255. | Iris Vaasma | 98 | – | 98107. | – | – | – |
| 256. | Emilie-Johanna Nool | 97 | – | 97108. | – | – | – |
| 257. | Marsella Makejev | 97 | – | – | – | – | 97108. |
| 258. | Maiken Elisabeth Leosk | 96 | – | 96109. | – | – | – |
| 259. | Maila Ool | 96 | – | – | – | – | 96109. |
| 260. | Tambet Meus | 95 | – | 95110. | – | – | – |
| 261. | Eva Porfejevets | 94 | – | 94111. | – | – | – |
| 262. | Steffi Säärekõnno | 93 | – | 93112. | – | – | – |
| 263. | Sädeli Tingas | 93 | – | – | – | – | 93112. |
| 264. | Kirke Pärn | 92 | – | 92113. | – | – | – |
| 265. | Karmen Piip | 92 | – | – | – | – | 92113. |
| 266. | Stenver Stolfot | 91 | – | – | – | – | 91114. |
| 267. | Laureene Bolšakova | 89 | – | – | – | – | 89116. |
| 268. | Oskar Aibast | 87 | – | 32173. | – | – | 55150. |
| 269. | Lauren Liimets | 86 | – | 86119. | – | – | – |
| 270. | Mirtel Ottisaar | 86 | – | – | – | – | 86119. |
| 271. | Kaisa Miller | 85 | – | – | – | – | 85120. |
| 272. | Miamarii Maasikmets | 84 | – | – | – | – | 84121. |
| 273. | Gregor Krooni | 84 | – | 84121. | – | – | – |
| 274. | Kiur Kalle | 83 | – | – | – | – | 83122. |
| 275. | Eleonora Rikolas | 82 | – | – | – | – | 82123. |
| 276. | Solomeia Shipilova | 81 | – | – | – | – | 81124. |
| 277. | Nora Tammaru | 81 | – | 81124. | – | – | – |
| 278. | Emma-Liisa Siimumäe | 80 | – | 80125. | – | – | – |
| 279. | Van Ali | 80 | – | – | – | – | 80125. |
| 280. | Kyryl Bielik | 79 | – | – | – | – | 79126. |
| 281. | Keira Pranno | 77 | – | – | – | – | 77128. |
| 282. | Matthias Kase | 77 | – | 77128. | – | – | – |
| 283. | Lenna Šokman | 76 | – | – | – | – | 76129. |
| 284. | Diana Sooläte | 76 | – | 76129. | – | – | – |
| 285. | Luise Merisalu | 75 | – | – | – | – | 75130. |
| 286. | Karl Mattias Pärnassalu | 75 | – | 75130. | – | – | – |
| 287. | Anneli Kurnitski | 74 | – | – | – | – | 74131. |
| 288. | Ingerli Kulp | 73 | – | 73132. | – | – | – |
| 289. | Hendra Oraver | 72 | – | 72133. | – | – | – |
| 290. | Henri Remi Ranniku | 69 | – | – | – | – | 69136. |
| 291. | Lisete Loodus | 69 | – | 69136. | – | – | – |
| 292. | Heti-Liise Pajus | 68 | – | 68137. | – | – | – |
| 293. | Aron Köönverk | 68 | – | – | – | – | 68137. |
| 294. | Liise Udam | 67 | – | – | – | – | 67138. |
| 295. | Eleri Err | 66 | – | 66139. | – | – | – |
| 296. | Emilia Mänd | 66 | – | – | – | – | 66139. |
| 297. | Hanna Marian Nikolai | 65 | – | 65140. | – | – | – |
| 298. | Karolin Vaik | 64 | – | 64141. | – | – | – |
| 299. | Hanna Loviise Rannu | 64 | – | – | – | – | 64141. |
| 300. | Stella Marie Sinivee | 60 | – | 60145. | – | – | – |
| 301. | Ramon Sillaots | 59 | – | – | – | – | 59146. |
| 302. | Elly Laks | 57 | – | 57148. | – | – | – |
| 303. | Brenda Paalberg | 56 | – | 56149. | – | – | – |
| 304. | Minna Mihhailov | 55 | – | 55150. | – | – | – |
| 305. | Karolin Volmerson | 52 | – | 52153. | – | – | – |
| 306. | Betti Linna | 47 | – | 47158. | – | – | – |
| 307. | Hanna Truusalu | 46 | – | 46159. | – | – | – |
| 308. | Markus Koern | 45 | – | 45160. | – | – | – |
| 309. | Isabella Jüriöö | 44 | – | 44161. | – | – | – |
| 310. | Lenna Maria Karu | 43 | – | 43162. | – | – | – |
| 311. | Kristelle Ruiso | 41 | – | 41164. | – | – | – |
| 312. | Triine Tepaskent | 39 | – | 39166. | – | – | – |
| 313. | Arabella Talts | 38 | – | 38167. | – | – | – |
| 314. | Kira Minina | 36 | – | 36169. | – | – | – |
| 315. | Melanie Lapp | – | – | – | – | – | |
| 316. | Laura Kirke Kärsna | – | – | – | – | – | |
| 317. | Nane Martin | – | – | – | – | – | |
| 318. | Ellu Viikholm | – | – | – | – | – | |
| 319. | Ingrem-Janette Zeiger | – | – | – | – | – | |
| 320. | Eleanor Pärtel | – | – | – | – | – | |
| 321. | Oskar Toomas | – | – | – | – | – | |
| 322. | Therese Peekman | – | – | – | – | – | |
| 323. | Fiona Mõik | – | – | – | – | – | |
| 324. | Geira Lääne | – | – | – | – | – | |
| 325. | Aleksandr Pron | – | – | – | – | – | |
| 326. | Kirtel Mõek | – | – | – | – | – | |
| 327. | Paul Puuorg | – | – | – | – | – | |
| 328. | Johannes Müür | – | – | – | – | – | |
| 329. | Alessandra Kurm | – | – | – | – | – | |
| 330. | Julius Reinbok | – | – | – | – | – | |
| 331. | Polina Petrauskaite | – | – | – | – | – | |
| 332. | Kirke Mõek | – | – | – | – | – | |
| 333. | Harli Mõek | – | – | – | – | – | |
| 334. | Robert Nõlvak | – | – | – | – | – | |
| 335. | Robin Makejev | – | – | – | – | – | |
| 336. | Norman Nõmmistu | – | – | – | – | – | |
| 337. | Iti-Agnese Ašmane | – | – | – | – | – |
Voistlused
- 5 km 5 km noortesõit
- 6 km Noortejooks 6 km
- 7 km 7 km noortesõit
- Noorte Noorte duatlon, 4 km ratas + 1 km jooks
- 5 km 5 km noortejooks
Punkte jagatakse järgnevalt:
| Pikk distants | Lühike distants | Mini distants | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid |
| 1 | 1000 | 1 | 500 | 1 | 250 |
| 2 | 990 | 2 | 490 | 2 | 240 |
| 3 | 980 | 3 | 480 | 3 | 230 |
| 4 | 975 | 4 | 475 | 4 | 225 |
| 5 | 970 | 5 | 470 | 5 | 220 |
| 6 | 965 | 6 | 465 | 6 | 215 |
| 7 | 960 | 7 | 460 | 7 | 210 |
| 8 | 955 | 8 | 455 | 8 | 205 |
| 9 | 950 | 9 | 450 | 9 | 200 |
| 10 | 945 | 10 | 445 | 10 | 195 |
| 11 | 944 | 11 | 444 | 11 | 194 |
| 12 | 943 | 12 | 443 | 12 | 193 |
| 13 | 942 | 13 | 442 | 13 | 192 |
| 14 | 941 | 14 | 441 | 14 | 191 |
| 15 | 940 | 15 | 440 | 15 | 190 |
Kogu punktide jagamise süsteemiga tutvu siin.

















