SPORTLAND KÕRVEMAA NELIKÜRITUS
JÄRGMISE VÕISTLUSENI JÄÄNUD
päeva
tundi
minutit
sekundit
TIIMIDE ARVESTUS
2026. aasta hooajal toimub lisaks ka tiimide arvestus. Tiim võib olla ettevõte tiim, sõprade tiim, klubi tiim või perekond. Arvestuses osalemiseks peab tiimis olema vähemalt viis liiget per võistlus.
Tiimiga osalemiseks mängi ära registreerides oma tiim, valides see vastavast rippmenüüst. Kui tegemist on uue tiimiga, siis selle peab lisama süsteemi administraator. Selleks palun kirjuta sport@korvemaa.ee uue tiimi nime ja lisame selle esimesel võimalusel. Kui mõni tiimi liige on juba varem registreeringu juba teinud, siis anna palun meile teada ja lisame ka tema registreeringule tiimi külge.
Erinevatel Kõrvemaa võistlustel võib tiimi moodustada erinevad inimesed. Arvesse läheb vastava tiimi kolme parima mehe ja kahe parima naise tulemused. Paremusjärjestuse selgitatkse välja ühes üldarvestuses. Iga ürituse võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse tiimi kolme parima mehe ja kahe parima naise saadud punktid. Varjatud nimega osaleja tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
Vähem kui viie osalejaga võistkonna tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
Nelikürituse sarja arvestusse lähevad tiimi kõigi ürituste liidetud punktisummad.
Parimaid tiime tunnustame ja autasustame viimasel sarja võistlusel ehk 27. septembril Metsajooksul.
ÜLDARVESTUS
Nelikürituse sarjas peetakse ka sarja üldarvestuse punktitabelit.
1. 2025. aasta Nelikürituse punktiarvestusse lähevad kõikide võistluste tulemused.
2. Nelikürituse sarja võitjaks on kõige enam punkte kogunud võistleja.
Paremusjärjestuse selgitamisel võrdsete punktide korral võetakse arvesse järjekorras:
1) sarja võistlustest osavõtukordade arv antud hooajal;
2) parim tulemus sarja võistlustel;
3) kõrgem koht viimati läbitud võistlusel.
| Suusamaraton | Kevadjooks | Rattamaraton | Triatlon | Metsajooks | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Nimi | KOKKU | 19 km | 5 km | 38 km | 6 km | 16 km | 21 km | 45 km | Duatlon | Triatlon | 10 km | 5 km | 21 km |
| 1. | Sven Talts | 3498 | – | – | 85897. | – | 87679. | – | 87085. | – | 89461. | – | – | – |
| 2. | Martin Siimer | 3446 | – | – | 838117. | – | 836119. | – | 854101. | – | 91837. | – | – | – |
| 3. | Toomas Kogger | 3304 | – | – | 835120. | – | 777178. | – | 820135. | – | 87283. | – | – | – |
| 4. | Margus Kuusk | 3284 | – | – | 86293. | – | 819136. | – | 773182. | – | 830125. | – | – | – |
| 5. | Mart Laid | 3224 | – | – | 812143. | – | 761194. | – | 802153. | – | 849106. | – | – | – |
| 6. | Vahur Kahu | 3006 | – | – | 796159. | – | 518437. | – | 851104. | – | 841114. | – | – | – |
| 7. | Argo Maasikmäe | 2950 | 4705. | – | – | – | 834121. | – | 747208. | – | 89956. | – | – | – |
| 8. | Anti Vendel | 2863 | – | – | 820135. | – | 808147. | – | 797158. | 43817. | – | – | – | – |
| 9. | Urmas Ruus | 2709 | – | – | 805150. | – | 745210. | 37184. | – | – | 788167. | – | – | – |
| 10. | Raini Valgma | 2619 | – | – | 86095. | – | 851104. | – | 90847. | – | – | – | – | – |
| 11. | Margo Pihlak | 2614 | – | – | 87778. | – | – | – | 830125. | – | 90748. | – | – | – |
| 12. | Alges Maasikmets | 2589 | – | – | 89362. | – | 769186. | – | 92728. | – | – | – | – | – |
| 13. | Mart Tilk | 2578 | – | – | – | – | 846109. | – | 849106. | – | 88372. | – | – | – |
| 14. | Margus Pikani | 2562 | – | – | 807148. | – | 89857. | – | – | – | 85798. | – | – | – |
| 15. | Rauno Peel | 2529 | – | – | 88372. | – | 89461. | – | – | – | 752203. | – | – | – |
| 16. | Väino Ellamik | 2504 | – | – | 852103. | – | 829126. | – | 823132. | – | – | – | – | – |
| 17. | Kaidar Uibokand | 2503 | – | – | 86788. | – | 87481. | – | 762193. | – | – | – | – | – |
| 18. | Sergei Jurlov | 2438 | – | – | 85798. | – | – | – | 778177. | – | 803152. | – | – | – |
| 19. | Aivo Laaneväli | 2408 | – | – | 798157. | – | 822133. | – | 788167. | – | – | – | – | – |
| 20. | Meelis Jürisaar | 2401 | – | – | 90649. | – | 832123. | – | 663292. | – | – | – | – | – |
| 21. | Mait Kuusalu | 2397 | 222233. | – | – | – | 684271. | – | 706249. | – | 785170. | – | – | – |
| 22. | Kaimo Käärmann-Liive | 2319 | – | – | – | – | 686269. | – | 793162. | – | 840115. | – | – | – |
| 23. | Martin Kull | 2233 | – | – | – | 43124. | – | – | 87481. | – | 92827. | – | – | – |
| 24. | Margus Kukk | 2182 | 39758. | – | – | – | – | – | 89659. | – | 88966. | – | – | – |
| 25. | Tanel Toom | 2146 | 280175. | – | – | – | 720235. | – | 717238. | 42926. | – | – | – | – |
| 26. | Andrus Oruste | 2128 | 42629. | – | – | 42827. | – | 42728. | – | – | 847108. | – | – | – |
| 27. | Tauno Põldoja | 2033 | 351104. | – | – | – | 776179. | – | – | – | 90649. | – | – | – |
| 28. | Jevgeni Trummal | 2022 | – | – | – | – | 747208. | – | 836119. | 43916. | – | – | – | – |
| 29. | Vadim Volkov | 1995 | 44510. | – | – | – | 842113. | 266189. | – | 44213. | – | – | – | – |
| 30. | Urmas Ambos | 1982 | – | – | 828127. | – | 742213. | 41243. | – | – | – | – | – | – |
| 31. | Raul Metsaäär | 1943 | 307148. | – | – | 41738. | – | 41540. | – | – | 804151. | – | – | – |
| 32. | Alar Parv | 1939 | – | – | – | – | 666289. | – | 841114. | 43223. | – | – | – | – |
| 33. | Valdo Jahilo | 1903 | – | – | – | 355100. | – | – | 725230. | – | 823132. | – | – | – |
| 34. | Roland Toome | 1847 | – | – | 92827. | – | – | – | 91936. | – | – | – | – | – |
| 35. | Arvo Sala | 1820 | – | – | 90748. | – | – | – | 91342. | – | – | – | – | – |
| 36. | Ivo Stolfot | 1814 | – | – | 91045. | – | 90451. | – | – | – | – | – | – | – |
| 37. | Anti Vutt | 1773 | – | – | 771184. | – | 723232. | 279176. | – | – | – | – | – | – |
| 38. | Heigo Hein | 1667 | – | – | 785170. | – | 88273. | – | – | – | – | – | – | – |
| 39. | Viktor Kassatkin | 1654 | – | – | 846109. | – | – | – | 808147. | – | – | – | – | – |
| 40. | Indrek Kõster | 1653 | – | – | – | – | – | – | 824131. | – | 829126. | – | – | – |
| 41. | Hendrik Põldoja | 1636 | – | – | – | – | – | – | 815140. | – | 821134. | – | – | – |
| 42. | Raimo Punning | 1595 | – | – | 810145. | – | 785170. | – | – | – | – | – | – | – |
| 43. | Hannes Viherpuu | 1536 | 323132. | – | – | 38273. | – | – | – | – | 831124. | – | – | – |
| 44. | Kaido Aettik | 1509 | – | – | – | 41639. | – | 335120. | – | – | 758197. | – | – | – |
| 45. | Anti Kalle | 1448 | – | – | 833122. | – | 615340. | – | – | – | – | – | – | – |
| 46. | Andres Pak | 1378 | – | – | 794161. | – | 584371. | – | – | – | – | – | – | – |
| 47. | Indrek Pak | 1378 | – | – | 793162. | – | 585370. | – | – | – | – | – | – | – |
| 48. | Aivar Paal | 1360 | – | 2107. | – | – | 506449. | – | 644311. | – | – | – | – | – |
| 49. | Joel Jõul | 1351 | 306149. | – | – | 268187. | – | – | 777178. | – | – | – | – | – |
| 50. | Margus Kitsemets | 1347 | 4754. | – | – | 42233. | – | 4509. | – | – | – | – | – | – |
| 51. | Peep Koidu | 1304 | 43421. | – | – | 43421. | – | 43619. | – | – | – | – | – | – |
| 52. | Valdeko Kanarbik | 1300 | 242213. | – | – | – | 694261. | 36491. | – | – | – | – | – | – |
| 53. | Raivo Ridala | 1278 | 42530. | – | – | – | – | – | 853102. | – | – | – | – | – |
| 54. | Kaido Kangur | 1240 | 249206. | – | – | 220235. | – | – | 771184. | – | – | – | – | – |
| 55. | Tiit Joosti | 1236 | 39659. | – | – | 41045. | – | 43025. | – | – | – | – | – | – |
| 56. | Martin Kaarjärv | 1061 | – | 16045. | – | 88367. | – | 179276. | – | – | 634321. | – | – | – |
| 57. | Ruben Rahumägi | 1002 | – | – | – | 354101. | – | 277178. | – | 37184. | – | – | – | – |
| 58. | Raigo Tõnisalu | 949 | 345110. | – | – | 205250. | – | 39956. | – | – | – | – | – | – |
| 59. | Kalle Piirioja | 942 | – | – | – | – | – | – | 94213. | – | – | – | – | – |
| 60. | Kaidar Hussar | 941 | – | – | – | – | – | – | – | – | 94114. | – | – | – |
| 61. | Üllar Lillmets | 939 | – | – | 93916. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 62. | Aivar Lipp | 938 | – | – | – | – | – | – | 93817. | – | – | – | – | – |
| 63. | Andres Bauvald | 938 | – | – | – | – | 93817. | – | – | – | – | – | – | – |
| 64. | Aivar Ridamäe | 935 | – | – | 93520. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 65. | Margo Kippasto | 932 | – | – | – | – | – | – | 93223. | – | – | – | – | – |
| 66. | Andrus Kasekamp | 931 | – | – | 93124. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 67. | Lasse Nõlvik | 931 | – | – | – | – | – | – | 93124. | – | – | – | – | – |
| 68. | Erko Karo | 930 | – | – | 93025. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 69. | Kait Vahter | 928 | – | – | – | – | 92827. | – | – | – | – | – | – | – |
| 70. | Kristo Klippberg | 926 | – | – | – | – | – | – | 92629. | – | – | – | – | – |
| 71. | Tarmo Neemela | 921 | – | – | 92134. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 72. | Andres Maarits | 918 | – | – | 91837. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 73. | Tanel Kannel | 918 | – | – | – | – | 91837. | – | – | – | – | – | – | – |
| 74. | Indrek Ester | 918 | – | – | – | – | – | – | 91837. | – | – | – | – | – |
| 75. | Kalvo Kalmu | 917 | – | – | – | – | – | – | – | – | 91738. | – | – | – |
| 76. | Ivo Tupits | 916 | – | – | 91639. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 77. | Tarvi Talv | 916 | – | – | – | – | – | – | – | – | 91639. | – | – | – |
| 78. | Sergei Karpenko | 914 | – | – | – | – | – | – | 91441. | – | – | – | – | – |
| 79. | Rustam Adajatullin | 909 | – | – | – | – | – | – | 90946. | – | – | – | – | – |
| 80. | Ain Rätsep | 907 | – | – | – | – | – | – | 90748. | – | – | – | – | – |
| 81. | Andrus Prangli | 905 | – | – | 90550. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 82. | Andres Matkur | 904 | – | – | – | – | – | – | 90451. | – | – | – | – | – |
| 83. | Heiki Talvik | 899 | – | – | 89956. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 84. | Antti Valkiainen | 894 | – | – | – | – | – | – | 89461. | – | – | – | – | – |
| 85. | Valdek Venno | 892 | – | – | – | – | – | – | 89263. | – | – | – | – | – |
| 86. | Kunnar Zirk | 890 | – | – | 89065. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 87. | Kalle Kukk | 888 | – | – | 88867. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 88. | Marko Aalik | 885 | – | – | – | – | – | – | – | – | 88570. | – | – | – |
| 89. | Richard Leemits | 884 | – | – | 88471. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 90. | Andres Teppo | 881 | – | – | 88174. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 91. | Rain Ränkel | 880 | – | – | 88075. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 92. | Rainer Kartau | 878 | – | – | – | 161294. | – | 332123. | – | 38570. | – | – | – | – |
| 93. | Valdo Põder | 874 | – | – | – | – | – | – | – | – | 87481. | – | – | – |
| 94. | Arno Pae | 873 | – | – | 87382. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 95. | Igor Fedotov | 872 | – | – | 87283. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 96. | Marek Tõnismäe | 864 | – | – | – | – | – | – | 86491. | – | – | – | – | – |
| 97. | Margo Näss | 861 | – | – | – | – | – | – | 86194. | – | – | – | – | – |
| 98. | Veiko Silman | 855 | 248207. | – | – | 267188. | – | 340115. | – | – | – | – | – | – |
| 99. | Anti Otsla | 854 | – | – | 854101. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100. | Kimmo Ladvas | 852 | – | – | – | – | – | – | 852103. | – | – | – | – | – |
| 101. | Toomas Lillemets | 850 | – | – | – | – | 850105. | – | – | – | – | – | – | – |
| 102. | Avo Kirsipuu | 847 | – | – | 847108. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 103. | Ulvar Liira | 839 | – | – | – | – | – | – | – | – | 839116. | – | – | – |
| 104. | Veiko Mataloja | 838 | – | – | – | – | 838117. | – | – | – | – | – | – | – |
| 105. | Indrek Eeriksoo | 837 | – | – | – | – | – | – | 837118. | – | – | – | – | – |
| 106. | Andres Riismann | 835 | – | – | – | – | – | – | 835120. | – | – | – | – | – |
| 107. | Ivo Kivastik | 834 | – | – | 834121. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 108. | Janek Pohla | 833 | – | – | – | 169286. | – | – | – | – | 664291. | – | – | – |
| 109. | Raul Seppa | 832 | – | – | – | – | – | – | 832123. | – | – | – | – | – |
| 110. | Tambet Tõnisson | 826 | – | – | – | – | – | – | – | – | 826129. | – | – | – |
| 111. | Tarvo Kapp | 821 | – | – | 821134. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 112. | Mait Saar | 818 | – | – | – | – | – | – | 818137. | – | – | – | – | – |
| 113. | Janno Märk | 813 | – | – | 813142. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 114. | Peeter Välkmann | 803 | – | – | 803152. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 115. | Riho Räni | 796 | – | – | – | – | – | – | 796159. | – | – | – | – | – |
| 116. | Marko Tiisler | 795 | – | – | – | – | – | – | 795160. | – | – | – | – | – |
| 117. | Madis Vahemaa | 794 | – | – | – | – | – | – | 794161. | – | – | – | – | – |
| 118. | Meelis Kalda | 786 | – | – | – | – | – | – | – | – | 786169. | – | – | – |
| 119. | Arne Rehi | 781 | – | – | – | 35798. | – | – | – | 42431. | – | – | – | – |
| 120. | Riho Nöps | 775 | – | – | – | – | – | – | 775180. | – | – | – | – | – |
| 121. | Margus Tamm | 774 | – | – | – | – | – | – | 774181. | – | – | – | – | – |
| 122. | Fred Sooläte | 770 | – | – | – | – | 770185. | – | – | – | – | – | – | – |
| 123. | Reigo Väli | 764 | – | – | – | – | – | – | 764191. | – | – | – | – | – |
| 124. | Mardo Maidre | 762 | – | – | 762193. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 125. | Andre Abner | 759 | – | – | – | – | 759196. | – | – | – | – | – | – | – |
| 126. | Andres Kal | 759 | – | – | – | – | – | – | 759196. | – | – | – | – | – |
| 127. | Argo Roolaht | 759 | – | – | 759196. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 128. | Vallo Vardja | 750 | – | – | – | – | – | – | 750205. | – | – | – | – | – |
| 129. | Rainer Tops | 749 | – | – | – | – | 749206. | – | – | – | – | – | – | – |
| 130. | Tauno Vare | 748 | – | – | 748207. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 131. | Guido Vilbaste | 745 | 190265. | – | – | 292163. | – | 263192. | – | – | – | – | – | – |
| 132. | Aare Allaje | 740 | – | 18025. | – | 246209. | – | 314141. | – | – | – | – | – | – |
| 133. | Raivo Keersalu | 738 | – | – | – | – | – | – | 738217. | – | – | – | – | – |
| 134. | Aleksandr Stepanov | 737 | – | – | 737218. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 135. | Janek Vokksepp | 727 | – | – | – | – | – | – | 727228. | – | – | – | – | – |
| 136. | Marek Valg | 726 | – | – | – | – | – | – | 726229. | – | – | – | – | – |
| 137. | Tarmo Reitsnik | 718 | – | – | – | – | 718237. | – | – | – | – | – | – | – |
| 138. | Margus Ploom | 715 | – | – | – | – | 715240. | – | – | – | – | – | – | – |
| 139. | Roman Sokolov | 712 | – | – | – | – | – | – | 712243. | – | – | – | – | – |
| 140. | Madis Liiv | 705 | – | – | – | – | – | – | 705250. | – | – | – | – | – |
| 141. | Tarmo Sults | 704 | – | – | – | – | – | – | 704251. | – | – | – | – | – |
| 142. | Sergei Hodõrev | 703 | – | – | – | – | – | – | – | – | 703252. | – | – | – |
| 143. | Andres Meresmaa | 674 | – | – | – | – | 674281. | – | – | – | – | – | – | – |
| 144. | Gaabriel Tavits | 651 | – | – | – | – | 651304. | – | – | – | – | – | – | – |
| 145. | Üllar Murumäe | 644 | 179276. | – | – | 153302. | – | 312143. | – | – | – | – | – | – |
| 146. | Raivo Raestik | 637 | – | – | – | – | – | – | – | – | 637318. | – | – | – |
| 147. | Indrek Raudne | 634 | – | – | – | – | 634321. | – | – | – | – | – | – | – |
| 148. | Erki Hallingu | 623 | – | – | – | – | 623332. | – | – | – | – | – | – | – |
| 149. | Sergei Maslennikov | 596 | – | – | – | – | 596359. | – | – | – | – | – | – | – |
| 150. | Mikk Orglaan | 590 | – | – | – | – | 590365. | – | – | – | – | – | – | – |
| 151. | Rene Nukki | 522 | – | – | – | – | 522433. | – | – | – | – | – | – | – |
| 152. | Erik Aibast | 482 | – | – | – | 51404. | – | 43124. | – | – | – | – | – | – |
| 153. | Raivo Nõmm | 475 | – | – | – | – | – | – | – | 4754. | – | – | – | – |
| 154. | Bruno Tamm | 470 | – | – | – | – | – | 4705. | – | – | – | – | – | – |
| 155. | Raido Kiipsaar | 460 | – | – | – | – | – | – | – | 4607. | – | – | – | – |
| 156. | Alar Krautman | 444 | 44411. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 157. | Gaido Kaeramaa | 440 | – | – | – | – | – | – | – | 44015. | – | – | – | – |
| 158. | Arno Uustal | 437 | – | – | – | – | – | 43718. | – | – | – | – | – | – |
| 159. | Lauri Lagle | 430 | 43025. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 160. | Kalev Albri | 426 | – | – | – | – | – | – | – | 42629. | – | – | – | – |
| 161. | Rein Kullamaa | 424 | 42431. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 162. | Marek Kõiv | 423 | – | – | – | 42332. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 163. | Toms Krumpans | 418 | 41837. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 164. | Fredi Skobelev | 418 | – | – | – | – | – | 41837. | – | – | – | – | – | – |
| 165. | Indrek Peterson | 413 | – | – | – | 41342. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 166. | Andrus Mikone | 402 | 40253. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 167. | Marko Kändma | 394 | – | – | – | – | – | 39461. | – | – | – | – | – | – |
| 168. | Andrus Annimäe | 390 | 39065. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 169. | Tõnis Murd | 390 | – | – | – | 131324. | – | 259196. | – | – | – | – | – | – |
| 170. | Vahur Vahemets | 388 | 38867. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 171. | Andri Tops | 373 | 37382. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 172. | Toomas Pärnassalu | 370 | – | – | – | 37085. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 173. | Nikolai Kin | 363 | – | – | – | 36392. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 174. | Tarmo Rikkinen | 359 | – | – | – | – | – | 35996. | – | – | – | – | – | – |
| 175. | Toomas Kurg | 358 | 35897. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 176. | Erkki Mikenberg | 352 | – | – | – | – | – | 352103. | – | – | – | – | – | – |
| 177. | Tarmo Tomson | 334 | – | – | – | 334121. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 178. | Erki Kilu | 326 | – | – | – | 326129. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 179. | Sergei Karimov | 317 | – | – | – | – | – | 317138. | – | – | – | – | – | – |
| 180. | Tanel Sepp | 316 | 316139. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 181. | Risto Vahimets | 300 | 300155. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 182. | Mikk Reier | 298 | – | – | – | 298157. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 183. | Rain Leisi | 297 | 297158. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 184. | Teet Aul | 286 | 286169. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 185. | Riivo Noor | 284 | 284171. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 186. | Mart Luhari | 261 | 261194. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 187. | Hannes Kunart | 259 | 259196. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 188. | Aslan Hamza | 257 | 257198. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 189. | Margus Säärekõnno | 244 | – | – | – | 244211. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 190. | Alari Vast | 241 | – | – | – | – | – | 241214. | – | – | – | – | – | – |
| 191. | Avo Luik | 238 | 238217. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 192. | Andrus Tigane | 217 | – | – | – | – | – | 217238. | – | – | – | – | – | – |
| 193. | Andrei Repsonov | 193 | 193262. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 194. | Kaido Lakur | 53 | – | – | – | 53402. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 195. | Aivar Paalberg | 47 | – | – | – | 47408. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 196. | Taivo Pallotedder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 197. | Karl Pedak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 198. | Vello Luts | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 199. | Sander Maasik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 200. | Mehis Täpp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 201. | Ivar Siska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 202. | Ahti Kuuseväli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 203. | Rain Raudnagel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 204. | Antti Ööbik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 205. | Andrus Belõi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 206. | Mart Lilleleht | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 207. | Maiko Kalvet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 208. | Nicklas Fredrik Barman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Voistlused
- 19 km 19 km sõit
- 5 km 5 km Stebby sõit
- 38 km 38 km põhivõistlus
- 6 km 6 km Stebby jooks
- 16 km 16 km
- 21 km 21 km Stebby sõit
- 45 km Trek sõit 45 km
- Duatlon Duatlon 1,5 km jooks + 20 km ratas - 4 km jooks
- Triatlon Triatlon 0.25 km ujumine + 20 km ratas + 4 km jooks
- 10 km 10 km jooks
- 5 km 5 km Stebby jooks
- 21 km 21 km
Punkte jagatakse järgnevalt:
| Pikk distants | Lühike distants | Mini distants | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid |
| 1 | 1000 | 1 | 500 | 1 | 250 |
| 2 | 990 | 2 | 490 | 2 | 240 |
| 3 | 980 | 3 | 480 | 3 | 230 |
| 4 | 975 | 4 | 475 | 4 | 225 |
| 5 | 970 | 5 | 470 | 5 | 220 |
| 6 | 965 | 6 | 465 | 6 | 215 |
| 7 | 960 | 7 | 460 | 7 | 210 |
| 8 | 955 | 8 | 455 | 8 | 205 |
| 9 | 950 | 9 | 450 | 9 | 200 |
| 10 | 945 | 10 | 445 | 10 | 195 |
| 11 | 944 | 11 | 444 | 11 | 194 |
| 12 | 943 | 12 | 443 | 12 | 193 |
| 13 | 942 | 13 | 442 | 13 | 192 |
| 14 | 941 | 14 | 441 | 14 | 191 |
| 15 | 940 | 15 | 440 | 15 | 190 |
Kogu punktide jagamise süsteemiga tutvu siin.

















