SPORTLAND KÕRVEMAA NELIKÜRITUS
JÄRGMISE VÕISTLUSENI JÄÄNUD
päeva
tundi
minutit
sekundit
TIIMIDE ARVESTUS
2026. aasta hooajal toimub lisaks ka tiimide arvestus. Tiim võib olla ettevõte tiim, sõprade tiim, klubi tiim või perekond. Arvestuses osalemiseks peab tiimis olema vähemalt viis liiget per võistlus.
Tiimiga osalemiseks mängi ära registreerides oma tiim, valides see vastavast rippmenüüst. Kui tegemist on uue tiimiga, siis selle peab lisama süsteemi administraator. Selleks palun kirjuta sport@korvemaa.ee uue tiimi nime ja lisame selle esimesel võimalusel. Kui mõni tiimi liige on juba varem registreeringu juba teinud, siis anna palun meile teada ja lisame ka tema registreeringule tiimi külge.
Erinevatel Kõrvemaa võistlustel võib tiimi moodustada erinevad inimesed. Arvesse läheb vastava tiimi kolme parima mehe ja kahe parima naise tulemused. Paremusjärjestuse selgitatakse välja ühes üldarvestuses. Iga ürituse võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse tiimi kolme parima mehe ja kahe parima naise saadud punktid. Varjatud nimega osaleja tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
Vähem kui viie osalejaga võistkonna tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
Nelikürituse sarja arvestusse lähevad tiimi kõigi ürituste liidetud punktisummad.
Parimaid tiime tunnustame ja autasustame viimasel sarja võistlusel ehk 27. septembril Metsajooksul.
ÜLDARVESTUS
Nelikürituse sarjas peetakse ka sarja üldarvestuse punktitabelit.
1. 2026. aasta Nelikürituse punktiarvestusse lähevad kõikide võistluste tulemused.
2. Nelikürituse sarja võitjaks on kõige enam punkte kogunud võistleja.
Paremusjärjestuse selgitamisel võrdsete punktide korral võetakse arvesse järjekorras:
1) sarja võistlustest osavõtukordade arv antud hooajal;
2) parim tulemus sarja võistlustel;
3) kõrgem koht viimati läbitud võistlusel.
ÜLDARVESTUSE parim naine ja mees saavad endale uue Trek Procaliber 6 jalgratta!
| Suusamaraton | Kevadjooks | Rattamaraton | Triatlon | Metsajooks | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Nimi | KOKKU | 19 km | 5 km | 38 km | 6 km | 16 km | 45 km | 21 km | Duatlon | Triatlon | 10 km | 5 km | 21 km |
| 1. | Sven Talts | 4417 | – | – | 85897. | – | 87679. | 87085. | – | – | 89461. | – | – | 91936. |
| 2. | Margus Kuusk | 4111 | – | – | 86293. | – | 819136. | 773182. | – | – | 830125. | – | – | 827128. |
| 3. | Vahur Kahu | 3793 | – | – | 796159. | – | 518437. | 851104. | – | – | 841114. | – | – | 787168. |
| 4. | Anti Vendel | 3692 | – | – | 820135. | – | 808147. | 797158. | – | 43817. | – | – | – | 829126. |
| 5. | Urmas Ruus | 3569 | – | – | 805150. | – | 745210. | – | 37184. | – | 788167. | – | – | 86095. |
| 6. | Margo Pihlak | 3549 | – | – | 87778. | – | – | 830125. | – | – | 90748. | – | – | 93520. |
| 7. | Mart Tilk | 3475 | – | – | – | – | 846109. | 849106. | – | – | 88372. | – | – | 89758. |
| 8. | Martin Siimer | 3446 | – | – | 838117. | – | 836119. | 854101. | – | – | 91837. | – | – | – |
| 9. | Margus Pikani | 3444 | – | – | 807148. | – | 89857. | – | – | – | 85798. | – | – | 88273. |
| 10. | Toomas Kogger | 3304 | – | – | 835120. | – | 777178. | 820135. | – | – | 87283. | – | – | – |
| 11. | Aivo Laaneväli | 3288 | – | – | 798157. | – | 822133. | 788167. | – | – | – | – | – | 88075. |
| 12. | Mart Laid | 3224 | – | – | 812143. | – | 761194. | 802153. | – | – | 849106. | – | – | – |
| 13. | Meelis Jürisaar | 3217 | – | – | 90649. | – | 832123. | 663292. | – | – | – | – | – | 816139. |
| 14. | Rauno Peel | 2979 | – | – | 88372. | – | 89461. | – | – | – | 752203. | 4509. | – | – |
| 15. | Argo Maasikmäe | 2950 | 4705. | – | – | – | 834121. | 747208. | – | – | 89956. | – | – | – |
| 16. | Kaidar Uibokand | 2935 | – | – | 86788. | – | 87481. | 762193. | – | – | – | 43223. | – | – |
| 17. | Väino Ellamik | 2931 | – | – | 852103. | – | 829126. | 823132. | – | – | – | 42728. | – | – |
| 18. | Raini Valgma | 2833 | – | – | 86095. | – | 851104. | 90847. | – | – | – | 214241. | – | – |
| 19. | Mait Kuusalu | 2744 | 222233. | – | – | – | 684271. | 706249. | – | – | 785170. | 347108. | – | – |
| 20. | Ivo Stolfot | 2736 | – | – | 91045. | – | 90451. | – | – | – | – | – | – | 92233. |
| 21. | Alges Maasikmets | 2733 | – | – | 89362. | – | 769186. | 92728. | – | – | – | 144311. | – | – |
| 22. | Sergei Jurlov | 2703 | – | – | 85798. | – | – | 778177. | – | – | 803152. | 265190. | – | – |
| 23. | Kaimo Käärmann-Liive | 2699 | – | – | – | – | 686269. | 793162. | – | – | 840115. | 38075. | – | – |
| 24. | Martin Kull | 2667 | – | – | – | 43124. | – | 87481. | – | – | 92827. | 43421. | – | – |
| 25. | Margus Kukk | 2591 | 39758. | – | – | – | – | 89659. | – | – | 88966. | 40946. | – | – |
| 26. | Tanel Toom | 2577 | 280175. | – | – | – | 720235. | 717238. | – | 42926. | – | 43124. | – | – |
| 27. | Andrus Oruste | 2540 | 42629. | – | – | 42827. | – | – | 42728. | – | 847108. | 41243. | – | – |
| 28. | Vadim Volkov | 2412 | 44510. | – | – | – | 842113. | – | 266189. | 44213. | – | 41738. | – | – |
| 29. | Alar Parv | 2334 | – | – | – | – | 666289. | 841114. | – | 43223. | – | 39560. | – | – |
| 30. | Anti Kalle | 2282 | – | – | 833122. | – | 615340. | – | – | – | – | – | – | 834121. |
| 31. | Urmas Ambos | 2239 | – | – | 828127. | – | 742213. | – | 41243. | – | – | 257198. | – | – |
| 32. | Anti Vutt | 2138 | – | – | 771184. | – | 723232. | – | 279176. | – | – | 36590. | – | – |
| 33. | Tauno Põldoja | 2033 | 351104. | – | – | – | 776179. | – | – | – | 90649. | – | – | – |
| 34. | Jevgeni Trummal | 2022 | – | – | – | – | 747208. | 836119. | – | 43916. | – | – | – | – |
| 35. | Raul Metsaäär | 1943 | 307148. | – | – | 41738. | – | – | 41540. | – | 804151. | – | – | – |
| 36. | Valdo Jahilo | 1903 | – | – | – | 355100. | – | 725230. | – | – | 823132. | – | – | – |
| 37. | Roland Toome | 1847 | – | – | 92827. | – | – | 91936. | – | – | – | – | – | – |
| 38. | Arvo Sala | 1820 | – | – | 90748. | – | – | 91342. | – | – | – | – | – | – |
| 39. | Andrus Prangli | 1815 | – | – | 90550. | – | – | – | – | – | – | – | – | 91045. |
| 40. | Hannes Viherpuu | 1790 | 323132. | – | – | 38273. | – | – | – | – | 831124. | 254201. | – | – |
| 41. | Kaido Aettik | 1696 | – | – | – | 41639. | – | – | 335120. | – | 758197. | – | 18718. | – |
| 42. | Heigo Hein | 1667 | – | – | 785170. | – | 88273. | – | – | – | – | – | – | – |
| 43. | Valdeko Kanarbik | 1666 | 242213. | – | – | – | 694261. | – | 36491. | – | – | 36689. | – | – |
| 44. | Viktor Kassatkin | 1654 | – | – | 846109. | – | – | 808147. | – | – | – | – | – | – |
| 45. | Indrek Kõster | 1653 | – | – | – | – | – | 824131. | – | – | 829126. | – | – | – |
| 46. | Hendrik Põldoja | 1636 | – | – | – | – | – | 815140. | – | – | 821134. | – | – | – |
| 47. | Tiit Joosti | 1603 | 39659. | – | – | 41045. | – | – | 43025. | – | – | 36788. | – | – |
| 48. | Raimo Punning | 1595 | – | – | 810145. | – | 785170. | – | – | – | – | – | – | – |
| 49. | Margus Kitsemets | 1535 | 4754. | – | – | 42233. | – | – | 4509. | – | – | – | 18817. | – |
| 50. | Joel Jõul | 1489 | 306149. | – | – | 268187. | – | 777178. | – | – | – | – | 13867. | – |
| 51. | Andres Pak | 1378 | – | – | 794161. | – | 584371. | – | – | – | – | – | – | – |
| 52. | Indrek Pak | 1378 | – | – | 793162. | – | 585370. | – | – | – | – | – | – | – |
| 53. | Aivar Paal | 1360 | – | 2107. | – | – | 506449. | 644311. | – | – | – | – | – | – |
| 54. | Peep Koidu | 1304 | 43421. | – | – | 43421. | – | – | 43619. | – | – | – | – | – |
| 55. | Raivo Ridala | 1278 | 42530. | – | – | – | – | 853102. | – | – | – | – | – | – |
| 56. | Kaido Kangur | 1240 | 249206. | – | – | 220235. | – | 771184. | – | – | – | – | – | – |
| 57. | Martin Kaarjärv | 1208 | – | 16045. | – | 88367. | – | – | 179276. | – | 634321. | 147308. | – | – |
| 58. | Rainer Tops | 1164 | – | – | – | – | 749206. | – | – | – | – | 41540. | – | – |
| 59. | Ruben Rahumägi | 1136 | – | – | – | 354101. | – | – | 277178. | 37184. | – | – | 13471. | – |
| 60. | Guido Vilbaste | 1038 | 190265. | – | – | 292163. | – | – | 263192. | – | – | 293162. | – | – |
| 61. | Veiko Silman | 957 | 248207. | – | – | 267188. | – | – | 340115. | – | – | – | 102103. | – |
| 62. | Raigo Tõnisalu | 949 | 345110. | – | – | 205250. | – | – | 39956. | – | – | – | – | – |
| 63. | Jan Jaap De Jong | 944 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 94411. |
| 64. | Kalle Piirioja | 942 | – | – | – | – | – | 94213. | – | – | – | – | – | – |
| 65. | Kaidar Hussar | 941 | – | – | – | – | – | – | – | – | 94114. | – | – | – |
| 66. | Üllar Lillmets | 939 | – | – | 93916. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 67. | Aivar Lipp | 938 | – | – | – | – | – | 93817. | – | – | – | – | – | – |
| 68. | Andres Bauvald | 938 | – | – | – | – | 93817. | – | – | – | – | – | – | – |
| 69. | Aivar Ridamäe | 935 | – | – | 93520. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 70. | Margo Kippasto | 932 | – | – | – | – | – | 93223. | – | – | – | – | – | – |
| 71. | Andrus Kasekamp | 931 | – | – | 93124. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 72. | Lasse Nõlvik | 931 | – | – | – | – | – | 93124. | – | – | – | – | – | – |
| 73. | Erko Karo | 930 | – | – | 93025. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 74. | Kait Vahter | 928 | – | – | – | – | 92827. | – | – | – | – | – | – | – |
| 75. | Kristo Klippberg | 926 | – | – | – | – | – | 92629. | – | – | – | – | – | – |
| 76. | Tarmo Neemela | 921 | – | – | 92134. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 77. | Andres Maarits | 918 | – | – | 91837. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 78. | Tanel Kannel | 918 | – | – | – | – | 91837. | – | – | – | – | – | – | – |
| 79. | Indrek Ester | 918 | – | – | – | – | – | 91837. | – | – | – | – | – | – |
| 80. | Kalvo Kalmu | 917 | – | – | – | – | – | – | – | – | 91738. | – | – | – |
| 81. | Ivo Tupits | 916 | – | – | 91639. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 82. | Tarvi Talv | 916 | – | – | – | – | – | – | – | – | 91639. | – | – | – |
| 83. | Raido Kiipsaar | 915 | – | – | – | – | – | – | – | 4607. | – | 4558. | – | – |
| 84. | Sergei Karpenko | 914 | – | – | – | – | – | 91441. | – | – | – | – | – | – |
| 85. | Rustam Adajatullin | 909 | – | – | – | – | – | 90946. | – | – | – | – | – | – |
| 86. | Ain Rätsep | 907 | – | – | – | – | – | 90748. | – | – | – | – | – | – |
| 87. | Andres Matkur | 904 | – | – | – | – | – | 90451. | – | – | – | – | – | – |
| 88. | Heiki Talvik | 899 | – | – | 89956. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 89. | Ergo Meier | 898 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89857. |
| 90. | Antti Valkiainen | 894 | – | – | – | – | – | 89461. | – | – | – | – | – | – |
| 91. | Dimitri Podgornõi | 894 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89461. |
| 92. | Valdek Venno | 892 | – | – | – | – | – | 89263. | – | – | – | – | – | – |
| 93. | Kunnar Zirk | 890 | – | – | 89065. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 94. | Kalle Kukk | 888 | – | – | 88867. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 95. | Rainer Kartau | 887 | – | – | – | 161294. | – | – | 332123. | 38570. | – | – | 9196. | – |
| 96. | Marko Aalik | 885 | – | – | – | – | – | – | – | – | 88570. | – | – | – |
| 97. | Richard Leemits | 884 | – | – | 88471. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 98. | Andres Teppo | 881 | – | – | 88174. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 99. | Mardo Moumets | 881 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88174. |
| 100. | Rain Ränkel | 880 | – | – | 88075. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 101. | Valdo Põder | 874 | – | – | – | – | – | – | – | – | 87481. | – | – | – |
| 102. | Arno Pae | 873 | – | – | 87382. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 103. | Igor Fedotov | 872 | – | – | 87283. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 104. | Petri Juhani Schaaf | 866 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86689. |
| 105. | Marek Tõnismäe | 864 | – | – | – | – | – | 86491. | – | – | – | – | – | – |
| 106. | Margo Näss | 861 | – | – | – | – | – | 86194. | – | – | – | – | – | – |
| 107. | Anti Otsla | 854 | – | – | 854101. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 108. | Kimmo Ladvas | 852 | – | – | – | – | – | 852103. | – | – | – | – | – | – |
| 109. | Toomas Lillemets | 850 | – | – | – | – | 850105. | – | – | – | – | – | – | – |
| 110. | Valeri Kravets | 850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 850105. |
| 111. | Avo Kirsipuu | 847 | – | – | 847108. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 112. | Aare Allaje | 845 | – | 18025. | – | 246209. | – | – | 314141. | – | – | – | 105100. | – |
| 113. | Ulvar Liira | 839 | – | – | – | – | – | – | – | – | 839116. | – | – | – |
| 114. | Veiko Mataloja | 838 | – | – | – | – | 838117. | – | – | – | – | – | – | – |
| 115. | Indrek Eeriksoo | 837 | – | – | – | – | – | 837118. | – | – | – | – | – | – |
| 116. | Andres Riismann | 835 | – | – | – | – | – | 835120. | – | – | – | – | – | – |
| 117. | Ivo Kivastik | 834 | – | – | 834121. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 118. | Janek Pohla | 833 | – | – | – | 169286. | – | – | – | – | 664291. | – | – | – |
| 119. | Raul Seppa | 832 | – | – | – | – | – | 832123. | – | – | – | – | – | – |
| 120. | Tambet Tõnisson | 826 | – | – | – | – | – | – | – | – | 826129. | – | – | – |
| 121. | Tarvo Kapp | 821 | – | – | 821134. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 122. | Mait Saar | 818 | – | – | – | – | – | 818137. | – | – | – | – | – | – |
| 123. | Janno Märk | 813 | – | – | 813142. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 124. | Peeter Välkmann | 803 | – | – | 803152. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 125. | Sergei Šišikin | 801 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 801154. |
| 126. | Riho Räni | 796 | – | – | – | – | – | 796159. | – | – | – | – | – | – |
| 127. | Marko Tiisler | 795 | – | – | – | – | – | 795160. | – | – | – | – | – | – |
| 128. | Madis Vahemaa | 794 | – | – | – | – | – | 794161. | – | – | – | – | – | – |
| 129. | Meelis Kalda | 786 | – | – | – | – | – | – | – | – | 786169. | – | – | – |
| 130. | Alo Rull | 785 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 785170. |
| 131. | Marek Kodasma | 784 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 784171. |
| 132. | Arne Rehi | 781 | – | – | – | 35798. | – | – | – | 42431. | – | – | – | – |
| 133. | Riho Nöps | 775 | – | – | – | – | – | 775180. | – | – | – | – | – | – |
| 134. | Margus Tamm | 774 | – | – | – | – | – | 774181. | – | – | – | – | – | – |
| 135. | Fred Sooläte | 770 | – | – | – | – | 770185. | – | – | – | – | – | – | – |
| 136. | Reigo Väli | 764 | – | – | – | – | – | 764191. | – | – | – | – | – | – |
| 137. | Mardo Maidre | 762 | – | – | 762193. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 138. | Andre Abner | 759 | – | – | – | – | 759196. | – | – | – | – | – | – | – |
| 139. | Andres Kal | 759 | – | – | – | – | – | 759196. | – | – | – | – | – | – |
| 140. | Argo Roolaht | 759 | – | – | 759196. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 141. | Vallo Vardja | 750 | – | – | – | – | – | 750205. | – | – | – | – | – | – |
| 142. | Tauno Vare | 748 | – | – | 748207. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 143. | Raivo Keersalu | 738 | – | – | – | – | – | 738217. | – | – | – | – | – | – |
| 144. | Aleksandr Stepanov | 737 | – | – | 737218. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 145. | Janek Vokksepp | 727 | – | – | – | – | – | 727228. | – | – | – | – | – | – |
| 146. | Marek Valg | 726 | – | – | – | – | – | 726229. | – | – | – | – | – | – |
| 147. | Tarmo Reitsnik | 718 | – | – | – | – | 718237. | – | – | – | – | – | – | – |
| 148. | Margus Ploom | 715 | – | – | – | – | 715240. | – | – | – | – | – | – | – |
| 149. | Roman Sokolov | 712 | – | – | – | – | – | 712243. | – | – | – | – | – | – |
| 150. | Madis Liiv | 705 | – | – | – | – | – | 705250. | – | – | – | – | – | – |
| 151. | Tarmo Sults | 704 | – | – | – | – | – | 704251. | – | – | – | – | – | – |
| 152. | Sergei Hodõrev | 703 | – | – | – | – | – | – | – | – | 703252. | – | – | – |
| 153. | Andres Meresmaa | 674 | – | – | – | – | 674281. | – | – | – | – | – | – | – |
| 154. | Üllar Murumäe | 665 | 179276. | – | – | 153302. | – | – | 312143. | – | – | – | 21184. | – |
| 155. | Erik Aibast | 656 | – | – | – | 51404. | – | – | 43124. | – | – | – | 17431. | – |
| 156. | Gaabriel Tavits | 651 | – | – | – | – | 651304. | – | – | – | – | – | – | – |
| 157. | Raivo Raestik | 637 | – | – | – | – | – | – | – | – | 637318. | – | – | – |
| 158. | Indrek Raudne | 634 | – | – | – | – | 634321. | – | – | – | – | – | – | – |
| 159. | Erki Hallingu | 623 | – | – | – | – | 623332. | – | – | – | – | – | – | – |
| 160. | Sergei Maslennikov | 596 | – | – | – | – | 596359. | – | – | – | – | – | – | – |
| 161. | Mikk Orglaan | 590 | – | – | – | – | 590365. | – | – | – | – | – | – | – |
| 162. | Rene Nukki | 522 | – | – | – | – | 522433. | – | – | – | – | – | – | – |
| 163. | Nikolai Kin | 517 | – | – | – | 36392. | – | – | – | – | – | – | 15451. | – |
| 164. | Raivo Nõmm | 475 | – | – | – | – | – | – | – | 4754. | – | – | – | – |
| 165. | Bruno Tamm | 470 | – | – | – | – | – | – | 4705. | – | – | – | – | – |
| 166. | Alar Krautman | 444 | 44411. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 167. | Gaido Kaeramaa | 440 | – | – | – | – | – | – | – | 44015. | – | – | – | – |
| 168. | Arno Uustal | 437 | – | – | – | – | – | – | 43718. | – | – | – | – | – |
| 169. | Lauri Lagle | 430 | 43025. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 170. | Raivo Laanemets | 428 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42827. | – | – |
| 171. | Kalev Albri | 426 | – | – | – | – | – | – | – | 42629. | – | – | – | – |
| 172. | Rein Kullamaa | 424 | 42431. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 173. | Marek Kõiv | 423 | – | – | – | 42332. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 174. | Tõnis Murd | 419 | – | – | – | 131324. | – | – | 259196. | – | – | – | 29176. | – |
| 175. | Toms Krumpans | 418 | 41837. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 176. | Fredi Skobelev | 418 | – | – | – | – | – | – | 41837. | – | – | – | – | – |
| 177. | Indrek Peterson | 413 | – | – | – | 41342. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 178. | Taavi Part | 410 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41045. | – | – |
| 179. | Andrus Mikone | 402 | 40253. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 180. | Marko Kändma | 394 | – | – | – | – | – | – | 39461. | – | – | – | – | – |
| 181. | Andrus Annimäe | 390 | 39065. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 182. | Vahur Vahemets | 388 | 38867. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 183. | Andri Tops | 373 | 37382. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 184. | Toomas Pärnassalu | 370 | – | – | – | 37085. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 185. | Tarmo Rikkinen | 359 | – | – | – | – | – | – | 35996. | – | – | – | – | – |
| 186. | Toomas Kurg | 358 | 35897. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 187. | Erkki Mikenberg | 352 | – | – | – | – | – | – | 352103. | – | – | – | – | – |
| 188. | Tarmo Tomson | 334 | – | – | – | 334121. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 189. | Erki Kilu | 326 | – | – | – | 326129. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 190. | Sergei Karimov | 317 | – | – | – | – | – | – | 317138. | – | – | – | – | – |
| 191. | Tanel Sepp | 316 | 316139. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 192. | Knut Hanga | 309 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 309146. | – | – |
| 193. | Priit Koppel | 303 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 303152. | – | – |
| 194. | Risto Vahimets | 300 | 300155. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 195. | Mikk Reier | 298 | – | – | – | 298157. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 196. | Rain Leisi | 297 | 297158. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 197. | Teet Aul | 286 | 286169. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 198. | Riivo Noor | 284 | 284171. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 199. | Aider Saar | 272 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 272183. | – | – |
| 200. | Mart Luhari | 261 | 261194. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 201. | Hannes Kunart | 259 | 259196. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 202. | Aslan Hamza | 257 | 257198. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 203. | Margus Säärekõnno | 244 | – | – | – | 244211. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 204. | Alari Vast | 241 | – | – | – | – | – | – | 241214. | – | – | – | – | – |
| 205. | Avo Luik | 238 | 238217. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 206. | Andrus Tigane | 217 | – | – | – | – | – | – | 217238. | – | – | – | – | – |
| 207. | Romer Laidsaar | 202 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 202253. | – | – |
| 208. | Andrei Repsonov | 193 | 193262. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 209. | Kalle Liebert | 191 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 191264. | – | – |
| 210. | Marko Pärnasalu | 131 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13174. | – |
| 211. | Priit Pirksaar | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13075. | – |
| 212. | Kaido Lakur | 53 | – | – | – | 53402. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 213. | Aivar Paalberg | 47 | – | – | – | 47408. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 214. | Rain Merisalu | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32173. | – |
| 215. | Taivo Pallotedder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 216. | Karl Pedak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 217. | Kristjan Luha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 218. | Vello Luts | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 219. | Sander Maasik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 220. | Mehis Täpp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 221. | Ivar Siska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 222. | Ahti Kuuseväli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 223. | Rain Raudnagel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 224. | Dmitry Dudorin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 225. | Antti Ööbik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 226. | Andrus Belõi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 227. | Mart Lilleleht | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 228. | Maiko Kalvet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 229. | Nicklas Fredrik Barman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Voistlused
- 19 km 19 km sõit
- 5 km 5 km Stebby sõit
- 38 km 38 km põhivõistlus
- 6 km 6 km Stebby jooks
- 16 km 16 km
- 45 km Trek sõit 45 km
- 21 km 21 km Stebby sõit
- Duatlon Duatlon 1,5 km jooks + 20 km ratas - 4 km jooks
- Triatlon Triatlon 0.25 km ujumine + 20 km ratas + 4 km jooks
- 10 km 10 km jooks
- 5 km 5 km Stebby jooks
- 21 km 21 km
Punkte jagatakse järgnevalt:
| Pikk distants | Lühike distants | Mini distants | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid |
| 1 | 1000 | 1 | 500 | 1 | 250 |
| 2 | 990 | 2 | 490 | 2 | 240 |
| 3 | 980 | 3 | 480 | 3 | 230 |
| 4 | 975 | 4 | 475 | 4 | 225 |
| 5 | 970 | 5 | 470 | 5 | 220 |
| 6 | 965 | 6 | 465 | 6 | 215 |
| 7 | 960 | 7 | 460 | 7 | 210 |
| 8 | 955 | 8 | 455 | 8 | 205 |
| 9 | 950 | 9 | 450 | 9 | 200 |
| 10 | 945 | 10 | 445 | 10 | 195 |
| 11 | 944 | 11 | 444 | 11 | 194 |
| 12 | 943 | 12 | 443 | 12 | 193 |
| 13 | 942 | 13 | 442 | 13 | 192 |
| 14 | 941 | 14 | 441 | 14 | 191 |
| 15 | 940 | 15 | 440 | 15 | 190 |
Kogu punktide jagamise süsteemiga tutvu siin.

















