SPORTLAND KÕRVEMAA NELIKÜRITUS
JÄRGMISE VÕISTLUSENI JÄÄNUD
päeva
tundi
minutit
sekundit
TIIMIDE ARVESTUS
2026. aasta hooajal toimub lisaks ka tiimide arvestus. Tiim võib olla ettevõte tiim, sõprade tiim, klubi tiim või perekond. Arvestuses osalemiseks peab tiimis olema vähemalt viis liiget per võistlus.
Tiimiga osalemiseks mängi ära registreerides oma tiim, valides see vastavast rippmenüüst. Kui tegemist on uue tiimiga, siis selle peab lisama süsteemi administraator. Selleks palun kirjuta sport@korvemaa.ee uue tiimi nime ja lisame selle esimesel võimalusel. Kui mõni tiimi liige on juba varem registreeringu juba teinud, siis anna palun meile teada ja lisame ka tema registreeringule tiimi külge.
Erinevatel Kõrvemaa võistlustel võib tiimi moodustada erinevad inimesed. Arvesse läheb vastava tiimi kolme parima mehe ja kahe parima naise tulemused. Paremusjärjestuse selgitatakse välja ühes üldarvestuses. Iga ürituse võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse tiimi kolme parima mehe ja kahe parima naise saadud punktid. Varjatud nimega osaleja tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
Vähem kui viie osalejaga võistkonna tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
Nelikürituse sarja arvestusse lähevad tiimi kõigi ürituste liidetud punktisummad.
Parimaid tiime tunnustame ja autasustame viimasel sarja võistlusel ehk 27. septembril Metsajooksul.
ÜLDARVESTUS
Nelikürituse sarjas peetakse ka sarja üldarvestuse punktitabelit.
1. 2026. aasta Nelikürituse punktiarvestusse lähevad kõikide võistluste tulemused.
2. Nelikürituse sarja võitjaks on kõige enam punkte kogunud võistleja.
Paremusjärjestuse selgitamisel võrdsete punktide korral võetakse arvesse järjekorras:
1) sarja võistlustest osavõtukordade arv antud hooajal;
2) parim tulemus sarja võistlustel;
3) kõrgem koht viimati läbitud võistlusel.
ÜLDARVESTUSE parim naine ja mees saavad endale uue Trek Procaliber 6 jalgratta!
| Suusamaraton | Kevadjooks | Rattamaraton | Triatlon | Metsajooks | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Nimi | KOKKU | 19 km | 5 km | 38 km | 6 km | 16 km | 45 km | 21 km | Duatlon | Triatlon | 10 km | 5 km | 21 km |
| 1. | Andro Mikkor | 4538 | – | – | 88966. | – | 90649. | 89164. | – | – | 92134. | – | – | 93124. |
| 2. | Mart Saun | 4525 | – | – | 87481. | – | 90748. | 88174. | – | – | 93718. | – | – | 92629. |
| 3. | Silver Aros | 4327 | – | – | 88669. | – | 795160. | 89857. | – | – | 89659. | – | – | 852103. |
| 4. | Elar Vulla | 4286 | – | – | 93322. | – | 9656. | 92827. | – | 4803. | – | – | – | 9803. |
| 5. | Madis Rouhijainen | 3747 | – | – | 91936. | – | 92926. | 93421. | – | – | 9656. | – | – | – |
| 6. | Tanel Tepaskent | 3671 | – | – | 92926. | – | 88966. | 92431. | – | – | 92926. | – | – | – |
| 7. | Jano Järvelaid | 3519 | – | – | 818137. | – | 91243. | 85897. | – | – | 93124. | – | – | – |
| 8. | Mart Kivi | 3518 | – | – | 819136. | – | 93520. | 814141. | – | – | – | – | – | 9509. |
| 9. | Martin Sagaja | 3463 | – | – | 85996. | – | 88570. | 807148. | – | – | – | – | – | 91243. |
| 10. | Tauno Alasoo | 3383 | – | – | 746209. | – | 730225. | 752203. | – | – | 812143. | 343112. | – | – |
| 11. | Risto Pommer | 3226 | 318137. | – | – | – | 824131. | 819136. | – | – | 85996. | 40649. | – | – |
| 12. | Ardo Virkebau | 3209 | – | – | – | – | 787168. | 730225. | – | – | 828127. | – | – | 86491. |
| 13. | Aleksandr Smirnov | 3207 | 311144. | – | – | – | 732223. | – | 42233. | – | 86689. | – | – | 87679. |
| 14. | Marko Pank | 3188 | – | – | 786169. | – | 772183. | 782173. | – | – | – | – | – | 848107. |
| 15. | Kristjan Savisikk | 3151 | – | – | – | – | 88768. | 89362. | – | – | 92629. | 44510. | – | – |
| 16. | Mario Nordström | 3144 | 42827. | – | – | – | 89560. | – | – | – | 90451. | – | – | 91738. |
| 17. | Helvis Trääder | 3137 | – | – | 93718. | – | 89956. | – | – | – | 93916. | 36293. | – | – |
| 18. | Riivo Lukmann | 3015 | 43619. | – | – | – | 661294. | 722233. | – | – | 835120. | 36194. | – | – |
| 19. | Sergei Balandin | 2986 | – | – | – | – | 670285. | 713242. | – | – | 717238. | – | – | 88669. |
| 20. | KARL-ANDRES PEÄRNBERG | 2966 | 41738. | – | – | – | 841114. | 816139. | – | – | 89263. | – | – | – |
| 21. | Silver Annion | 2865 | – | – | 800155. | – | 774181. | 88867. | – | – | – | 40352. | – | – |
| 22. | Marko Tammist | 2763 | – | – | 90847. | – | 91540. | – | – | – | 94015. | – | – | – |
| 23. | Priit Ailt | 2748 | – | – | 89461. | – | – | – | – | – | 9509. | – | – | 90451. |
| 24. | Peeter Vaik | 2711 | – | – | 90154. | – | 90253. | – | – | – | – | – | – | 90847. |
| 25. | Valter Ritso | 2667 | – | – | – | – | 800155. | 700255. | – | – | 807148. | 36095. | – | – |
| 26. | Veiko Karlis | 2526 | 43817. | – | – | – | – | 848107. | – | – | 838117. | 40253. | – | – |
| 27. | Janno Kasemaa | 2513 | – | – | 845110. | – | – | 844111. | – | 42827. | – | 39659. | – | – |
| 28. | Margus Müller | 2509 | – | – | – | – | 820135. | 838117. | – | – | 851104. | – | – | – |
| 29. | Tarmo Alasoo | 2501 | – | – | 841114. | 83372. | – | 85699. | – | 43718. | – | 284171. | – | – |
| 30. | Tarmo Jõgi | 2496 | – | – | 770185. | – | 854101. | 87283. | – | – | – | – | – | – |
| 31. | Rando Keinast | 2464 | 336119. | – | – | – | 835120. | – | – | – | 87382. | 42035. | – | – |
| 32. | Siim Rikolas | 2461 | – | – | 93817. | – | – | – | 236219. | 37283. | – | – | – | 91540. |
| 33. | Marek Voor | 2415 | 314141. | – | – | – | 515440. | 656299. | – | – | 759196. | 171284. | – | – |
| 34. | Hero Särg | 2314 | 329126. | – | – | – | 803152. | 798157. | – | – | – | 38471. | – | – |
| 35. | Karmo Keerd | 2299 | – | – | 811144. | 37778. | – | 94114. | – | – | – | – | 17035. | – |
| 36. | Urmas Kõrgvee | 2265 | 241214. | – | – | – | 700255. | 675280. | – | 40055. | – | 249206. | – | – |
| 37. | Taavi Raudsaar | 2230 | – | – | 92233. | – | – | 92332. | – | – | – | 38570. | – | – |
| 38. | Arvo-Artur Palu | 2198 | – | – | – | 234221. | – | 810145. | – | – | 814141. | 340115. | – | – |
| 39. | Leho Saaremägi | 2191 | – | – | 755200. | 37877. | – | 87778. | – | – | – | – | 18124. | – |
| 40. | Kendy Sagadi | 2156 | 272183. | – | – | 348107. | – | 739216. | – | – | 797158. | – | – | – |
| 41. | Toomas Paesüld | 2097 | 256199. | – | – | 349106. | – | – | 36194. | – | 774181. | 35798. | – | – |
| 42. | Ahto Milder | 2079 | 327128. | – | – | 352103. | – | – | 39560. | – | 739216. | 266189. | – | – |
| 43. | Risto Kask | 2076 | 324131. | – | – | 44213. | – | – | 38867. | – | 92233. | – | – | – |
| 44. | Henari Nõu | 1987 | – | – | 806149. | – | – | – | – | – | 810145. | 37184. | – | – |
| 45. | Mihhail Lukertšenko | 1891 | – | – | 9607. | – | 93124. | – | – | – | – | – | – | – |
| 46. | Lauri Luik | 1889 | – | – | – | – | 94411. | – | – | – | – | – | – | 94510. |
| 47. | Randel Mets | 1870 | – | – | – | – | 93322. | – | – | – | – | – | – | 93718. |
| 48. | Madis Sildvee | 1860 | – | – | 92431. | – | – | 93619. | – | – | – | – | – | – |
| 49. | Markus Vähi | 1851 | – | – | 91243. | – | – | 93916. | – | – | – | – | – | – |
| 50. | Kristjan Saar | 1848 | – | – | – | – | 92332. | – | – | – | – | – | – | 92530. |
| 51. | Kristjan Kutser | 1836 | 274181. | – | – | – | 639316. | 766189. | – | – | – | 157298. | – | – |
| 52. | Sergei Bessonov | 1823 | – | – | – | – | 92629. | – | – | – | 89758. | – | – | – |
| 53. | Raul Villo | 1805 | – | – | 90253. | – | – | – | – | – | – | – | – | 90352. |
| 54. | Ergo Tamm | 1783 | – | – | – | – | – | 86392. | – | – | 92035. | – | – | – |
| 55. | Jaak Lääne | 1781 | – | – | 91540. | – | – | 86689. | – | – | – | – | – | – |
| 56. | Janar Kirn | 1768 | 194261. | – | – | 341114. | – | – | 37481. | – | 709246. | – | 15055. | – |
| 57. | Priit Kingo | 1766 | – | – | – | – | 92035. | 846109. | – | – | – | – | – | – |
| 58. | Kaido Hanni | 1743 | – | – | – | – | – | – | – | – | 854101. | – | – | 88966. |
| 59. | Marko Soidra | 1729 | – | – | – | – | – | 87580. | – | – | – | – | – | 854101. |
| 60. | Ahto Pärl | 1708 | – | – | – | – | 792163. | – | – | – | – | – | – | 91639. |
| 61. | Margus Lehtme | 1662 | – | – | 774181. | – | 88867. | – | – | – | – | – | – | – |
| 62. | Marko Mets | 1661 | 234221. | – | – | 323132. | – | 87382. | – | – | – | 231224. | – | – |
| 63. | Imre Alljärv | 1658 | – | – | – | 40847. | – | – | 351104. | – | 731224. | – | 16837. | – |
| 64. | Rain Pärn | 1623 | – | – | 754201. | – | – | – | – | – | 86986. | – | – | – |
| 65. | Rimo Männistu | 1613 | – | 19411. | – | 327128. | – | – | 261194. | – | 689266. | – | 14263. | – |
| 66. | Siim Gontmacher | 1604 | – | – | – | – | 813142. | 791164. | – | – | – | – | – | – |
| 67. | Tõnis Oppi | 1594 | – | – | – | – | – | 801154. | – | – | 793162. | – | – | – |
| 68. | Aivar Jalakas | 1475 | 41342. | – | – | 43619. | – | – | 41144. | – | – | – | 2156. | – |
| 69. | Toomas Krabi | 1474 | – | 2156. | – | 289166. | – | – | 39758. | 40946. | – | – | 16441. | – |
| 70. | Jaak Reinart | 1466 | – | – | – | 235220. | – | – | 38471. | – | 738217. | – | 10996. | – |
| 71. | Meelis Koskaru | 1461 | – | – | – | – | 586369. | – | – | – | – | – | – | 87580. |
| 72. | Konstantin Jelisejev | 1443 | 166289. | – | – | – | 724231. | – | 235220. | – | – | 318137. | – | – |
| 73. | Sergei Jurkin | 1425 | – | 17233. | – | – | 699256. | – | 273182. | – | – | 281174. | – | – |
| 74. | Dmitri Smorodin | 1380 | – | – | – | – | 93025. | – | – | 4509. | – | – | – | – |
| 75. | Aleksei Kiritšuk | 1360 | 228227. | – | – | 165290. | – | – | – | – | 794161. | 173282. | – | – |
| 76. | Andres Laukse | 1326 | – | – | – | 39461. | – | – | 354101. | 40253. | – | – | 17629. | – |
| 77. | Toomas Kaldma | 1315 | – | – | – | – | – | 86095. | – | 4558. | – | – | – | – |
| 78. | Tõnis Danilov | 1295 | 39956. | – | – | 337118. | – | – | 42332. | – | – | – | 13669. | – |
| 79. | Martin Kaljumäe | 1289 | 42926. | – | – | – | 86095. | – | – | – | – | – | – | – |
| 80. | Mehis Metsma | 1246 | 299156. | – | – | 107348. | – | – | 299156. | 40352. | – | 138317. | – | – |
| 81. | Valdek Rohtma | 1190 | 37481. | – | – | 291164. | – | – | 43322. | – | – | – | 92113. | – |
| 82. | Madis Ehastu | 1160 | 348107. | – | – | – | – | 812143. | – | – | – | – | – | – |
| 83. | Tanel Uibomäe | 1126 | – | – | – | – | – | 745210. | – | – | – | 38174. | – | – |
| 84. | Rene Kaalo | 1102 | 35996. | – | – | – | 743212. | – | – | – | – | – | – | – |
| 85. | Kaivo Mänd | 1079 | – | – | – | – | – | 754201. | – | – | – | 325130. | – | – |
| 86. | Asko Esna | 1063 | – | – | – | 190265. | – | – | 36986. | 38669. | – | – | 11887. | – |
| 87. | Kirill Kotsegarov | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10001. |
| 88. | Armin Siilivask | 985 | – | – | – | – | 791164. | – | – | – | – | – | 19411. | – |
| 89. | Roman Fosti | 970 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9705. |
| 90. | Morten Saetha | 965 | – | – | 9656. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 91. | Andre Kull | 960 | – | – | – | – | – | 9607. | – | – | – | – | – | – |
| 92. | Hannes Kiipus | 960 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9607. | – | – | – |
| 93. | Indrek Müürsep | 955 | – | – | – | – | – | 9558. | – | – | – | – | – | – |
| 94. | Vladimir Vsivtsev | 950 | – | – | – | – | – | 9509. | – | – | – | – | – | – |
| 95. | Mihkel Einblau | 943 | – | – | – | – | – | 94312. | – | – | – | – | – | – |
| 96. | Margus Rõuk | 941 | – | – | 94114. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 97. | Ragnar Lepp | 941 | – | – | – | – | 94114. | – | – | – | – | – | – | – |
| 98. | Feeliks Teder | 940 | – | – | – | – | – | 94015. | – | – | – | – | – | – |
| 99. | Marko Varik | 937 | – | – | – | – | – | 93718. | – | – | – | – | – | – |
| 100. | Marko Truumaa | 936 | – | – | – | – | 93619. | – | – | – | – | – | – | – |
| 101. | Janek Resev | 933 | – | – | – | – | – | 93322. | – | – | – | – | – | – |
| 102. | Aleksandr Ganža | 932 | – | – | – | – | – | – | – | – | 93223. | – | – | – |
| 103. | Tõnno Kask | 926 | – | – | 92629. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 104. | Sergei Baranovski | 921 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92134. |
| 105. | Roman Dranov | 920 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92035. |
| 106. | Martin Tiisler | 919 | – | – | – | – | 91936. | – | – | – | – | – | – | – |
| 107. | Priit Ilves | 917 | 342113. | – | – | 39263. | – | – | – | – | – | – | 18322. | – |
| 108. | Siim Saidla | 914 | – | – | – | – | 91441. | – | – | – | – | – | – | – |
| 109. | Matis Sikk | 912 | – | – | – | – | – | 91243. | – | – | – | – | – | – |
| 110. | Remi Aare | 912 | – | 16639. | – | 232223. | – | – | – | 39956. | – | – | 11590. | – |
| 111. | Priit Saksniit | 910 | – | – | – | – | – | 91045. | – | – | – | – | – | – |
| 112. | Aivar Tänav | 910 | – | – | – | – | 91045. | – | – | – | – | – | – | – |
| 113. | Priit Kotkas | 909 | – | – | 90946. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 114. | Sten Pisang | 909 | – | – | – | – | 90946. | – | – | – | – | – | – | – |
| 115. | Rivo Randmäe | 909 | – | – | – | – | – | – | – | – | 90946. | – | – | – |
| 116. | Rivo Reila | 906 | – | – | – | – | – | 90649. | – | – | – | – | – | – |
| 117. | Rene Kuldkepp | 903 | – | – | 90352. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 118. | Ivan Zolotuhhin | 902 | – | – | – | – | – | 90253. | – | – | – | – | – | – |
| 119. | Raivo Nõmmik | 902 | – | – | – | – | 602353. | – | – | – | – | 300155. | – | – |
| 120. | Tõnis Sepp | 900 | – | – | – | – | – | 90055. | – | – | – | – | – | – |
| 121. | Priit Sepp | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90055. |
| 122. | Veiko Kruustük | 900 | – | – | – | – | 90055. | – | – | – | – | – | – | – |
| 123. | Raivo Randmäe | 898 | – | – | – | – | – | – | – | – | 89857. | – | – | – |
| 124. | Ragnar Krooni | 895 | – | – | 89560. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 125. | Janis Magdalenoks | 895 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89560. |
| 126. | Sergei Kljujev | 890 | – | – | – | – | – | 89065. | – | – | – | – | – | – |
| 127. | Alar Luik | 889 | – | – | – | – | – | 88966. | – | – | – | – | – | – |
| 128. | Oleksii Bielik | 888 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88867. |
| 129. | Andro Ohtra | 882 | – | – | 88273. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 130. | Maksim Kuptsov | 880 | – | – | – | – | – | 88075. | – | – | – | – | – | – |
| 131. | Toomas Artma | 879 | – | – | – | – | 87976. | – | – | – | – | – | – | – |
| 132. | Toomas Rumma | 878 | – | – | – | – | 87877. | – | – | – | – | – | – | – |
| 133. | Taivo Tuulik | 877 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87778. |
| 134. | Ott Reinaas | 876 | – | – | – | – | – | 87679. | – | – | – | – | – | – |
| 135. | Timo Moorast | 876 | – | – | 87679. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 136. | Igor Tšernetsov | 874 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87481. |
| 137. | Stanislav Starikov | 873 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87382. |
| 138. | Mairo Kirss | 872 | – | – | – | – | 87283. | – | – | – | – | – | – | – |
| 139. | Raino Poll | 870 | – | – | 87085. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 140. | Andres Avalo | 869 | – | – | 86986. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 141. | Andrey Obrezkov | 869 | – | – | – | – | – | 86986. | – | – | – | – | – | – |
| 142. | Enn Rohtla | 868 | – | – | – | – | – | – | – | – | 86887. | – | – | – |
| 143. | Aleksandr Povarov | 868 | – | – | 86887. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 144. | Michal Frolow | 867 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86788. |
| 145. | Kristjan Vares | 866 | – | – | 86689. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 146. | Rivo Sarapik | 866 | – | – | – | – | 86689. | – | – | – | – | – | – | – |
| 147. | Priit Reichmann | 865 | – | – | 86590. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 148. | Sten Kaun | 865 | – | – | – | – | – | 86590. | – | – | – | – | – | – |
| 149. | Taavi Tamkivi | 864 | – | – | – | – | 86491. | – | – | – | – | – | – | – |
| 150. | Kaarel Mikkin | 862 | – | – | – | – | – | 86293. | – | – | – | – | – | – |
| 151. | Marti Lepik | 856 | – | – | 85699. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 152. | Märt Vahtra | 855 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 855100. |
| 153. | Raigo Kreegi | 853 | – | – | – | – | 853102. | – | – | – | – | – | – | – |
| 154. | Toomas Giske | 852 | – | – | – | – | – | – | – | – | 852103. | – | – | – |
| 155. | Hardo Mõek | 850 | – | – | 850105. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 156. | Hannes Oks | 850 | – | – | – | – | – | 850105. | – | – | – | – | – | – |
| 157. | Deniss Hudilainen | 849 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 849106. |
| 158. | Maksim Tamleht | 847 | – | – | – | – | – | 847108. | – | – | – | – | – | – |
| 159. | Lennart Must | 846 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 846109. |
| 160. | Peep Bušin | 843 | – | – | – | – | 843112. | – | – | – | – | – | – | – |
| 161. | Peeter Tars | 842 | – | – | – | – | – | – | – | – | 842113. | – | – | – |
| 162. | Risto Ahtijainen | 841 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 841114. |
| 163. | Alar Lehesmets | 840 | – | – | 840115. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 164. | Taavi Siilbek | 840 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 840115. |
| 165. | Kaupo Krull | 840 | – | – | – | – | – | 840115. | – | – | – | – | – | – |
| 166. | Priit Brus | 840 | – | – | – | – | 840115. | – | – | – | – | – | – | – |
| 167. | Annes Välk | 839 | – | – | 839116. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 168. | Aleksei Ronkel | 837 | – | – | – | – | – | – | – | – | 837118. | – | – | – |
| 169. | Nikolai Tihhonov | 834 | – | – | – | – | – | – | – | – | 834121. | – | – | – |
| 170. | Raigo Veisberg | 833 | – | – | – | – | 833122. | – | – | – | – | – | – | – |
| 171. | Tenno Teder | 830 | – | – | – | – | 830125. | – | – | – | – | – | – | – |
| 172. | Janno Kruustük | 830 | – | – | 830125. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 173. | Maidu Teder | 825 | – | – | – | – | – | 825130. | – | – | – | – | – | – |
| 174. | Henri Daum | 825 | – | – | – | – | – | – | – | – | 825130. | – | – | – |
| 175. | Riho Teder | 824 | – | – | 824131. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 176. | Ilmar Koolmeister | 823 | – | – | 823132. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 177. | Madis Lints | 823 | – | – | – | 39956. | – | – | – | – | – | 42431. | – | – |
| 178. | Madis Kull | 820 | – | – | – | – | – | – | – | – | 820135. | – | – | – |
| 179. | Rainer Punga | 817 | – | – | 817138. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 180. | Matthias Jaaksoo | 816 | – | – | 816139. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 181. | Martin Mäsak | 815 | – | – | 815140. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 182. | Martin Kuljus | 813 | – | – | – | – | – | 813142. | – | – | – | – | – | – |
| 183. | Priit Võttin | 808 | – | – | 808147. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 184. | Märt Rooden | 804 | – | – | – | – | – | 804151. | – | – | – | – | – | – |
| 185. | Martin Mark | 801 | – | – | 801154. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 186. | Aleksandr Embrich | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800155. |
| 187. | Madis Kogermann | 797 | – | – | 797158. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 188. | Indrek Paabo | 793 | – | – | – | – | 793162. | – | – | – | – | – | – | – |
| 189. | Mario Rego | 793 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 793162. |
| 190. | Dmitri Jazev | 790 | – | – | 790165. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 191. | Lauri Lindsalu | 787 | – | – | – | – | – | 787168. | – | – | – | – | – | – |
| 192. | Andre Kütt | 786 | – | – | – | – | – | 786169. | – | – | – | – | – | – |
| 193. | Ahti Nurme | 783 | – | – | – | – | – | 783172. | – | – | – | – | – | – |
| 194. | Mario Raestik | 783 | – | – | – | – | – | – | – | – | 783172. | – | – | – |
| 195. | Taivo Varik | 782 | – | – | 782173. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 196. | Reigo Vatsk | 776 | – | – | 776179. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 197. | Sören Vetevool | 776 | – | – | – | – | – | – | – | – | 776179. | – | – | – |
| 198. | Risto Norlan | 772 | – | – | – | – | – | 772183. | – | – | – | – | – | – |
| 199. | Marko Albert | 769 | – | – | – | – | – | 769186. | – | – | – | – | – | – |
| 200. | Erkko Igatt | 768 | – | – | – | – | – | 768187. | – | – | – | – | – | – |
| 201. | Lauri Juhan Liivamägi | 766 | – | – | – | – | 766189. | – | – | – | – | – | – | – |
| 202. | Lauri Valdmaa | 765 | – | – | 765190. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 203. | Aleksandr Knjažetski | 761 | – | – | 761194. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 204. | Andres Mähar | 758 | – | – | – | – | 758197. | – | – | – | – | – | – | – |
| 205. | Tarmo Saliste | 755 | – | – | – | – | – | – | – | – | 755200. | – | – | – |
| 206. | Margo Kivila | 750 | – | – | – | – | 750205. | – | – | – | – | – | – | – |
| 207. | Aleks Loonurm | 745 | – | – | 745210. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 208. | Roland Tars | 743 | – | – | – | – | – | – | – | – | 743212. | – | – | – |
| 209. | Krister Paris | 740 | – | – | 740215. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 210. | Mihkel Randmaa | 737 | – | – | – | – | – | – | – | – | 737218. | – | – | – |
| 211. | Meelis Muhk | 736 | – | 13471. | – | 69386. | – | – | – | 36194. | – | – | 17233. | – |
| 212. | Mihkel Nõmm | 734 | – | – | – | – | 734221. | – | – | – | – | – | – | – |
| 213. | Bram De Ridder | 728 | – | – | – | – | – | 728227. | – | – | – | – | – | – |
| 214. | Kristjan Krull | 726 | 312143. | – | – | – | – | – | – | 41441. | – | – | – | – |
| 215. | Renar Pindel | 713 | 288167. | – | – | – | – | – | – | – | – | 42530. | – | – |
| 216. | Ragnar Irs | 699 | – | – | – | – | – | 699256. | – | – | – | – | – | – |
| 217. | Martin Tamme | 693 | – | – | – | – | 693262. | – | – | – | – | – | – | – |
| 218. | Tauno Lang | 693 | – | – | – | – | – | – | – | – | 693262. | – | – | – |
| 219. | Andrus Kiisküla | 691 | – | – | – | – | 691264. | – | – | – | – | – | – | – |
| 220. | Mikk-Tanel Helm | 689 | 264191. | – | – | 42530. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 221. | Eduards Skukis | 676 | – | – | – | – | – | 676279. | – | – | – | – | – | – |
| 222. | Vahur Meus | 672 | – | – | – | – | 672283. | – | – | – | – | – | – | – |
| 223. | Nikita Tsunihhin | 669 | – | – | – | – | – | – | – | – | 669286. | – | – | – |
| 224. | Ardo Krits | 667 | – | – | – | – | 667288. | – | – | – | – | – | – | – |
| 225. | Aivo Kitsapea | 663 | – | – | – | – | 663292. | – | – | – | – | – | – | – |
| 226. | Erik Metsis | 655 | – | – | – | – | 655300. | – | – | – | – | – | – | – |
| 227. | Janar Metsma | 654 | – | – | – | 37184. | – | – | 283172. | – | – | – | – | – |
| 228. | Rene Ers | 652 | – | – | – | – | – | – | – | – | 652303. | – | – | – |
| 229. | Nikolai Mihailišin | 650 | – | – | – | – | 650305. | – | – | – | – | – | – | – |
| 230. | Marko Kaalo | 648 | – | – | – | – | 648307. | – | – | – | – | – | – | – |
| 231. | Eduard Slutski | 644 | – | – | – | – | 644311. | – | – | – | – | – | – | – |
| 232. | Jaan Tulviste | 619 | – | – | – | 226229. | – | – | 39362. | – | – | – | – | – |
| 233. | Hisko Vares | 617 | – | – | – | – | 617338. | – | – | – | – | – | – | – |
| 234. | Vikas Sekhri | 604 | – | – | – | – | 604351. | – | – | – | – | – | – | – |
| 235. | Tarmo Neemelo | 600 | – | – | – | 36194. | – | – | – | – | – | 239216. | – | – |
| 236. | Anton Kritsevtsov | 578 | – | – | – | – | 578377. | – | – | – | – | – | – | – |
| 237. | Margus Mänd | 561 | – | – | – | – | 561394. | – | – | – | – | – | – | – |
| 238. | Marko Laigna | 558 | – | – | – | – | 558397. | – | – | – | – | – | – | – |
| 239. | Ramon Reimets | 543 | – | – | – | – | 543412. | – | – | – | – | – | – | – |
| 240. | Aleksandr Miina | 538 | – | – | – | – | – | – | 36095. | – | – | – | 17827. | – |
| 241. | Priit Maidla | 517 | – | – | – | 227228. | – | – | – | – | – | 290165. | – | – |
| 242. | Jaan Tomingas | 505 | – | – | – | – | 505450. | – | – | – | – | – | – | – |
| 243. | Tarmo Eerme | 484 | – | 18322. | – | – | – | – | 255200. | – | – | – | 46159. | – |
| 244. | Sander Jürs | 480 | – | – | – | 4803. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 245. | Kristjan Tuisk | 460 | 4607. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 246. | Sergo Treufeld | 443 | – | – | – | 44312. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 247. | Raul Vassus | 441 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44114. | – | – |
| 248. | Martin Hunt | 440 | – | – | – | – | – | – | 44015. | – | – | – | – | – |
| 249. | Niko Porkka | 440 | 44015. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 250. | Rain Päären | 439 | – | – | – | 43916. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 251. | Kalle Kärner | 436 | – | – | – | – | – | – | – | 43619. | – | – | – | – |
| 252. | Mikk Edur | 432 | – | – | – | 43223. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 253. | Raino Parder | 418 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41837. | – | – |
| 254. | Kuido Kaskla | 414 | – | – | – | – | – | – | 41441. | – | – | – | – | – |
| 255. | Sergei Kaurkin | 414 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41441. | – | – |
| 256. | Heigo Jürisoo | 412 | – | – | – | – | – | – | – | 41243. | – | – | – | – |
| 257. | Jevgeni Solodjankin | 411 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41144. | – | – |
| 258. | Mihhail Denissov | 410 | – | – | – | – | – | – | 41045. | – | – | – | – | – |
| 259. | Keerrit Rossohha | 405 | – | – | – | – | – | – | – | 40550. | – | – | – | – |
| 260. | Siim Tuur | 405 | – | – | – | – | – | – | 40550. | – | – | – | – | – |
