SPORTLAND KÕRVEMAA NELIKÜRITUS
JÄRGMISE VÕISTLUSENI JÄÄNUD
päeva
tundi
minutit
sekundit
TIIMIDE ARVESTUS
2026. aasta hooajal toimub lisaks ka tiimide arvestus. Tiim võib olla ettevõte tiim, sõprade tiim, klubi tiim või perekond. Arvestuses osalemiseks peab tiimis olema vähemalt viis liiget per võistlus.
Tiimiga osalemiseks mängi ära registreerides oma tiim, valides see vastavast rippmenüüst. Kui tegemist on uue tiimiga, siis selle peab lisama süsteemi administraator. Selleks palun kirjuta sport@korvemaa.ee uue tiimi nime ja lisame selle esimesel võimalusel. Kui mõni tiimi liige on juba varem registreeringu juba teinud, siis anna palun meile teada ja lisame ka tema registreeringule tiimi külge.
Erinevatel Kõrvemaa võistlustel võib tiimi moodustada erinevad inimesed. Arvesse läheb vastava tiimi kolme parima mehe ja kahe parima naise tulemused. Paremusjärjestuse selgitatakse välja ühes üldarvestuses. Iga ürituse võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse tiimi kolme parima mehe ja kahe parima naise saadud punktid. Varjatud nimega osaleja tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
Vähem kui viie osalejaga võistkonna tulemus tiimide arvestusse ei lähe.
Nelikürituse sarja arvestusse lähevad tiimi kõigi ürituste liidetud punktisummad.
Parimaid tiime tunnustame ja autasustame viimasel sarja võistlusel ehk 27. septembril Metsajooksul.
ÜLDARVESTUS
Nelikürituse sarjas peetakse ka sarja üldarvestuse punktitabelit.
1. 2026. aasta Nelikürituse punktiarvestusse lähevad kõikide võistluste tulemused.
2. Nelikürituse sarja võitjaks on kõige enam punkte kogunud võistleja.
Paremusjärjestuse selgitamisel võrdsete punktide korral võetakse arvesse järjekorras:
1) sarja võistlustest osavõtukordade arv antud hooajal;
2) parim tulemus sarja võistlustel;
3) kõrgem koht viimati läbitud võistlusel.
ÜLDARVESTUSE parim naine ja mees saavad endale uue Trek Procaliber 6 jalgratta!
| Suusamaraton | Kevadjooks | Rattamaraton | Triatlon | Metsajooks | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Nimi | KOKKU | 5 km | 38 km | 19 km | 16 km | 6 km | 45 km | 21 km | Duatlon | Triatlon | 5 km | 21 km | 10 km |
| 1. | Sten Tamm | 3900 | – | 751204. | – | 653302. | – | 811144. | – | – | 86788. | – | 818137. | – |
| 2. | Remy Tupits | 2965 | – | – | 38966. | 811144. | – | – | – | – | 88075. | – | 88570. | – |
| 3. | Karl Kristen Ain | 2719 | – | – | – | 93718. | – | – | 43916. | – | 90154. | – | – | 44213. |
| 4. | Herman Kiilberg | 2320 | – | – | 43223. | – | 36590. | – | 40253. | – | 811144. | – | – | 310145. |
| 5. | Sten Erik Soiver | 2059 | 2501. | – | – | – | 4705. | – | 4558. | – | 88471. | – | – | – |
| 6. | Kristjan Dobrodejev | 1776 | – | – | – | – | 43520. | – | 256199. | – | 694261. | – | – | 39164. |
| 7. | Luukas Aule | 1684 | – | – | 37679. | – | – | – | 44312. | – | 86590. | – | – | – |
| 8. | Rasmus Soomelt | 1539 | – | – | – | – | 42431. | – | 4607. | 44510. | – | 2107. | – | – |
| 9. | Sten Oliver Tammsaar | 1499 | – | – | – | – | – | 740215. | – | 41342. | – | – | – | 346109. |
| 10. | Sander Koidu | 1490 | – | – | 43520. | – | 43025. | – | 43520. | – | – | 19015. | – | – |
| 11. | Keiro Kaljusaar | 1474 | – | – | – | – | – | 695260. | – | – | 779176. | – | – | – |
| 12. | Andero Virkebau | 1391 | – | – | – | – | 4558. | – | – | – | – | – | 93619. | – |
| 13. | Henri Õun | 1322 | 18124. | – | – | 562393. | – | – | 35798. | – | – | – | – | 222233. |
| 14. | Mathias Aettik | 1306 | – | – | – | – | – | 89956. | – | 40748. | – | – | – | – |
| 15. | Tobias Aettik | 1263 | – | – | – | – | – | 88471. | – | 37976. | – | – | – | – |
| 16. | Lukas Aettik | 1256 | – | – | – | – | – | 88273. | – | 37481. | – | – | – | – |
| 17. | Moorits Enel | 1239 | – | – | – | – | 39758. | – | 42629. | 41540. | – | 1228. | – | – |
| 18. | Johann Ulm | 994 | – | – | – | – | – | – | 338117. | 39362. | – | – | – | 263192. |
| 19. | Richard Valge | 991 | – | – | – | – | – | – | 337118. | 39263. | – | – | – | 262193. |
| 20. | Robin Kütt | 980 | – | – | – | – | – | – | 4902. | 4902. | – | – | – | – |
| 21. | Mart Teppo | 933 | – | – | – | – | – | – | – | – | 93322. | – | – | – |
| 22. | Veiko Aasma | 924 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92431. | – |
| 23. | Roobert Teder | 922 | – | – | – | – | – | 92233. | – | – | – | – | – | – |
| 24. | Jonathan Austa | 916 | – | – | – | 91639. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25. | Teodor Läll | 910 | – | – | – | – | – | – | – | – | 91045. | – | – | – |
| 26. | Ats Simisker | 908 | – | – | – | – | – | – | – | – | 90847. | – | – | – |
| 27. | Rasmus Randmäe | 886 | – | – | – | – | – | – | – | – | 88669. | – | – | – |
| 28. | Dominick Greyt | 882 | – | – | – | – | – | – | 171284. | – | 711244. | – | – | – |
| 29. | Magnus Normak | 875 | – | 87580. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30. | Kristofer Jurjev | 843 | – | – | – | – | – | – | – | – | 843112. | – | – | – |
| 31. | Miikael Evert | 842 | – | – | – | – | – | 842113. | – | – | – | – | – | – |
| 32. | Sander Teder | 829 | – | – | – | – | – | 829126. | – | – | – | – | – | – |
| 33. | Albert Miina | 806 | – | – | 40352. | – | – | – | 40352. | – | – | – | – | – |
| 34. | Henry Sildaru | 803 | – | – | – | – | – | 803152. | – | – | – | – | – | – |
| 35. | Kaarel Laansoo | 789 | – | 789166. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 36. | Markus Albert | 770 | – | – | – | – | – | 770185. | – | – | – | – | – | – |
| 37. | Luca Kotkin | 764 | – | 764191. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38. | Andri Aasajärv | 763 | – | – | – | – | – | 763192. | – | – | – | – | – | – |
| 39. | Märten Jürgenson | 762 | – | – | – | – | – | – | – | – | 762193. | – | – | – |
| 40. | Rasmus Aarela | 761 | – | – | – | – | – | – | – | – | 761194. | – | – | – |
| 41. | Romet Laansoo | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | 760195. | – | – | – |
| 42. | Braien Perlmann | 753 | – | – | – | 753202. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 43. | Rikard Kütt | 740 | – | – | – | – | – | – | – | 5001. | – | 2402. | – | – |
| 44. | Viljar Truu | 732 | – | – | – | – | – | 732223. | – | – | – | – | – | – |
| 45. | Kuldar Sassian | 729 | – | – | – | – | – | – | – | – | 729226. | – | – | – |
| 46. | Rokko Vokksepp | 694 | – | – | – | – | – | 694261. | – | – | – | – | – | – |
| 47. | Marten Alatalu | 660 | – | – | – | – | – | – | – | – | 660295. | – | – | – |
| 48. | Remi Pikaro | 631 | – | – | – | 631324. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 49. | Aivar Paalberg | 630 | – | – | – | 630325. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50. | Peeter Liivamägi | 603 | – | – | – | 603352. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 51. | Taavi Eerme | 550 | – | – | – | – | – | – | 37382. | – | – | 17728. | – | – |
| 52. | Otto Tamkivi | 520 | – | – | – | 520435. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 53. | Remi Edur | 500 | – | – | – | – | 5001. | – | – | – | – | – | – | – |
| 54. | Robin Nikolajev | 480 | – | – | – | – | – | – | 4803. | – | – | – | – | – |
| 55. | Maikel Magnus Välja | 475 | – | – | – | – | – | – | 4754. | – | – | – | – | – |
| 56. | Jonathan Juudas | 475 | – | – | – | – | 4754. | – | – | – | – | – | – | – |
| 57. | Mihkel Heinmaa | 465 | – | – | – | – | 4656. | – | – | – | – | – | – | – |
| 58. | Kristen Raian Baumann | 460 | – | – | – | – | 4607. | – | – | – | – | – | – | – |
| 59. | Mattias Faster | 455 | – | – | 4558. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 60. | Kristjan Särg | 445 | – | – | – | – | – | – | 44510. | – | – | – | – | – |
| 61. | Sten-Marcus Markov | 428 | – | – | – | – | – | – | 42827. | – | – | – | – | – |
| 62. | Marten Aron Lepik | 421 | – | – | 42134. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 63. | Rachmiel Abel | 420 | – | – | – | – | – | – | – | 42035. | – | – | – | – |
| 64. | Timofey Shipilov | 419 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41936. |
| 65. | Robert Pärl | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41639. |
| 66. | Rasmus Sillamaa | 416 | – | – | – | – | – | – | 41639. | – | – | – | – | – |
| 67. | Kristofer Vaik | 389 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38966. |
| 68. | Robert Kattago | 385 | – | – | – | – | – | – | 38570. | – | – | – | – | – |
| 69. | Erik Tamleht | 383 | – | – | – | – | – | – | 38372. | – | – | – | – | – |
| 70. | Albert Mihhailov | 381 | – | – | – | – | – | – | 38174. | – | – | – | – | – |
| 71. | Rom Mikli | 372 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37283. |
| 72. | Mihkel Joosep Ruut | 368 | – | – | 36887. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 73. | Ingvar Joosti | 363 | – | – | – | – | – | – | 36392. | – | – | – | – | – |
| 74. | Holger Kruusmaa | 358 | – | – | – | – | – | – | 35897. | – | – | – | – | – |
| 75. | Christofer Valang | 356 | – | – | 35699. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 76. | Patrik Nugis | 353 | – | – | – | – | – | – | 353102. | – | – | – | – | – |
| 77. | Kaur Kalle | 349 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 349106. |
| 78. | Markus Karuse | 347 | – | – | 347108. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 79. | Robin Viikholm | 344 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 344111. |
| 80. | Markin Lepik | 338 | – | – | 338117. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 81. | Marten Grosberg | 336 | – | – | – | – | – | – | 336119. | – | – | – | – | – |
| 82. | Ricardo Laaneväli | 327 | – | – | – | – | – | – | 327128. | – | – | – | – | – |
| 83. | Ruuben Laurik | 323 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 323132. |
| 84. | Robin Pauklin | 322 | – | – | – | – | – | – | 322133. | – | – | – | – | – |
| 85. | Trevor Kaasikmäe | 311 | – | – | – | – | – | – | 311144. | – | – | – | – | – |
| 86. | Lukas Luik | 300 | – | – | – | – | – | – | 300155. | – | – | – | – | – |
| 87. | Tõnn Olle Metsma | 298 | – | – | – | – | – | – | 298157. | – | – | – | – | – |
| 88. | Dominic Sagaja | 295 | – | – | – | – | – | – | 295160. | – | – | – | – | – |
| 89. | Oleg Denissov | 290 | – | – | – | – | – | – | 290165. | – | – | – | – | – |
| 90. | Ivan Vsivtsev | 289 | – | – | – | – | – | – | 289166. | – | – | – | – | – |
| 91. | Uku Tomingas | 271 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 271184. |
| 92. | Samuel Lõvi | 254 | – | – | – | – | – | – | 254201. | – | – | – | – | – |
| 93. | Hendrik Siim | 248 | – | – | – | – | – | – | 248207. | – | – | – | – | – |
| 94. | Morten Türi | 247 | – | – | 247208. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 95. | Sebastian Vast | 243 | – | – | – | – | – | – | 243212. | – | – | – | – | – |
| 96. | Henri Vindi | 225 | – | – | – | – | – | – | 225230. | – | – | – | – | – |
| 97. | Daniel Nani | 205 | – | – | – | – | – | – | 205250. | – | – | – | – | – |
| 98. | Kenneth Keian | 195 | – | – | 195260. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 99. | Siim Oskar Hääl | 191 | – | – | 191264. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100. | Ricardo Lääne | 172 | – | – | – | – | – | – | 172283. | – | – | – | – | – |
| 101. | Mattias Murutalu | 168 | – | – | 168287. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 102. | Ruut Poll | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150305. |
| 103. | Randar Roosipõld | 106 | – | – | – | – | 106349. | – | – | – | – | – | – | – |
| 104. | Joonas Peet | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85120. | – | – |
| 105. | Mait Tamkivi | 70 | – | – | – | – | 70385. | – | – | – | – | – | – | – |
| 106. | Ants Liivamägi | 57 | – | – | – | – | 57398. | – | – | – | – | – | – | – |
| 107. | Mikk-Mihkel Engel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 108. | Mihail Podgornõi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 109. | Jako-Priit Liive | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 110. | Frederik Saaremägi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 111. | Karl-Erik Kibbermann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 112. | Sander Särg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 113. | Kevin Markus Puulmann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Voistlused
- 5 km 5 km Stebby sõit
- 38 km 38 km põhivõistlus
- 19 km 19 km sõit
- 16 km 16 km
- 6 km 6 km Stebby jooks
- 45 km Trek sõit 45 km
- 21 km 21 km Stebby sõit
- Duatlon Duatlon 1,5 km jooks + 20 km ratas - 4 km jooks
- Triatlon Triatlon 0.25 km ujumine + 20 km ratas + 4 km jooks
- 5 km 5 km Stebby jooks
- 21 km 21 km
- 10 km 10 km jooks
Punkte jagatakse järgnevalt:
| Pikk distants | Lühike distants | Mini distants | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid |
| 1 | 1000 | 1 | 500 | 1 | 250 |
| 2 | 990 | 2 | 490 | 2 | 240 |
| 3 | 980 | 3 | 480 | 3 | 230 |
| 4 | 975 | 4 | 475 | 4 | 225 |
| 5 | 970 | 5 | 470 | 5 | 220 |
| 6 | 965 | 6 | 465 | 6 | 215 |
| 7 | 960 | 7 | 460 | 7 | 210 |
| 8 | 955 | 8 | 455 | 8 | 205 |
| 9 | 950 | 9 | 450 | 9 | 200 |
| 10 | 945 | 10 | 445 | 10 | 195 |
| 11 | 944 | 11 | 444 | 11 | 194 |
| 12 | 943 | 12 | 443 | 12 | 193 |
| 13 | 942 | 13 | 442 | 13 | 192 |
| 14 | 941 | 14 | 441 | 14 | 191 |
| 15 | 940 | 15 | 440 | 15 | 190 |
Kogu punktide jagamise süsteemiga tutvu siin.

















