• Programm ja info
  • Registreerimine
  • Rajaskeemid
  • Juhend
  • Lastejooks ja Mesikäpa noortejooks
  • Bussitransport Kõrvemaale
  • Tulemused
  • Neliküritus
  • Tule vabatahtlikuks!
  • Sarja üldarvestus
  • Istutatud puud
  • Videod
  • Galerii
  • Galerii
  • Videod
  • Koostöö
  • Firmasport
Neliküritus

SPORTLAND KÕRVEMAA NELIKÜRITUS

JÄRGMISE VÕISTLUSENI JÄÄNUD

päeva

tundi

minutit

sekundit

registreeri

05. märts 2023

07. mai 2023

08. juuli 2023

20. august 2023

24. september 2023

Galerii Videod
  • Programm ja info
  • Registreerimine
  • Rajaskeemid
  • Juhend
  • Lastejooks ja Mesikäpa noortejooks
  • Bussitransport Kõrvemaale
  • Tulemused
  • Neliküritus
  • Tule vabatahtlikuks!
  • Sarja üldarvestus
  • Istutatud puud
  • Videod
  • Galerii
  •  

    Sarja üldarvestus

     

    Nelikürituse sarjas peetakse ka sarja üldarvestuse punktitabelit.
    Peale nelja juba toimunud etappi on üldpunktiseis alljärgnev:

    Koht Name Gender Suusamaraton Kevadjooks Triatlon  Metsajooks Kokku
    1 Sander Linnus Male 990 965 980 960 3895
    1 Taavi Lehemaa Male 1000 955 970 970 3895
    3 Taavi Raudsaar Male 955 941 965 945 3806
    4 Merilin Jürisaar Female 941 933 939 936 3749
    5 Erik Bauman Male 923 887 930 898 3638
    6 Anders Eensalu Male 904 897 893 901 3595
    7 Roland Nemeth Male 898 904 880 870 3552
    8 Alar Madilainen Male 884 880 891 884 3539
    9 Martin Kaljumäe Male 830 855 922 918 3525
    10 Margus Kuusk Male 896 845 875 897 3513
    11 Mart Saun Male 864 851 871 915 3501
    12 Assar Tops Male 929 809 882 868 3488
    13 Margus Kullerkupp Male 834 861 863 917 3475
    14 Rauno Pohlak Male 885 827 894 852 3458
    15 Maigi Vändre Female 870 852 819 883 3424
    16 Alar Alajaan Male 863 848 830 858 3399
    17 Kaspar Pomerants Male 848 799 881 855 3383
    18 Mehis Täpp Male 888 788 858 825 3359
    19 Piibe Tammemäe Female 881 742 869 839 3331
    20 Raimo Punning Male 853 795 797 845 3290
    21 Aigar Kallas Male 858 748 866 798 3270
    22 Marju Tempel Female 891 764 778 821 3254
    23 Veikko Roos Male 821 805 790 819 3235
    24 Marie Tammemäe Female 835 741 775 838 3189
    25 Silja Lõhmus Female 833 734 749 791 3107
    25 Indrek Lõhmus Male 832 735 748 792 3107

    Üldarvestuse kogu punktitabeliga tutvu siin 

    Punkte jagatakse järgnevalt:

    Pikk distants Lühike distants Mini distants
    Koht Punktid Koht Punktid Koht Punktid
    1 1000 1 500 1 250
    2 990 2 490 2 240
    3 980 3 480 3 230
    4 975 4 475 4 225
    5 970 5 470 5 220
    6 965 6 465 6 215
    7 960 7 460 7 210
    8 955 8 455 8 205
    9 950 9 450 9 200
    10 945 10 445 10 195
    11 944 11 444 11 194
    12 943 12 443 12 193
    13 942 13 442 13 192
    14 941 14 441 14 191
    15 940 15 440 15 190

    Kogu punktide jagamise süsteemiga tutvu siin. 

  • LIITU UUDISKIRJAGA

    E-mail on nõutud väli!

  • Baltic Events Estonia MTÜ

    Koostöö

    E-post / sport@korvemaa.ee



    Viimaste talvede tendents on näidanud, et suusatada on saanud ainult kunstlume radadel. Kohalik elanikkond on pidanud sõitma keskustesse, kus on kunstlume valmistamise võimalus. Enamus sellistest kohtades on aga Lõuna-Eestis. Põhja-Eesti rajad (Nõmme, Pirita ja Valgehobusemäe on olnud väga üle rahvastatud. Tänu kunstlume tootmisele Kõrvemaal saab kohalik kogukond talverõõme nautida ilma suuremate kulutusteta ja ebamugavusteta. Lisaks tekib piirkonda turismitulu, siia kaugemalt sõitvate tervise sportlaste ja perede näol. Liikluspiirangute märkide olemasolu annab võimaluse ohutuks ning turvaliseks spordisündmuste läbiviimiseks ja võimaldab ka teistel korraldajatel antud inventari kasutada.