SPORTLAND KÕRVEMAA NELIKÜRITUS
JÄRGMISE VÕISTLUSENI JÄÄNUD
päeva
tundi
minutit
sekundit
STARDINIMEKIRI
Antud nimekirjad pole lõplikud stardinimekirjad vaid tähestiku järjekorras vastavale distantsile registreerunute nimekirjad. List uueneb iga 6 h tagant. Lõpliku stardinimekirja avaldame päev enne võistlust.
Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 2025 - 16 km
Nimi | Stardinumber | |
---|---|---|
1. | Aap Andreas Rebas (TTJA) | |
2. | Adrian Sutt (Pärnu Aerutajate Klubi) | |
3. | Agne Väljaots | |
4. | Ago Veilberg (Pääste) | |
5. | Ainika Ööpik | |
6. | Aivar Jalakas (RR Suusaklubi) | |
7. | Alar Krautman (Alar Krautmani Terviseakadeemia) | |
8. | Alar Luik | |
9. | Alar Madilainen (Madika Võimla) | |
10. | Aleksandr Kornejev (Motonurk MTÜ) | |
11. | Aleksandr Smirnov (Nov14) | |
12. | Aleksandr Stepušin | |
13. | Aleksei Ronkel | |
14. | Aliaksandra Furs (MyFitness) | |
15. | Aliide Vainikko | |
16. | Allan Salumäe (Luik Triplets Team) | |
17. | Alo Kõverjalg (Tripassion Triatloniklubi) | |
18. | Alo Viirmaa (Sparta) | |
19. | Anatolii Shibanov (ShiBEst spordiklubi) | |
20. | Ander Alliksaar (SPORTLAND) | |
21. | Andrei Dudarev (Äkke SK) | |
22. | Andres Meresmaa (LEGRAND ESTONIA) | |
23. | Andres Taats (Sportland International Group AS) | |
24. | Andrus Nurmik | |
25. | Ane Laande | |
26. | Angela Kase (Sportland Team) | |
27. | Anita Sepp (Swedbank) | |
28. | Anna-Liisa Villmann (SEB) | |
29. | Anne Küttim-Rips | |
30. | Anni Jõe | |
31. | Annika Veimer (Tripassion Triatloniklubi) | |
32. | Ardo Virkebau (Alutaguse suusaklubi) | |
33. | Arno Proode (VKG) | |
34. | Aron Liske (Sportland) | |
35. | Assar Tops (SK Los Toros) | |
36. | Bruno Meder (Tallink) | |
37. | Carola Mitt (Pärnu Aerutajate Klubi) | |
38. | Chrisse Soome (Chrisse Soome) | |
39. | Dagne Järveoja | |
40. | Daniil Kuznetsov (Sportland Eesti AS) | |
41. | Danny-Rocco Anton | |
42. | Diana Jurkina | |
43. | Dmitri Baikov | |
44. | Doris Meijel | |
45. | Edgar Voit | |
46. | Edit Kannel (AS Norma) | |
47. | Eduard Slutski (Swedbank) | |
48. | Eduardo Vital Alencar Cunha | |
49. | Eero Liivandi | |
50. | Eeva Lillemägi (Treeningpartner) | |
51. | Eimar Prits | |
52. | Elar Vulla | |
53. | Eliise Virumäe | |
54. | Elisabeth Eerme | |
55. | Elvis Joakit | |
56. | Ene-Ly Leppik (Pärnu Aerutajate Klubi) | |
57. | Eneli Pall | |
58. | Enely Rannas | |
59. | Erik Metsis | |
60. | Erki Alas (ERGO kindlustus) | |
61. | Erko Karo (Metek OÜ) | |
62. | Eva Sepping (Up43 Triatloniklubi) | |
63. | Evelin Aunapuu | |
64. | Evelin Press | |
65. | Eveline Emma Vente | |
66. | Galina Gladõševa | |
67. | Georg Haud | |
68. | Hannes Kase (Sportland Team) | |
69. | Hannes Viherpuu (UP43) | |
70. | Hans Lahi (Luik Triplets Team) | |
71. | Hans-Kristjan Aasma | |
72. | Hardo Mõek | |
73. | Heidi Kaldlaur | |
74. | Heigo Hein (Amserv) | |
75. | Heiki Roomet (Rahe Projekt) | |
76. | Heldur-Valdek Seeder | |
77. | Helen Akenpärg (Myfit Run Viljandi) | |
78. | Helen Hansberg (SEB) | |
79. | Helen Õispuu | |
80. | Helvis Trääder | |
81. | Henri Kaarma (Swedbank) | |
82. | Henri Karja | |
83. | Herman Petrov | |
84. | Hero Särg (EVR) | |
85. | Illia Veklenko | |
86. | Ilse Laur | |
87. | Indrek Lõhmus (MTÜ RTG Spordiklubi) | |
88. | Indrek Pak | |
89. | Ingrit Ernits (Luik Triplets Team / Kevek) | |
90. | Ivar Siska | |
91. | Ivo Stolfot (Tripassion Triatloniklubi) | |
92. | Jaagup Toome | |
93. | Jaak Kaljula | |
94. | Jaanika Küttim (Sportland) | |
95. | Jaanus Männik | |
96. | Jan Islevski | |
97. | Jane Tamm (Kuldne Tervis Spordiklubi) | |
98. | Janne-Mari Järva | |
99. | Janno Kasemaa (SEB Spordiklubi) | |
100. | Joonas Lindsalu | |
101. | Joonas Plaan (SK Tallinn Trail) | |
102. | Kaarel Kilki (Swedbank) | |
103. | Kadi Mõek | |
104. | Kadri Koit | |
105. | Kadri Kukk (Numeri OÜ) | |
106. | Kaidar Uibokand | |
107. | Kaido Hermat (GRAM®) | |
108. | Kaido Kaschan (velo clubbers) | |
109. | Kaire Kruusamägi (Kuldne Tervis Jooksugrupp) | |
110. | Kairi Aruvald (Mainor Ülemiste AS) | |
111. | Kairi Jalakas (RR Suusaklubi) | |
112. | Kairi Raag (AS SEB Pank) | |
113. | Kairit Arpo (Madika Võimla) | |
114. | Kait Vahter | |
115. | Kaja Kanarbik (Swedbank) | |
116. | Kalle Kuusik | |
117. | Karel Kaljuste (Sportland) | |
118. | Karin Järvet | |
119. | Karin Tamm (Äripäeva Spordiklubi) | |
120. | Karl Kristjan Sander (Swedbank) | |
121. | Karl-Gustav Nagel (Luik Triplets Team) | |
122. | Karmen Alnek (Team Kaitsevägi) | |
123. | Karoliine Kuus (Projekt O2) | |
124. | Kaspar Kõiv | |
125. | Kati Helmja | |
126. | Kati Vellak | |
127. | Katre Runtal | |
128. | Katrin Rüütli | |
129. | Kelly Brus | |
130. | Kerli Mägi | |
131. | Kermo Hunt | |
132. | Kert Rang (LEDZEP OÜ) | |
133. | Kerta Kõiv (Sparta) | |
134. | Ketlin Maidla (Sportland Eesti AS) | |
135. | Kevin Paillier (Wise) | |
136. | Kevin Sults | |
137. | Kevin Timps (SEB Spordiklubi) | |
138. | Kristel Kuljus (VKM-Sport Club) | |
139. | Kristel Lusikas (Tripassion Triatloniklubi) | |
140. | Kristen Soo (Husqvarna Eesti OÜ) | |
141. | Kristi Sõber | |
142. | Kristiina Verevmägi | |
143. | Kristjan Kutser | |
144. | Kristjan Lätt | |
145. | Kristjan Mägi (Kristjan Mägi) | |
146. | Kristjan Poltimäe (AS Tallinna Lennujaam) | |
147. | Kristjan Savisikk (TALLINNA LENNUJAAMA SPORDIKLUBI) | |
148. | Krõõt Padrik | |
149. | Kuldar Kullaste | |
150. | Kärt Radik | |
151. | Kätlin Hõbemägi (Kopli Sörk) | |
152. | Kätlin Kikerpuu (Sportland) | |
153. | Kätlin Kuusemäe (Sparta) | |
154. | Külli Sizask (Treeningpartner) | |
155. | Laila Ahu | |
156. | Laivi Kadaste | |
157. | Laura Jamsja | |
158. | Laura Meybaum | |
159. | Lauri Pakkas (Myfitness) | |
160. | Liana Poom | |
161. | Liis Hulkko (Kopli sörk) | |
162. | Liisa Lota Runtal (Sparta) | |
163. | Liisa Säde (Alutaguse suusaklubi) | |
164. | Liisi Miil (Pärnu Aerutajate Klubi) | |
165. | Lilian Nõlvak | |
166. | Liliana Torn (Täppsportlased) | |
167. | Linda Sassian (Treeningpartner) | |
168. | Ljubov Kiritšuk (Swedbank) | |
169. | Luize-Ingrid Klimova (AS Liviko) | |
170. | Ly Pajur | |
171. | Maaria Põldmäe (PLDM) | |
172. | Maarja Sammel (Tartu Teenused) | |
173. | Maarja Tambet | |
174. | Madis Paltser (Myfit Run Viljandi) | |
175. | Madleen Kallast | |
176. | Maili Sepp (Swedbank) | |
177. | Mait Kuusalu (Tripassion Triatloniklubi) | |
178. | Mare Ulp (Swedbank) | |
179. | Marek Valdner (Velohunt ProTeam) | |
180. | Marek Voor | |
181. | Margo Pihlak (Rannarootsi) | |
182. | Margret Talimaa (Myfit Run Viljandi) | |
183. | Margus Kuusk | |
184. | Margus Nõlvak | |
185. | Margus Pikani | |
186. | Mari Helstein (Kopli Sörk) | |
187. | Mari-Liis Toom (Luik Triplets Team) | |
188. | Maria Jegorova (ERGO kindlustus) | |
189. | Maria Pernits (Treeningpartner) | |
190. | Maria Stien Roomets | |
191. | Marii Prii | |
192. | Marika Johanna Jylhä (Kopli Sörk) | |
193. | Marilyn Koitnurm | |
194. | Marina Utkina (I Love Supersport Tallinn) | |
195. | Mario Tammoja (AS Tallinna Lennujaam) | |
196. | Maris Brutus (ERGO kindlustus) | |
197. | Maris Valts (Swedbank) | |
198. | Mariya Tyutina | |
199. | Marja Stina Saaliste (Tripassion Triatloniklubi) | |
200. | Marjaana Raudmäe | |
201. | Marju Kelviste | |
202. | Mark Abner (Treeningpartner/Sportland) | |
203. | Mark Dorošenko | |
204. | Mark Erik Kink | |
205. | Mark-Markos Kehva | |
206. | Marko Pank (Tuiskav Tigu !) | |
207. | Marko Tammist | |
208. | Marko Tutt (Treeningpartner) | |
209. | Markus Harald Pais (Sportland Team) | |
210. | Marleen Musthallik | |
211. | Mart Laid (Intrac Eesti AS) | |
212. | Mart Lehtmets (Helmes) | |
213. | Mart Saun | |
214. | Mart Tilk (SA Märjamaa Valla Spordikeskus) | |
215. | Mart Vellak | |
216. | Marta Meos (MyFitness AS) | |
217. | Martin Aarne (Domestack) | |
218. | Martin Kaljumäe (RedBike) | |
219. | Martin Kink (Madika Võimla Ironman Team) | |
220. | Martin Laur (Eesti Energia) | |
221. | Martin Müür | |
222. | Martin Reiman | |
223. | Martin Ruus | |
224. | Martin Sagaja (Crossfit Raasiku) | |
225. | Martin Simonlatser | |
226. | Mary Jayne Veebel | |
227. | Mattis Rätsep (Treeningpartner) | |
228. | Meelis Einstein | |
229. | Meelis Jürisaar | |
230. | Meelis Koskaru (Tallinna Lennujaama Spordiklubi MTÜ) | |
231. | Meelis Möller | |
232. | Mehis Täpp (Madika Võimla) | |
233. | Merike Lipu | |
234. | Merilin Jürisaar (Team Fikala Evecon) | |
235. | Merje Uueni | |
236. | Mihhail Netšajev (Sportland) | |
237. | Mihkel Joonas (ELSF) | |
238. | Mirell Krain (UP43 Triatloniklubi) | |
239. | Mirjam Faster (Sportland Eesti AS) | |
240. | Moonika Kaljas | |
241. | Natalja Skvortsova (SK Narva-Asimuut) | |
242. | Nikolai Voitsehhovski (Askend) | |
243. | Oliver Nuut (Team Kileprof) | |
244. | Omar Alejandro Olivas Medina (Myfitness) | |
245. | Oscar Õun (e-Residency) | |
246. | Ott Põldmäe (Clik AS) | |
247. | Paul-Kasper Põldmäe (Clik AS) | |
248. | Peeter Vaik | |
249. | Piia-Krõõt Parktal (Swedbank) | |
250. | Pille Muni (Tripassion Triatloniklubi) | |
251. | Pille-Riin Tuisk (Team Kaitsevägi/Treeningpartner) | |
252. | Piret Elenurm | |
253. | Priit Kingo (Swedbank) | |
254. | Priit Kotkas (Suusahoolikud) | |
255. | Priit Kuuseorg | |
256. | Priit Taalmann | |
257. | Priit Tambet | |
258. | Raido Kiipsaar (Sportland Team) | |
259. | Raido Roben (Hõbemetsa ghetto) | |
260. | Raido Tammleht | |
261. | Raigo Kreegi (CFC spordiklubi) | |
262. | Raigo Veisberg (Raigo Veisberg FIE) | |
263. | Raiko Keinast (UC Rent Sales) | |
264. | Raili Maripuu | |
265. | Raimo Antsmaa (MTS cycling team) | |
266. | Rain Eller (Swedbank) | |
267. | Rain Leenpalu | |
268. | Rainer Leinus (Sportland) | |
269. | Rainer Tops (Jalajälg AS) | |
270. | Rait Käbin (TalTech Spordiklubi) | |
271. | Raivo Nõmmik (JALAJÄLG AS) | |
272. | Raivo Pruuel (Vanglateenistus) | |
273. | Raivo Sammel (Tartu Teenused) | |
274. | Randel Mets | |
275. | Rando Keinast (UC Rent Sales) | |
276. | Rasmus Välling | |
277. | Raul Villo (Goswim) | |
278. | Rauno Pohlak | |
279. | Rauno Rohtmets | |
280. | Regina Gjardman | |
281. | Reijo Rosenbaum | |
282. | Reilika Lass (Jalajälg AS) | |
283. | Rene Kaalo (Primend) | |
284. | Riho Uibo | |
285. | Riste Tamm | |
286. | Risto Pommer (Telia Eesti) | |
287. | Risto Štukert | |
288. | Rivo Sarapik (Jooksuklubi Sörk) | |
289. | Robin Viikholm | |
290. | Romet Viisitamm | |
291. | Sandra Vallik | |
292. | Sandra Verrevmägi | |
293. | Sergei Jurkin | |
294. | Signe Haug (Tripassion Triatloniklubi) | |
295. | Signe Holm | |
296. | Signe Uibo (AS Merko Ehitus) | |
297. | Siim Rikolas | |
298. | Siim Saidla (Treeningpartner) | |
299. | Siim Tõemets | |
300. | Siim Tõnisson (Liikumismängud) | |
301. | Sille Puhu | |
302. | Silver Annion (Redbike Team) | |
303. | Silver Tiirmaa | |
304. | Sofia Kruusalu (Tripassion Triatloniklubi) | |
305. | Sten Erik Soiver | |
306. | Sten Pärnits (Mainor Ülemiste AS) | |
307. | Stenver Suurkütt (Granitop) | |
308. | Stina Metsis | |
309. | Susan Pihelgas (SK Saue Tammed) | |
310. | Sven Talts (21CC Triatloniklubi) | |
311. | Taavi Avarmaa (Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus) | |
312. | Tarmo Jõgi (Tallinna Wolves) | |
313. | Tatjana Mannima (Suusasemud) | |
314. | Tatjana Zarov | |
315. | Tauno Põldoja (vk Velron) | |
316. | Tiiu Tommula | |
317. | Timur Fazõlov (TakoiVotSport) | |
318. | Toomas Laimets | |
319. | Triinu Haavisto | |
320. | Triinu Malv | |
321. | Tristan Viidas | |
322. | Tõnis Kure | |
323. | Vadim Volkov | |
324. | Valentin Mikson (Mõmmik) | |
325. | Veiko Karlis | |
326. | Veiko Mäekivi (Swedbank) | |
327. | Viivi-Anne Soots (Sparta) | |
328. | Vladimir Gribkov | |
329. | Vladimir Svet | |
330. | Vostan Azatyan | |
331. | Väino Ellamik (Salvest AS) | |
332. | Õnne-Liis Ennok | |
333. | Ülle Liiv | |
334. | Ülo Ahu |
Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 2025 - Stebby 6 km
Nimi | Stardinumber | |
---|---|---|
1. | Agata Chernysheva (Medicum Perearstikeskus AS) | |
2. | Agnes Pärnamägi | |
3. | Agris Eensalu | |
4. | Ahti-Andreas Aasma | |
5. | Ahto Jaska (Tartu Suusaklubi) | |
6. | Aiki Jalakas (RR Suusaklubi) | |
7. | Aire Veskimäe (Sportland Team) | |
8. | Airi Alaveer (Mainor Ülemiste AS) | |
9. | Aivi Käba | |
10. | Ajdan Gadzijeva | |
11. | Alan Truus | |
12. | Alar Alajaan (Kaitsevägi) | |
13. | Alar Mihhailov (Swedbank) | |
14. | Aleksander Ebber (Motokeskus mc) | |
15. | Aleksandra Isakova (Motonurk MTÜ) | |
16. | Aleksandra Lebedeva | |
17. | Alexandra Yakovleva | |
18. | Aljona Toporkova (Tallinna Vangla) | |
19. | Andero Virkebau (Alutaguse suusaklubi/ Treeningpartner) | |
20. | Andreas Lünekund | |
21. | Andres Ütt (Pinered) | |
22. | Andrii Naumenko (ILOVESUPERSPORT) | |
23. | Andrus Treu | |
24. | Anett Katriin Kutsar (Tripassion Triatloniklubi) | |
25. | Anette Roes | |
26. | Anna Nõmmik | |
27. | Anna Paneva (Sportland) | |
28. | Annaliisa Pihla (Kivi ronimisklubi) | |
29. | Anne Mäemurd-Kann (ERGO kindlustus) | |
30. | Anneli Laaneväli (Kehra Tervisekeskus OÜ) | |
31. | Annika Kaupmees | |
32. | Annika Ojeda Ramos (ERGO kindlustus) | |
33. | Anu Isberg | |
34. | Ardi Hundt | |
35. | Aune Pärn (ERGO kindlustus) | |
36. | Ave Põld | |
37. | Bianca Amorim | |
38. | Chrystiin-Marliin Kukk | |
39. | Cäroly Aren (Cäroly Aren) | |
40. | Darja Björn (Krapsakad jalad) | |
41. | Dmitri Petrov (dp Areng) | |
42. | Dorel Hiir (ERGO kindlustus) | |
43. | Eele Põllu | |
44. | Ekaterina Koponeva | |
45. | Elen Lind | |
46. | Elika Laur | |
47. | Eliko Kahar-Kütt (Sportland Eesti AS) | |
48. | Elisabeth Rips | |
49. | Emily Kase (Sportland Eesti AS) | |
50. | Epp Lipu | |
51. | Ergo Mikkor (Telia SK) | |
52. | Erik Tannberg | |
53. | Evely Heinpalu (Sportland Eesti As) | |
54. | German Porfejevets | |
55. | Getter Külmsaar | |
56. | Gloria Soobik (ERGO kindlustus) | |
57. | Gretel Tiivel | |
58. | Guido Vilbaste (Sportland) | |
59. | Haidi Lobjakas (Sportland Eesti AS) | |
60. | Hanna-Liisa Virkus (Swedbank) | |
61. | Hardo Kasesalu (Tuule Tormajad) | |
62. | Hardo Reinike | |
63. | Heiki Martinoff (JK Jalgpallihaigla) | |
64. | Helen Lookson (Krapsakad jalad) | |
65. | Helen Siniorg | |
66. | Helena Jõerand-Konsap (ERGO kindlustus) | |
67. | Helina Kuuspalu | |
68. | Hellika Hollo | |
69. | Hene-Riin Männik | |
70. | Henri Õun (HC Kehra) | |
71. | Ingrid Iter (DEAX) | |
72. | Irene Kristlepp (Läänemere kobedad) | |
73. | Irene Osullivan | |
74. | Irina Gurejeva (ERGO kindlustus) | |
75. | Irina Vinogradova (Swedbank) | |
76. | Jaak Lääne | |
77. | Jaak Reinart | |
78. | Jaak Vaiknemets | |
79. | Jaan Liiders | |
80. | Jaana Järve | |
81. | Jaana Kotke (Krapsakad jalad) | |
82. | Jaana Sõõrd (Swedbank) | |
83. | Jaanus Piigert | |
84. | Janar Kirn | |
85. | Janika Vaarik | |
86. | Jelena Reiskamb (Viciunai Baltic OÜ) | |
87. | Jens-Kaidar Liiu (Sportland) | |
88. | Jessica Lauter (MyFitness) | |
89. | Johanna Veevo | |
90. | Joosep Mart Männik (Swedbank) | |
91. | Julia Aleksejeva (Swedbank) | |
92. | Julia Marudenko (AS Jalajälg) | |
93. | Kadri Ibrus | |
94. | Kadri Lepikult | |
95. | Kadri Maipuu (ERGO kindlustus) | |
96. | Kaia Lepikson (ERGO kindlustus) | |
97. | Kaido Kalamets (G4S Spordiklubi) | |
98. | Kaie Oras | |
99. | Kaili Keel | |
100. | Kairi Killing | |
101. | Kaisa Lõbu (Sportland) | |
102. | Kaisa Meinart (ERGO kindlustus) | |
103. | Kaisa Pihla | |
104. | Kaisa Ristikivi | |
105. | Kaisa Ulla (Jalajälg AS) | |
106. | Kaja Jõemets (Tervisekeskus Corrigo) | |
107. | Kalev Hõlpus (Rapla jooksuklubi) | |
108. | Kalev Nõmmiste (Simuna Spordiklubi) | |
109. | Kalle Sild | |
110. | Karin Tiivel | |
111. | Karl Martin Tannberg | |
112. | Karmen Lusikas (Tripassion Triatloniklubi) | |
113. | Kaspar Kaur (Sportland Team) | |
114. | Katrin Kirn | |
115. | Katrin Kiviberg | |
116. | Katy Kartau | |
117. | Kauri Valdmann | |
118. | Keisy Põldsam | |
119. | Kendrick Kütt (Sportland Eesti AS) | |
120. | Kerli Voitka | |
121. | Kerlit Väärmann | |
122. | Kersti Aun (ERGO kindlustus) | |
123. | Kerstin-Gertrud Kärblane | |
124. | Kert Kütt (Sportland Eesti AS) | |
125. | Kert Olle (Sportland) | |
126. | Kerttu Aaring | |
127. | Kertu Jõgi (Sportland Eesti As) | |
128. | Kirte Katrin Sarevet (Treeningpartner) | |
129. | Klaudi-Anna-Maria Kuznetsova (ERGO kindlustus) | |
130. | Krista Pihlapuu | |
131. | Krista Savitsch (Tabasalu Gümnaasium) | |
132. | Kristel Villumson (Sportland Eesti AS) | |
133. | Kristen Kelement | |
134. | Kristen Poola | |
135. | Kristin Markov | |
136. | Kristina Eesmets | |
137. | Kristjan Dobrodejev (Vigor Sport Club) | |
138. | Ksenia Salohhova (SPortland) | |
139. | Kärt Kraus (Sportland Eesti AS) | |
140. | Kärt Vaarik | |
141. | Käti Kummets | |
142. | Kätlin Kriisa | |
143. | Laura Karindi | |
144. | Laura Kriska (Swedbank) | |
145. | Laura Sults (Sinihobu OÜ) | |
146. | Lii Parv | |
147. | Liina Malva | |
148. | Liis Geltmann (Sportland As) | |
149. | Liis Kaptein (Sportland Eesti As) | |
150. | Liis Must (Hõbemetsa ghetto) | |
151. | Liis Veersalu (Sportland) | |
152. | Liisi Tuulik (Sportland Eesti AS) | |
153. | Liseteli Andrejev (Sportland Eesti As) | |
154. | Maaria Pielberg | |
155. | Maarja Nigol | |
156. | Madis Lints | |
157. | Maiko Kalvet (ERGO kindlustus) | |
158. | Maili Mahlapuu | |
159. | Maire Kure (OK Kape) | |
160. | Marek Truumaa (Impact Day) | |
161. | Margit Käbin (AS Jalajälg) | |
162. | Margot Maisalu | |
163. | Margus Kitsemets | |
164. | Mari-Liis Help (Swedbank) | |
165. | Maria Apeksimova (ERGO kindlustus) | |
166. | Marianne Kangur | |
167. | Mariia Porfeevets | |
168. | Mariliis Murutau (Sportland) | |
169. | Marily Mones | |
170. | Marin Inno (Sportland) | |
171. | Maris Põkka (Põlva Gümnaasium) | |
172. | Maris Remmelgas | |
173. | Marju Varb | |
174. | Markko Lepikult | |
175. | Marko Pärnasalu | |
176. | Marko Truumaa (Treeningpartner) | |
177. | Marlen Rebassoo | |
178. | Marlen Vilbaste (Sportland) | |
179. | Martin Kaarjärv (Läänemere kobedad) | |
180. | Marvy Reiman (Swedbank) | |
181. | Mati Hussar | |
182. | Melinda Ristimaa | |
183. | Merili Saage (Sportland Eesti AS) | |
184. | Merilin Mihhailov | |
185. | Merit Nõmmiste (Ebavere Suusaklubi) | |
186. | Merle Maasik (Jõhvi Põhikool) | |
187. | Mihkel Kanarik | |
188. | Mikko Kask | |
189. | Minna-Maria Reimets (DEAX) | |
190. | Monika Alas (Sportland Eesti AS) | |
191. | Märt Tamm (Märt Tamm) | |
192. | Natalja Skvortsova | |
193. | Nataly Roose (Sportland Eesti AS) | |
194. | Olga Akimova (Sportland) | |
195. | Peep Koidu | |
196. | Peeter Püvi | |
197. | Piibe Truus | |
198. | Pille Kalda (TriPassion Triatloniklubi) | |
199. | Piret Reinike | |
200. | Piret Õun | |
201. | Priit Maidla (Sportland Eesti AS) | |
202. | Rain Veskimäe (Sportland Team) | |
203. | Rainer Kartau | |
204. | Rainis Parts | |
205. | Rasmus Alan Truus | |
206. | Raul Isotamm (Swedbank) | |
207. | Raul Metsaäär (Team Kehtna) | |
208. | Reelika Tuglas | |
209. | Remi Edur (Treeningpartner) | |
210. | Riho Kapp (Paide EKRE) | |
211. | Riho Stender | |
212. | Riina Leht (Swedbank) | |
213. | Riina Libe (DEAX) | |
214. | Riina Ütt (Sportland Team) | |
215. | Risto Jakobson (Kaitsevägi) | |
216. | Risto Kask (Team Liisa Kull) | |
217. | Romet Uudeküll (Päästeamet) | |
218. | Ron-Antero Borissov (CFC Spordiklubi) | |
219. | Ruben Rahumägi (Telia SK MTÜ) | |
220. | Ruth Tamsalu | |
221. | Sander Koidu | |
222. | Sandra Maria Kaer (Magnum AS) | |
223. | Sandra Metsa | |
224. | Saskia Rink (ERGO kindlustus) | |
225. | Sergei Jurlov (Äkke) | |
226. | Sergo Treufeld (Kuusalu SK) | |
227. | Signe Sillasoo (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus) | |
228. | Sigrid Hinn (Sportland Eesti AS) | |
229. | Sigrid Kupenko | |
230. | Sigrifild Sikk (Sportland Eesti AS) | |
231. | Siim Villumson | |
232. | Siivi Teedla | |
233. | Silja Hundt | |
234. | Silja Lõhmus (SEB Spordiklubi) | |
235. | Simon Lukka (MyFitness) | |
236. | Siret Bugajev | |
237. | Sirli Jakobson | |
238. | Sirli Keel | |
239. | Stephanie O’sullivan | |
240. | Svetlana Rõbak | |
241. | Taavi Ainvere (ERGO kindlustus) | |
242. | Tanel Brandmeister (DEAX) | |
243. | Tanel Roht (Sportland Team) | |
244. | Tauno Kure (AS Konesko) | |
245. | Tea Suurkivi (SEB Spordiklubi) | |
246. | Tiina Kelement | |
247. | Tiina Kohv | |
248. | Triin Õismaa (ERGO kindlustus) | |
249. | Valdo Jahilo (Tervise Arengu Instituut) | |
250. | Vassili Ossipov | |
251. | Veiko Silman | |
252. | Viire Viss (Sportland) | |
253. | Virginia Rõzova | |
254. | Vivian Vellama |
Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 2025 - iDeal by C&C noortejooks 6 km
Nimi | Stardinumber | |
---|---|---|
1. | Albert Mihhailov (21CC Triatloniklubi) | |
2. | Andres Saks (CrossFit Raasiku) | |
3. | Anette Kivimägi (Alutaguse Suusaklubi) | |
4. | Anna-Liza Jaska (Tartu Suusaklubi) | |
5. | Arabella Raie (Triathlon Estonia) | |
6. | Christelle Bachmann | |
7. | Christofer Valang (OK JOKA) | |
8. | Diana Akimova (Sportland) | |
9. | Diana Petrova (Garant Swim) | |
10. | Eeva-Lota Tart | |
11. | Egeli Kirikal (Telia Spordiklubi) | |
12. | Egert Reiman | |
13. | Elisabeth Kuusalu (21CC Triatloniklubi) | |
14. | Elizabeth Eismann | |
15. | Elle-Mariee Tart | |
16. | Eva Porfejevets | |
17. | Gerd-Marten Pikkamäe (Elite SK) | |
18. | Gregor Sau | |
19. | Gregor-Andreas Pikkamäe (Raul Must SK) | |
20. | Gretel Kirikal (Telia Spordiklubi) | |
21. | Grettel Reinike (CFC Spordiklubi) | |
22. | Hendry Rüngas | |
23. | Jasper Sepp (Pirita TOP) | |
24. | Jette Lee Baumann (Nômme Spordiklubi) | |
25. | Johan Voodla | |
26. | Jorke Sepp (Pirita TOP) | |
27. | Kaili Tali (Krapsakad jalad) | |
28. | Kaspar Männistu | |
29. | Keili Helina Ahokas | |
30. | Kirtel Mõek | |
31. | Knut-Roderick Rips | |
32. | Kris Rüngas | |
33. | Krisdelle Lillo (Sparta) | |
34. | Kristen Raian Baumann (Nômme Spordiklubi) | |
35. | Kristo Parisvä (Paluküla Paik) | |
36. | Lennart Mihhailov (Põhja-Tallinna JK Volta) | |
37. | Lily Lauren Raudsepp | |
38. | Maikel Magnus Välja (Aruküla sk) | |
39. | Mark Porfejevets | |
40. | Marten Kello | |
41. | Marten Virkebau (Alutaguse suusaklubi/ Treeningpartner) | |
42. | Mattias Männik | |
43. | Mia Kirn | |
44. | Mirtel Mikkor (Telia SK) | |
45. | Mirtel Reinike | |
46. | Nora Trääder | |
47. | Patrick Olle (Sportland) | |
48. | Paul Puuorg (Sportland) | |
49. | Rahel Mikkor (Telia SK) | |
50. | Reimo Parisvä (Paluküla Paik) | |
51. | Reio Jalakas (RR Suusaklubi) | |
52. | Romet Tamm | |
53. | Romi Sults | |
54. | Roxann Onga (Spordiklubi CFC) | |
55. | Sofija Sergejeva (Sportland) | |
56. | Sädeli Rodendau (RR Suusaklubi) | |
57. | Tristan Homin (RR suusaklubi) | |
58. | Vladislav Shibanov (Äkke sk) |